Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Février 1995

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.560.001.110.782.459273631 35 9BERNARD Claude 79100
20.170.001.500.001.673272925 41 6BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.500.501.170.172.3415213633 38 7BIFFE Arnaud 45560
40.000.001.501.002.500393933 35 2BONNEVILLE Didier 94400
50.330.670.331.332.6614294336 35 3CAZENEUVE Jacques 69800
60.001.000.002.003.0012344739 34 2COURDURIE Claude 59700
70.000.000.001.501.500252522 16 2DAUTEAU Andr‚ 45000
80.000.000.001.001.000181815 12 4DUVAL Pierre 26150
91.200.200.000.802.2016102623 19 5GARROS Dominique 28310
100.670.000.000.331.00841211 23 3GAUTHIER Daniel 69400
111.000.000.000.001.001201210 13 7GOUYAUD François 38550
120.920.000.000.081.001011110 14 14GREDIN Patrick
131.000.000.000.001.001201210 11 4MATHELIN Jean Christophe 67260
141.000.130.750.001.881382118 17 9MORCHOINE Robert 45800
150.250.881.250.002.3814152925 22 9PHILIPPE André 68310
160.331.171.000.172.6716153227 26 6PMT
170.671.001.330.003.0019193831 33 3RASSON André
180.221.331.440.002.9918213934 31 10RJP
191.400.601.000.403.4029235346 46 5RP
200.920.750.750.422.8423234641 46 12
210.800.300.301.102.5017274439 45 10
220.181.000.821.273.2717385547 47 11
230.001.001.001.433.4317365346 42 7
240.001.001.000.002.0015112627 30 2
250.000.751.000.252.0013172924 28 5
260.440.441.670.112.6612213329 26 9
270.800.101.500.502.9012274036 32 10
280.860.141.570.713.2814314538 41 7
12.920.333.128.829.9183

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 19

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-1994 au 28-02-1995 :

W Sidc = 26.7
W Gfoes sans K = 30.0
W Gfoes avec K = 28.2
N.Observations = 2364
J.Observes = 363

Rotation Synodique num. 1892 Du 27-01-1995 au 22-02-1995 :

W Sidc = 28.4
W Gfoes sans K = 31.2
W Gfoes avec K = 26.8
N.Observations = 169
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf