Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Février 2019

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
1 0 0BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.00.00000 0 1DELORME Francis
30.00.00.00000 0 4FABRIGAT Eric
40.00.00.00000 0 1GOUYAUD François F38550
5 0 0JOLLIVET Christian F45770
6 0 0MATHELIN Jean Christophe F94130
70.00.00.00000 0 3PHILIPPE André F68310
8 0 0
90.00.00.00000 0 1
10 0 0
11 0 0
120.00.00.00000 0 1
130.00.30.30332 7 4
140.00.00.00000 0 2
150.00.00.00000 0 4
160.00.00.00000 0 4
170.00.00.00000 0 3
180.00.00.00000 0 3
190.00.00.00000 0 1
200.00.00.00000 0 3
210.00.00.00000 7 2
220.00.00.00000 0 3
230.00.00.00000 0 4
240.00.00.00000 0 4
250.00.00.00000 0 5
260.00.00.00000 0 4
270.00.00.00000 0 4
280.00.00.00000 0 1
0.00.10.10.10.562

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 22
Nombre observateurs : 7

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-2018 au 28-02-2019 :

W Silso*0.6 = 3.9
W Gfoes sans K = 4.0
W Gfoes avec K = 3.2
N.Observations = 790
J.Observes = 302

Rotation Synodique num. 2213 Du 16-01-2019 au 12-02-2019 :

W Silso*0.6 = 3.8
W Gfoes sans K = 6.2
W Gfoes avec K = 5.2
N.Observations = 31
J.Observes = 16

Mois Precedent ou Mois Suivant