Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Février 2022

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
12.51.03.539135246 46 2BIDAUT Jean-Pierre F24190
23.01.04.047136050 41 1CAMBON Laurent F31390
35.00.55.56767460 48 2DELORME Francis
44.51.56.063198270 59 2FABRIGAT Eric
53.71.55.255187361 53 6GOUYAUD François F38550
62.51.03.540125348 46 2JOLLIVET Christian F45770
73.01.34.348196757 46 4MATHELIN Jean Christophe F94130
82.31.74.040216154 43 6MENGUS Arnaud 87000
92.01.63.634195443 40 5PHILIPPE André F68310
101.52.03.525224841 43 4
112.72.35.033286151 45 6
122.41.64.032205246 31 5
132.31.03.331124335 26 4
142.01.53.528174541 38 2
152.32.34.729316053 49 3
16 50 0
171.23.44.614415543 48 5
181.02.03.011253729 29 4
190.41.41.85162118 25 5
201.02.03.011223332 26 1
212.01.03.023113527 29 2
222.00.02.02602622 22 1
232.00.02.02502522 21 3
242.00.02.02302324 19 1
251.80.01.82102118 14 6
261.90.01.92102118 15 8
271.80.01.82002019 19 6
282.40.42.82953327 33 5
31.114.545.639.035.9101

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 9

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-03-2021 au 28-02-2022 :

W Silso*0.6 = 22.5
W Gfoes sans K = 27.1
W Gfoes avec K = 22.4
N.Observations = 1162
J.Observes = 339

Rotation Synodique num. 2253 Du 11-01-2022 au 07-02-2022 :

W Silso*0.6 = 40.8
W Gfoes sans K = 56.8
W Gfoes avec K = 48.3
N.Observations = 89
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant