Données de Mars 1985
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 6 | 6 | 11 | 11 | 13 | 3 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 9 | 0 | 9 | 9 | 13 | 5 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COURDURIE Claude 59700 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | KD |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | LA |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.67 | 0 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | LM |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | PHILIPPE André 68310 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | VB 05380 |
| 12 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 7 | 7 | 14 | 14 | 18 | 4 | VR |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 17 | 17 | 17 | 20 | 4 | |
| 18 | 0.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.80 | 4 | 19 | 23 | 23 | 35 | 7 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0 | 23 | 23 | 23 | 27 | 4 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | |
| 22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11 | 0 | 11 | 11 | 15 | 5 | |
| 23 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 14 | 0 | 14 | 14 | 22 | 5 | |
| 24 | 1.67 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 2.50 | 29 | 6 | 34 | 34 | 36 | 10 | |
| 25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | 19 | 3 | 23 | 23 | 30 | 7 | |
| 26 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 17 | 0 | 17 | 17 | 33 | 8 | |
| 27 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 19 | 0 | 19 | 19 | 27 | 7 | |
| 28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 15 | 4 | 19 | 19 | 36 | 5 | |
| 29 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13 | 0 | 13 | 13 | 25 | 10 | |
| 30 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 8 | 8 | 16 | 16 | 29 | 4 | |
| 31 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.25 | 6 | 9 | 15 | 15 | 23 | 8 | |
| 5.7 | 4.1 | 9.8 | 9.8 | 17.2 | 172 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Rotation Synodique num. 1759 Du 20-02-1985 au 19-03-1985 : W Sidc = 13.4
W Gfoes sans K = 9.6
W Gfoes avec K = 9.6
N.Observations = 151
J.Observes = 28