Données de Mars 1986
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 6 | 6 | 13 | 13 | 16 | 6 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.83 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 1.50 | 18 | 7 | 25 | 28 | 33 | 8 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.43 | 0.14 | 0.71 | 0.14 | 1.42 | 10 | 13 | 24 | 27 | 34 | 9 | BONNEVILLE Didier 94400 |
| 4 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 13 | 3 | 17 | 21 | 32 | 6 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 5 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 16 | 9 | 24 | 31 | 33 | 4 | COURDURIE Claude 59700 |
| 6 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 9 | 13 | 22 | 26 | 33 | 6 | GOUYAUD François 38550 |
| 7 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 1.00 | 11 | 15 | 25 | 30 | 38 | 9 | GREDIN Patrick |
| 8 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 0.50 | 1.01 | 7 | 14 | 21 | 24 | 29 | 11 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 9 | 0.00 | 0.57 | 0.14 | 0.43 | 1.14 | 9 | 9 | 17 | 21 | 22 | 11 | KD |
| 10 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.63 | 1.01 | 6 | 9 | 15 | 18 | 20 | 11 | LA |
| 11 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 6 | 9 | 15 | 17 | 18 | 7 | LM |
| 12 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 | PHILIPPE André 68310 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | RASSON André |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | VB 05380 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | VR |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 | 6 | 6 | 6 | 14 | 2 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
| 28 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 8 | 0 | 8 | 9 | 13 | 9 | |
| 29 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4.0 | 3.8 | 8.0 | 9.3 | 15.1 | 224 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 15
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-04-1985 au 31-03-1986 : W Sidc = 17.2 W Sidc = 18.0
W Gfoes sans K = 13.8
W Gfoes avec K = 14.2
N.Observations = 2249
J.Observes = 360
W Gfoes sans K = 11.8
W Gfoes avec K = 13.6
N.Observations = 154
J.Observes = 26