Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Mars 1989

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.002.331.331.336.997543119133 127 4AUDEJAN Maurice 37500
21.502.000.501.005.00622486101 107 2BERNARD Claude 79100
31.752.000.251.005.0061198087 103 4BIDAUT Jean-Pierre 94800
42.402.402.600.207.60643498115 98 5BONNEVILLE Didier 94400
51.673.501.330.176.67722092105 90 7CAZENEUVE Jacques 69800
62.003.291.860.007.157726104113 103 9COURDURIE Claude 59700
73.003.002.000.008.00692392125 98 1FM
83.001.203.000.007.207250122135 109 7GOUYAUD François 38550
93.501.503.000.008.008651137149 133 8GREDIN Patrick
103.712.002.290.868.8611359172181 163 9GUILLERY Philippe 54160
112.831.673.000.177.679369162171 155 8LM
122.602.802.000.808.209449143142 140 5PHILIPPE André 68310
132.001.673.001.338.007893170172 162 3RASSON André
143.002.001.832.339.169477171185 181 7
151.003.001.003.008.009898197206 165 2
163.332.671.672.3310.0011476190188 187 4
172.503.001.501.508.509858157167 168 2
182.573.432.002.0010.009865163168 164 9
191.882.880.632.387.778353136147 148 11
202.202.602.403.0010.207786163180 158 5
212.332.001.673.339.337282155152 155 3
222.333.001.003.009.339065155177 155 3
232.002.831.332.178.339569164172 145 7
242.004.002.001.679.678452136170 155 3
252.003.202.000.407.609145137146 131 5
262.632.001.750.637.018043123135 117 9
272.401.401.401.406.606647114118 102 6
282.711.000.002.005.716337100105 89 9
292.291.860.712.577.435848107115 95 9
301.671.831.171.175.8453358893 78 8
310.751.752.501.256.254164105113 91 6
79.853.6133.4144.0131.4180

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 13

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-04-1988 au 31-03-1989 :

W Sidc = 123.4
W Gfoes sans K = 121.2
W Gfoes avec K = 133.0
N.Observations = 1485
J.Observes = 347

Rotation Synodique num. 1812 Du 05-02-1989 au 03-03-1989 :

W Sidc = 162.1
W Gfoes sans K = 163.6
W Gfoes avec K = 168.2
N.Observations = 76
J.Observes = 25

Rotation Synodique num. 1813 Du 04-03-1989 au 31-03-1989 :

W Sidc = 133.4
W Gfoes sans K = 137.6
W Gfoes avec K = 148.0
N.Observations = 170
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf