Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Mars 1994

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
11.000.002.000.003.0030346458 49 1BERNARD Claude 79100
20.330.001.502.334.168647266 56 6BIDAUT Jean-Pierre 94800
31.330.001.003.005.3324658884 62 3BIFFE Arnaud 45560
40.800.300.501.903.5015395452 54 10BONNEVILLE Didier 94400
51.000.380.881.633.8921396160 50 8CAZENEUVE Jacques 69800
61.110.560.561.784.0127356359 60 9COURDURIE Claude 59700
70.601.400.401.403.8030285955 52 5DUVAL Pierre 26150
80.140.860.292.003.2916375351 46 7FM
90.001.130.131.753.0117335146 41 9GAUTHIER Daniel 69400
100.000.440.111.782.336313635 29 10GOUYAUD François 38550
110.500.500.000.671.6713102322 32 6GUILLERY Philippe 54160
120.860.000.002.002.8617284544 40 8LM
131.000.000.001.502.5018183735 36 4MATHELIN Jean Christophe 67260
140.500.500.000.001.001801816 18 2PHILIPPE André 68310
150.002.000.000.002.002673431 26 2PMT
161.000.830.170.172.172452927 22 6RASSON André
170.830.830.170.332.162373028 22 7RJP
180.500.500.250.501.7511112220 18 4RP
190.500.250.250.251.25861413 13 4
200.670.330.000.001.001101110 8 6
210.201.200.000.401.801752221 17 5
220.001.250.000.752.0020153532 24 5
230.001.430.000.572.002082726 22 7
241.801.600.200.804.4034104441 32 5
251.140.860.860.293.1524153937 37 7
260.500.400.700.201.8012112321 24 11
270.250.170.750.171.345152020 15 13
280.400.000.600.201.208142221 14 5
290.170.000.330.671.174182220 14 6
300.180.000.821.182.184303432 26 12
310.330.000.171.331.835242927 24 6
16.721.338.135.831.7199

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 18

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-04-1993 au 31-03-1994 :

W Sidc = 47.0
W Gfoes sans K = 49.8
W Gfoes avec K = 46.7
N.Observations = 2632
J.Observes = 361

Rotation Synodique num. 1879 Du 06-02-1994 au 05-03-1994 :

W Sidc = 38.8
W Gfoes sans K = 47.6
W Gfoes avec K = 45.4
N.Observations = 178
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf