Données de Mars 2008
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COURDURIE Claude F59700 |
| 3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | GARROS Dominique F28310 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | GOBET Franck F33610 |
| 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | GOUYAUD François F38550 |
| 7 | 0 | 0 | GUILLERY Philippe F54160 | |||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LELONG Dominique |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MORCHOINE Robert F45800 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PHILIPPE André F68310 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 7 | 1 | |
| 16 | 7 | 0 | ||||||||
| 17 | 7 | 0 | ||||||||
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 19 | 1 | |
| 25 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 2 | 40 | 42 | 33 | 32 | 7 | |
| 26 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 38 | 38 | 35 | 36 | 1 | |
| 27 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 51 | 51 | 40 | 35 | 4 | |
| 28 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 47 | 47 | 39 | 34 | 4 | |
| 29 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 2 | 45 | 47 | 34 | 30 | 6 | |
| 30 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 35 | 35 | 27 | 31 | 3 | |
| 31 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 24 | 24 | 17 | 25 | 1 | |
| 0.8 | 10.9 | 11.8 | 9.3 | 9.3 | 87 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-04-2007 au 31-03-2008 : W Sidc = 6.1 W Sidc = 2.6
W Gfoes sans K = 7.0
W Gfoes avec K = 5.8
N.Observations = 1688
J.Observes = 351
W Gfoes sans K = 2.9
W Gfoes avec K = 2.1
N.Observations = 70
J.Observes = 22