Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Avril 1988

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.001.600.602.204.40504999112 110 6BERNARD Claude 79100
20.201.400.003.204.80425596107 96 7BONNEVILLE Didier 94400
31.002.000.333.336.666154115120 94 4CAZENEUVE Jacques 69800
41.401.000.002.404.8033377080 74 6COURDURIE Claude 59700
52.000.000.002.004.0030275757 66 2GOUYAUD François 38550
62.000.000.801.003.8034256067 62 5GREDIN Patrick
72.331.002.001.006.336144105108 84 3GUILLERY Philippe 54160
82.502.002.000.006.50653297101 92 4LM
9 115 0PHILIPPE André 68310
101.801.802.800.006.406739106117 107 7RASSON André
112.201.803.000.007.006542108117 115 7VB 05380
123.001.673.000.338.007444118135 118 3
131.752.252.251.257.506851119130 120 6
141.601.402.203.008.206683149168 138 6
152.671.001.333.678.677972151168 145 4
162.501.000.504.508.507575150155 157 3
172.501.500.504.008.508965153174 144 6
181.752.250.004.008.009451145166 137 6
191.002.750.002.256.008327110122 108 5
200.402.601.001.005.0056298696 88 5
210.003.000.501.004.5059228290 79 6
220.432.430.710.864.4345216574 72 8
231.001.000.671.003.6722184042 43 4
240.570.861.570.143.1416193439 30 9
251.000.001.500.002.5015244041 40 4
260.250.002.000.002.256323843 44 6
270.000.502.000.503.005434748 36 3
280.000.002.400.202.600424249 41 5
290.000.002.330.332.660424246 39 4
300.330.332.001.674.336515759 47 5
47.141.988.997.788.0149

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-05-1987 au 30-04-1988 :

W Sidc = 45.6
W Gfoes sans K = 40.9
W Gfoes avec K = 46.8
N.Observations = 1569
J.Observes = 349

Rotation Synodique num. 1800 Du 15-03-1988 au 10-04-1988 :

W Sidc = 91.3
W Gfoes sans K = 80.7
W Gfoes avec K = 89.6
N.Observations = 102
J.Observes = 26

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf