Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Avril 1991

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.140.140.860.573.7165319690 89 8BERNARD Claude 79100
21.830.331.330.003.4961349690 92 7BIDAUT Jean-Pierre 94800
32.170.672.170.675.686354117108 118 7BONNEVILLE Didier 94400
42.501.002.751.007.256459123113 139 4CAZENEUVE Jacques 69800
52.501.754.001.509.757884162141 160 4COURDURIE Claude 59700
61.572.004.713.0011.2863107170161 159 8GOUYAUD François 38550
73.002.504.502.0012.007292164158 164 3GREDIN Patrick
83.002.202.204.6012.007292164158 146 5GUILLERY Philippe 54160
93.001.802.404.0011.206289152145 172 5LM
103.381.882.505.3813.1469114183173 167 9PHILIPPE André 68310
113.431.862.146.4313.8691139230221 195 8PMT
125.172.503.004.8315.50126126252237 227 7RASSON André
133.432.712.572.4311.1412489213203 197 9
143.172.503.002.6711.34130102231220 211 8
152.503.254.502.5012.75149122271244 227 5
162.331.673.672.009.67107101208185 188 4
172.002.002.002.508.509175166146 172 3
180.503.000.502.506.507550125107 171 2
190.203.202.203.208.807485160145 173 5
200.002.501.504.508.506195157125 161 2
210.002.801.404.008.204679125118 115 6
220.001.750.004.756.5021608072 79 5
230.170.000.002.332.503363936 72 7
240.000.000.172.502.670373734 33 7
250.000.001.004.005.000737358 39 1
261.671.332.332.337.6635639888 73 4
271.000.003.501.005.5019719185 82 4
281.500.504.251.507.753489123110 119 5
292.000.604.402.409.404097136130 132 7
302.000.004.504.0010.5025107132123 129 3
64.181.6145.7134.2140.0162

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 12

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-05-1990 au 30-04-1991 :

W Sidc = 142.1
W Gfoes sans K = 151.6
W Gfoes avec K = 139.1
N.Observations = 1612
J.Observes = 350

Rotation Synodique num. 1840 Du 11-03-1991 au 06-04-1991 :

W Sidc = 151.4
W Gfoes sans K = 159.3
W Gfoes avec K = 144.7
N.Observations = 127
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf