Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Avril 1992

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.171.170.833.335.503178109100 103 8BERNARD Claude 79100
20.501.000.504.506.502975104100 95 3BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.502.001.502.506.5041569893 88 5BONNEVILLE Didier 94400
40.501.751.001.504.7536387466 64 4CAZENEUVE Jacques 69800
50.671.000.831.003.5026305651 50 7COURDURIE Claude 59700
61.500.500.750.753.5037225957 60 6DUVAL Pierre 26150
71.000.401.200.803.4025305551 64 6FM
80.600.001.601.003.207505751 57 8GOUYAUD François 38550
90.830.171.331.333.6613435653 58 9GREDIN Patrick
100.500.301.501.103.4012405250 54 12GUILLERY Philippe 54160
110.670.442.001.224.3315496561 62 12LM
121.500.001.671.835.0020446460 66 7PHILIPPE André 68310
131.500.171.001.834.5029396864 68 7PMT
141.600.601.801.005.0035397369 75 8RASSON André
151.500.501.501.505.0029427169 82 3RP
161.670.672.672.007.013182113100 97 3
171.501.000.503.006.0032478078 117 2
180.501.004.502.508.5019135155133 129 3
191.500.504.002.508.5029116146136 139 4
202.330.833.334.1710.6647124171162 163 8
211.710.864.143.8610.5741157197183 176 10
222.000.254.002.258.5046109154146 171 4
232.001.002.802.808.6058108165151 166 6
241.711.573.293.5710.1452113165157 146 10
252.171.172.003.508.845589145138 159 8
262.001.751.502.758.006164126120 123 7
271.501.671.002.006.17554510093 96 7
282.332.331.331.677.667547122109 97 4
291.711.571.141.435.8549449285 89 9
300.751.751.001.505.0041418274 80 6
35.866.6102.495.499.8196

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 15

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-05-1991 au 30-04-1992 :

W Sidc = 140.1
W Gfoes sans K = 149.9
W Gfoes avec K = 139.4
N.Observations = 2021
J.Observes = 364

Rotation Synodique num. 1854 Du 27-03-1992 au 22-04-1992 :

W Sidc = 96.2
W Gfoes sans K = 98.9
W Gfoes avec K = 92.3
N.Observations = 163
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf