Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Avril 1999

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.131.931.800.073.9323224649 44 16BIDAUT Jean-Pierre F94800
20.111.671.670.223.6719244345 39 10BIFFE Arnaud F45560
30.711.001.860.143.7120315253 48 7BONNEVILLE Didier F94400
42.500.001.250.754.5034407572 71 4CAZENEUVE Jacques F69800
51.930.070.642.144.7832467880 81 15COURDURIE Claude F59700
62.100.301.302.205.90395392100 92 12DAUTEAU Andr‚ F45000
72.200.201.401.605.40544599103 82 6DUVAL Pierre F26150
81.400.802.401.406.0051469796 89 6GARROS Dominique F28310
91.331.332.891.336.885154106111 104 10GAUTHIER Daniel F69400
100.251.883.130.005.26484997102 90 9GOUYAUD François F38550
110.141.292.291.144.8628497789 75 8GUILLERY Philippe F54160
120.001.003.001.005.0017607780 76 2JOLLIVET Christian F45770
130.141.002.432.436.0012738692 81 9LG
140.000.002.003.675.670989896 74 4LM
150.000.200.803.804.802656772 63 5MATHELIN Jean Christophe F75012
160.000.431.002.864.295606568 67 8MORCHOINE Robert F45800
170.301.502.002.906.7020638485 75 12PHILIPPE André F68310
180.291.002.001.434.7218415959 55 9RJP
190.821.181.450.453.9026265355 50 13RP
201.001.001.001.004.0025325855 50 3VB F05380
210.170.831.001.003.0013334546 45 7WJM Campinas/Brazil
220.130.881.001.003.0114344850 40 9
231.001.000.002.004.0024446970 42 3
240.200.000.001.601.802222530 51 5
252.080.000.080.923.0830134347 48 14
262.250.000.001.003.2540135352 47 4
272.710.140.001.003.8553116465 55 9
281.091.550.090.823.555396265 55 12
291.222.560.000.003.786406465 61 9
302.001.890.000.003.896806869 66 10
29.538.668.270.763.9250

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 21

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-05-1998 au 30-04-1999 :

W Sidc = 70.9
W Gfoes sans K = 67.7
W Gfoes avec K = 69.6
N.Observations = 3119
J.Observes = 364

Rotation Synodique num. 1947 Du 07-03-1999 au 02-04-1999 :

W Sidc = 62.4
W Gfoes sans K = 60.1
W Gfoes avec K = 65.4
N.Observations = 266
J.Observes = 27

Rotation Synodique num. 1948 Du 03-04-1999 au 30-04-1999 :

W Sidc = 65.5
W Gfoes sans K = 69.9
W Gfoes avec K = 72.3
N.Observations = 224
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf