Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Mai 2021

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.00.00.00000 6 2BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.00.00000 0 7CAMBON Laurent F31390
30.00.00.00000 0 7DELORME Francis
40.00.00.00000 0 1FABRIGAT Eric
50.00.00.00000 0 5GOUYAUD François F38550
60.00.00.00000 0 1JOLLIVET Christian F45770
70.50.00.57075 6 4MATHELIN Jean Christophe F94130
81.00.01.01401412 10 5MENGUS Arnaud 87000
91.00.01.01401411 12 4PHILIPPE André F68310
101.01.02.013112424 20 1
111.01.02.015112719 19 3
121.01.02.015122720 20 1
131.01.02.014122521 18 5
141.00.81.812102218 16 6
150.02.02.00232319 17 1
161.00.01.0110119 8 5
171.00.01.0110119 8 5
181.70.01.71901916 17 3
191.00.01.01201211 16 3
201.00.01.0110118 12 1
211.00.01.0110119 8 2
221.00.01.01401411 11 3
231.20.01.21701715 16 5
241.80.01.82602620 19 4
251.70.01.72502519 25 3
262.00.02.03703727 25 2
272.00.02.03103126 25 4
281.80.01.82302320 18 5
291.00.01.01201211 8 5
301.10.01.11601614 12 7
311.00.21.21631915 11 5
12.72.615.312.512.4115

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 9

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-06-2020 au 31-05-2021 :

W Silso*0.6 = 8.6
W Gfoes sans K = 10.6
W Gfoes avec K = 8.6
N.Observations = 1056
J.Observes = 322

Rotation Synodique num. 2243 Du 14-04-2021 au 10-05-2021 :

W Silso*0.6 = 16.7
W Gfoes sans K = 20.7
W Gfoes avec K = 16.8
N.Observations = 119
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant