Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 1988

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.500.251.001.004.75503484100 95 4BERNARD Claude 79100
22.330.001.001.004.3342357789 96 5BONNEVILLE Didier 94400
32.500.251.001.004.75483583103 100 5CAZENEUVE Jacques 69800
42.330.671.670.004.67663197122 105 3COURDURIE Claude 59700
50.333.332.001.006.667457131142 125 3GOUYAUD François 38550
60.003.502.001.006.506253115130 145 2GUILLERY Philippe 54160
70.003.502.001.006.505855114134 141 2LM
81.003.251.002.007.257265137155 151 6PHILIPPE André 68310
91.604.401.003.0010.008781168197 173 7RASSON André
101.003.671.001.677.345754111126 144 4VB 05380
111.002.000.671.335.00485099109 108 5
121.200.800.202.204.4035458094 77 6
131.000.000.001.502.5019294854 47 3
141.001.001.001.004.0026204653 53 4
151.001.001.201.004.2029265663 65 7
162.671.001.331.006.0051358594 81 5
172.001.501.000.004.5054126675 76 4
181.671.171.330.004.1739236271 67 8
191.831.001.830.334.9940347585 70 7
201.001.001.830.334.1632387081 77 6
210.601.601.601.004.80404787101 95 7
220.291.861.711.004.8635528799 92 8
230.172.002.001.005.1727538192 91 8
240.002.002.751.005.75256085103 93 5
251.502.002.501.507.504756104131 111 2
262.251.502.001.507.254557103118 107 5
272.251.002.001.256.504758105115 111 6
281.670.332.170.835.004469113131 116 7
291.880.132.000.754.764868115130 121 9
302.000.501.501.005.004964113119 121 5
46.546.693.1107.2101.8158

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 10

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-1987 au 30-06-1988 :

W Sidc = 54.8
W Gfoes sans K = 50.4
W Gfoes avec K = 57.6
N.Observations = 1499
J.Observes = 351

Rotation Synodique num. 1802 Du 08-05-1988 au 03-06-1988 :

W Sidc = 59.0
W Gfoes sans K = 53.5
W Gfoes avec K = 63.5
N.Observations = 112
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf