Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 1992

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.000.001.330.003.3329174539 31 3BIDAUT Jean-Pierre 94800
21.001.001.000.003.0032144543 38 3BONNEVILLE Didier 94400
32.501.001.001.005.5056308774 72 2CAZENEUVE Jacques 69800
41.001.002.000.004.0049348279 74 3COURDURIE Claude 59700
5 81 0DUVAL Pierre 26150
61.671.000.000.673.345586262 70 3FM
72.331.330.671.005.3366178377 64 6GOUYAUD François 38550
82.401.000.200.604.2070118174 60 5GUILLERY Philippe 54160
91.172.170.501.175.0166269188 70 7LM
100.003.501.000.004.5069138276 74 3PHILIPPE André 68310
110.753.501.751.007.00684211099 82 4PMT
121.502.833.000.337.666548113105 102 8RASSON André
130.712.862.290.866.7256439992 86 8RP
141.503.001.881.387.7653399286 77 9
151.670.671.831.175.3428386562 60 8
162.000.002.001.255.2527437065 64 5
172.170.171.171.835.3435437973 64 7
182.000.290.142.434.8627356361 59 8
191.000.330.672.674.6719486660 63 3
200.501.001.001.003.5019284743 56 2
210.001.501.001.504.0025386358 55 5
221.141.860.142.005.1450398984 69 8
231.751.250.252.255.5040549487 73 5
242.331.330.331.675.6639488885 70 4
252.001.600.001.204.8051207265 64 5
262.171.330.171.174.8448186760 59 6
271.500.900.000.202.603734038 38 12
281.551.640.270.273.734785552 43 13
293.002.000.250.255.507277974 70 8
302.502.001.001.006.5065299486 67 3
47.029.076.070.765.2166

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 13

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-1991 au 30-06-1992 :

W Sidc = 127.5
W Gfoes sans K = 136.3
W Gfoes avec K = 126.9
N.Observations = 2093
J.Observes = 363

Rotation Synodique num. 1856 Du 20-05-1992 au 15-06-1992 :

W Sidc = 70.2
W Gfoes sans K = 73.9
W Gfoes avec K = 69.0
N.Observations = 155
J.Observes = 26

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf