Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 1993

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
12.381.880.750.255.269120111107 105 10BERNARD Claude 79100
21.602.001.000.605.20693110094 102 5BIDAUT Jean-Pierre 94800
31.501.500.501.004.5045297471 101 2BIFFE Arnaud 45560
41.331.671.000.674.6746378481 82 4BONNEVILLE Didier 94400
51.001.710.430.864.0043337773 75 8CAZENEUVE Jacques 69800
61.332.080.251.334.9945408580 83 13COURDURIE Claude 59700
71.001.730.091.093.9139337267 72 12DAUTEAU Andr‚ 45000
80.921.000.081.173.1725325754 55 13DUVAL Pierre 26150
90.830.830.171.173.0021284948 46 7FM
101.000.880.001.133.0123295351 47 9GARROS Dominique 28310
110.800.800.001.002.6020133331 37 5GAUTHIER Daniel 69400
120.001.000.000.501.501251816 18 2GOUYAUD François 38550
130.502.000.500.003.002853433 10 3GUILLERY Philippe 54160
140.001.000.000.001.001301312 10 1JD
150.000.670.170.171.01841111 10 6LM
160.000.830.000.171.001121313 13 7MATHELIN Jean Christophe 67260
170.000.820.090.091.001021212 17 12NC
180.090.730.090.091.001021212 16 12PHILIPPE André 68310
190.100.000.200.100.402566 15 11RASSON André
200.000.140.140.861.142232422 24 8RJP
210.200.100.001.101.403192221 26 11RP
220.670.000.171.001.847223027 27 7
231.270.551.000.913.7329265553 51 12
240.381.151.151.233.9123325552 50 13
250.201.401.800.604.0024345855 59 16
260.181.091.820.363.4519415958 59 12
270.201.072.070.674.0118557370 67 16
280.290.642.430.433.7914587268 69 15
290.250.421.671.253.5910637369 79 12
300.130.001.881.133.141767771 70 8
23.726.750.447.949.8272

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 21

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-1992 au 30-06-1993 :

W Sidc = 72.5
W Gfoes sans K = 77.6
W Gfoes avec K = 72.7
N.Observations = 2582
J.Observes = 361

Rotation Synodique num. 1869 Du 10-05-1993 au 05-06-1993 :

W Sidc = 66.5
W Gfoes sans K = 64.0
W Gfoes avec K = 60.2
N.Observations = 234
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf