Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 1994

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.000.000.000.000.000000 0 7BERNARD Claude 79100
20.000.000.000.000.000000 0 4BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.000.000.000.000.000000 0 9BIFFE Arnaud 45560
40.000.000.000.000.000000 0 5BONNEVILLE Didier 94400
50.000.000.000.110.110222 0 9CAZENEUVE Jacques 69800
60.000.000.000.200.200444 12 5COURDURIE Claude 59700
70.300.100.601.002.004222625 16 10DUVAL Pierre 26150
81.000.170.671.503.3414304440 43 6GAUTHIER Daniel 69400
91.780.111.111.004.0025325756 43 9GOUYAUD François 38550
101.401.000.801.004.2035306459 50 5GREDIN Patrick
112.001.000.881.004.8845287369 63 8GUILLERY Philippe 54160
121.331.561.000.444.3339216057 53 10MATHELIN Jean Christophe 67260
131.001.251.630.504.3830326258 59 9PHILIPPE André 68310
140.272.000.911.184.3631356663 58 12PMT
150.181.640.911.364.0928356360 54 12RASSON André
160.181.731.181.184.2727325957 52 12RP
170.221.331.440.673.6620254542 42 10
180.201.301.600.603.7017264340 37 11
190.130.251.250.502.134242927 30 9
200.330.171.000.171.676162222 19 6
210.000.000.180.180.360555 12 11
220.000.000.330.831.160212119 15 6
230.000.000.181.551.730272726 24 11
240.000.000.002.782.780404038 37 9
250.000.000.001.711.710222219 28 7
260.000.380.000.000.385055 15 8
270.140.000.860.001.001111212 10 7
280.090.001.450.001.541202120 15 11
290.180.001.730.182.093262928 26 12
300.180.181.450.001.816263230 27 12
11.419.731.129.428.0262

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 16

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-1993 au 30-06-1994 :

W Sidc = 37.7
W Gfoes sans K = 40.9
W Gfoes avec K = 38.4
N.Observations = 2550
J.Observes = 361

Rotation Synodique num. 1883 Du 26-05-1994 au 22-06-1994 :

W Sidc = 23.5
W Gfoes sans K = 26.7
W Gfoes avec K = 25.3
N.Observations = 231
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf