Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 1996

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.140.000.000.000.142021 8 7BERNARD Claude 79100
20.000.000.000.000.000000 8 7BIDAUT Jean-Pierre 94800
30.000.000.000.000.000000 8 9BIFFE Arnaud 45560
40.400.000.200.000.605276 9 16BONNEVILLE Didier 94400
50.690.310.310.081.391351817 11 14CAZENEUVE Jacques 69800
60.640.210.210.361.421572220 23 15COURDURIE Claude 59700
70.060.690.000.441.191872523 20 17DAUTEAU Andr‚ 45000
80.000.630.000.501.1313102321 20 9DUVAL Pierre 26150
90.140.790.000.791.7216102624 25 15GARROS Dominique 28310
100.090.550.000.451.09961513 12 12GAUTHIER Daniel 69400
110.080.620.000.230.93831110 9 13GOUYAUD François 38550
120.090.180.000.180.453255 9 11GREDIN Patrick
130.000.000.000.000.000000 0 11GUILLERY Philippe 54160
140.000.000.000.000.000000 0 14LG
150.000.000.000.000.000000 0 14MATHELIN Jean Christophe 67260
160.000.000.070.000.070111 0 15PHILIPPE André 68310
170.000.000.000.000.000000 0 15RASSON André
180.140.000.000.000.144043 10 15RJP
191.090.000.270.001.361331615 17 12RP
200.570.000.430.001.00741111 8 8VB 05380
210.830.000.170.001.00921111 8 6
220.820.000.180.001.00921110 8 12
231.200.000.200.001.401521715 17 11
241.200.200.000.001.401701716 18 5
251.000.800.000.001.802102120 17 5
260.880.750.130.252.012042421 18 9
270.880.750.130.252.011942322 18 9
280.451.180.090.271.991942321 18 12
290.221.440.220.111.991932321 17 9
300.221.560.000.111.892112220 17 10
9.82.812.611.611.8337

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 20

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-1995 au 30-06-1996 :

W Sidc = 10.8
W Gfoes sans K = 11.2
W Gfoes avec K = 10.0
N.Observations = 2754
J.Observes = 353

Rotation Synodique num. 1910 Du 01-06-1996 au 27-06-1996 :

W Sidc = 11.2
W Gfoes sans K = 11.5
W Gfoes avec K = 10.6
N.Observations = 306
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf