Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 2007

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
10.01.31.30161613 17 3BERNARD Claude F79100
20.11.81.91293028 25 9BIDAUT Jean-Pierre F94800
30.51.52.08334131 31 4CAMBON Laurent F31390
40.01.31.30292923 34 7COURDURIE Claude F59700
50.51.52.07354333 35 6GARROS Dominique F28310
60.02.12.10393935 33 7GOBET Franck F33610
70.02.62.60414136 37 7GOUYAUD François F38550
80.02.02.00323229 34 7GUILLERY Philippe F54160
90.01.51.50181818 12 8JOLLIVET Christian F45770
100.01.31.30161615 9 9LELONG Dominique
110.01.11.10131311 9 7MATHELIN Jean Christophe F94130
120.01.01.0012129 8 9MORCHOINE Robert F45800
130.00.80.80997 8 10OUDIN Roland F33930
140.00.00.00000 0 1PHILIPPE André F68310
150.00.00.00000 0 4
160.00.00.00000 0 8
170.00.00.00000 0 4
180.00.00.00000 0 6
190.00.00.00000 0 2
200.00.00.00000 0 6
210.00.00.00000 0 5
220.00.00.00000 0 2
230.00.00.00000 0 2
240.00.00.00000 0 4
250.30.71.047119 7 3
260.01.01.00111114 8 3
270.01.01.00111112 8 4
280.01.01.00141410 9 2
290.02.02.00222218 18 2
300.01.51.50191915 18 4
0.713.614.212.312.0155

Chiffres S.I.D.C. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 14

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-2006 au 30-06-2007 :

W Sidc = 12.0
W Gfoes sans K = 14.2
W Gfoes avec K = 12.6
N.Observations = 1872
J.Observes = 351

Rotation Synodique num. 2057 Du 24-05-2007 au 20-06-2007 :

W Sidc = 11.5
W Gfoes sans K = 12.8
W Gfoes avec K = 10.9
N.Observations = 162
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant