Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 2017

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
11.00.01.01301311 9 4BIDAUT Jean-Pierre F24190
21.00.01.02202220 14 5CAMBON Laurent F31390
3 14 0DELORME Francis
41.00.01.02002018 16 2GOUYAUD François F38550
52.00.02.02902923 22 3JOLLIVET Christian F45770
6 14 0LELONG Dominique
71.00.01.01301311 8 2MATHELIN Jean Christophe F94130
80.70.00.79096 8 3PHILIPPE André F68310
90.00.00.00000 0 2
100.00.00.00000 0 3
110.00.00.00000 0 3
120.20.00.22021 0 6
130.80.00.88087 7 4
141.00.01.0110119 7 3
152.00.02.02802821 19 3
162.20.02.23503529 18 5
172.20.02.23403428 18 5
182.00.02.02802822 17 3
192.00.02.02602618 16 3
202.30.02.32702718 19 3
212.70.02.73103121 21 3
222.00.02.02402416 14 2
232.00.02.02202216 14 1
241.50.01.52702723 16 2
25 10 0
261.00.51.51962518 13 2
271.00.01.01801813 11 1
281.00.01.01701712 10 1
291.00.01.0120129 7 1
301.00.01.0110118 7 1
17.90.218.113.911.676

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 27
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-2016 au 30-06-2017 :

W Silso*0.6 = 17.1
W Gfoes sans K = 21.4
W Gfoes avec K = 19.9
N.Observations = 1068
J.Observes = 316

Rotation Synodique num. 2191 Du 26-05-2017 au 22-06-2017 :

W Silso*0.6 = 11.1
W Gfoes sans K = 17.3
W Gfoes avec K = 14.0
N.Observations = 84
J.Observes = 25

Mois Precedent ou Mois Suivant