Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 2021

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
11.00.01.01701713 13 3BIDAUT Jean-Pierre F24190
21.01.02.014112621 18 2CAMBON Laurent F31390
31.01.02.014132722 19 4DELORME Francis
41.01.02.015153022 21 1FABRIGAT Eric
50.51.52.06202724 23 4GOUYAUD François F38550
60.51.52.05182320 23 4JOLLIVET Christian F45770
70.62.02.66293529 30 5MATHELIN Jean Christophe F94130
80.02.02.00272722 22 4PHILIPPE André F68310
90.61.01.66131915 16 5
100.30.71.0581310 16 6
110.70.00.7100107 11 3
120.30.00.34043 5 3
131.00.01.0110119 9 4
141.00.01.0110119 7 4
151.00.01.0110119 7 4
161.00.01.0110118 7 4
171.00.01.0110119 7 5
181.30.01.31601612 13 6
191.00.01.0120129 9 3
201.00.01.0130139 9 2
211.00.51.51151713 8 4
221.30.01.31601611 10 3
231.00.01.0110117 7 1
241.00.01.0110119 7 2
251.00.81.811102116 14 5
260.01.21.20171714 11 5
270.02.02.00292920 20 2
281.02.03.011294026 28 1
291.02.03.011344531 34 2
301.02.03.015294428 34 1
9.810.220.015.215.3102

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-2020 au 30-06-2021 :

W Silso*0.6 = 9.6
W Gfoes sans K = 12.0
W Gfoes avec K = 9.6
N.Observations = 1073
J.Observes = 325

Rotation Synodique num. 2244 Du 11-05-2021 au 06-06-2021 :

W Silso*0.6 = 16.5
W Gfoes sans K = 21.0
W Gfoes avec K = 17.0
N.Observations = 96
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant