Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juillet 2018

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.00.00.00000 0 3BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.00.00.00000 0 1DELORME Francis
30.00.00.00000 0 3FABRIGAT Eric
40.00.00.00000 0 4GOUYAUD François F38550
50.00.00.00000 0 1JOLLIVET Christian F45770
60.00.00.00000 0 4MATHELIN Jean Christophe F94130
70.00.00.00000 0 4PHILIPPE André F68310
80.00.00.00000 0 4
90.00.00.00000 0 4
100.00.00.00000 0 2
110.00.00.00000 0 3
120.00.00.00000 0 4
130.00.00.00000 8 4
140.00.00.00000 8 4
150.00.00.00000 7 4
160.00.00.00000 0 3
170.00.00.00000 0 3
180.30.00.33032 0 4
190.00.00.00000 0 5
200.00.00.00000 0 2
210.30.00.33032 7 4
220.00.00.00000 0 4
230.00.00.00000 0 3
240.00.00.00000 0 3
250.00.00.00000 0 3
260.00.00.00000 0 4
270.00.00.00000 0 3
28 0 0
29 0 0
300.00.00.00000 0 1
310.00.00.00000 0 1
0.20.00.20.11.092

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 7

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-2017 au 31-07-2018 :

W Silso*0.6 = 8.2
W Gfoes sans K = 10.3
W Gfoes avec K = 8.4
N.Observations = 815
J.Observes = 306

Rotation Synodique num. 2205 Du 12-06-2018 au 08-07-2018 :

W Silso*0.6 = 8.7
W Gfoes sans K = 10.1
W Gfoes avec K = 7.4
N.Observations = 76
J.Observes = 26

Mois Precedent ou Mois Suivant