Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juillet 2020

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.01.01.0011117 3 1BIDAUT Jean-Pierre F24190
20.01.01.0012128 0 1DELORME Francis
30.00.00.00000 0 4FABRIGAT Eric
40.50.00.56065 4 4GOUYAUD François F38550
50.00.00.00000 3 3JOLLIVET Christian F45770
60.20.00.22021 3 6MATHELIN Jean Christophe F94130
70.30.00.34042 5 3MENGUS Arnaud 87000
80.00.00.00000 0 5PHILIPPE André F68310
90.00.00.00000 0 3
10 0 0
110.00.00.00000 0 6
120.00.00.00000 0 8
130.00.00.00000 0 5
140.00.00.00000 0 3
15 2 0
16 0 0
170.00.00.00000 0 4
180.00.00.00000 0 5
190.00.00.00000 0 3
200.00.00.00000 0 3
210.00.70.70776 4 3
220.01.01.00111111 7 4
230.01.01.0011119 7 4
240.01.01.0011119 7 6
250.01.01.00111110 7 5
260.01.01.00121210 7 5
270.01.01.0011119 7 5
280.71.01.77111815 13 3
290.81.01.88112016 13 5
300.81.01.88112016 13 5
310.61.01.67111814 13 5
1.55.16.65.33.8117

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 28
Nombre observateurs : 8

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-2019 au 31-07-2020 :

W Silso*0.6 = 1.5
W Gfoes sans K = 1.8
W Gfoes avec K = 1.5
N.Observations = 1007
J.Observes = 318

Rotation Synodique num. 2232 Du 18-06-2020 au 14-07-2020 :

W Silso*0.6 = 0.9
W Gfoes sans K = 1.5
W Gfoes avec K = 1.0
N.Observations = 88
J.Observes = 24

Mois Precedent ou Mois Suivant