Données de Août 1985
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.50 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 2.33 | 8 | 26 | 34 | 34 | 35 | 7 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 7 | 21 | 28 | 28 | 25 | 10 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 1.33 | 2.00 | 6 | 23 | 29 | 29 | 27 | 7 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0 | 19 | 19 | 19 | 27 | 8 | GOUYAUD François 38550 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.00 | 1.29 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 8 | GREDIN Patrick |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | KD |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0 | 16 | 16 | 16 | 12 | 7 | LA |
| 9 | 0.29 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.86 | 4 | 11 | 14 | 14 | 17 | 8 | LM |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | PHILIPPE André 68310 |
| 11 | 0.14 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.71 | 2 | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | VB 05380 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | VR |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 18 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| 31 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | |
| 1.0 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 11.1 | 243 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 12
Autres informations :
Rotation Synodique num. 1764 Du 07-07-1985 au 02-08-1985 : W Sidc = 30.4 W Sidc = 9.9
W Gfoes sans K = 27.6
W Gfoes avec K = 27.6
N.Observations = 215
J.Observes = 27
W Gfoes sans K = 5.9
W Gfoes avec K = 5.9
N.Observations = 209
J.Observes = 27