Données de Août 1986
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 11 | 4 | 15 | 18 | 12 | 10 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0.17 | 1.17 | 6 | 9 | 15 | 17 | 11 | 8 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 1.15 | 9 | 6 | 15 | 17 | 11 | 10 | BONNEVILLE Didier 94400 |
| 4 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.99 | 5 | 9 | 14 | 18 | 11 | 4 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 5 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 1.01 | 9 | 5 | 14 | 16 | 11 | 9 | GOUYAUD François 38550 |
| 6 | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 0.14 | 0.99 | 9 | 3 | 12 | 14 | 10 | 9 | GREDIN Patrick |
| 7 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 1.00 | 9 | 2 | 11 | 13 | 8 | 7 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 8 | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 0.11 | 0.89 | 7 | 2 | 10 | 12 | 9 | 10 | KD |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | LA |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | LM |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | PHILIPPE André 68310 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | RASSON André |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | VB 05380 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | |
| 17 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0 | 14 | 14 | 17 | 12 | 8 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 15 | 15 | 18 | 12 | 6 | |
| 23 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.40 | 7 | 10 | 17 | 19 | 14 | 6 | |
| 24 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 7 | 4 | 11 | 13 | 9 | 7 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 11 | 11 | 13 | 9 | 6 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 11 | 11 | 14 | 9 | 2 | |
| 27 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | 4 | |
| 28 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 6 | 6 | 11 | 14 | 9 | 9 | |
| 29 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.99 | 4 | 7 | 11 | 13 | 9 | 8 | |
| 30 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 3 | 8 | 11 | 15 | 9 | 6 | |
| 31 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 9 | 2 | 11 | 14 | 9 | 7 | |
| 3.5 | 4.6 | 8.1 | 9.9 | 7.4 | 236 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 13
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-1985 au 31-08-1986 : W Sidc = 12.9 W Sidc = 6.9
W Gfoes sans K = 10.2
W Gfoes avec K = 11.4
N.Observations = 2309
J.Observes = 360
W Gfoes sans K = 6.7
W Gfoes avec K = 8.1
N.Observations = 222
J.Observes = 27