Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Août 1990

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
13.331.501.673.5010.006873141134 146 7AUDEJAN Maurice 37500
23.563.331.783.3312.009871169158 175 10BIDAUT Jean-Pierre 94800
33.003.171.332.5010.009053143136 151 6BONNEVILLE Didier 94400
42.881.881.502.388.647259131119 137 9CAZENEUVE Jacques 69800
52.802.001.801.808.407151123115 128 6COURDURIE Claude 59700
62.332.000.672.677.67644811299 124 4FM
71.332.831.003.008.165956115105 120 7GOUYAUD François 38550
81.142.861.572.147.716359121113 136 7GUILLERY Philippe 54160
92.143.142.292.299.867866144134 145 7LM
104.003.003.831.6712.509876173157 160 7PHILIPPE André 68310
113.632.753.382.0011.769276168157 161 8RASSON André
124.802.002.802.2011.809770167156 167 5
135.751.253.002.7512.7512099219189 192 5
146.251.253.502.7513.7512099219196 215 5
153.673.004.332.5013.50115119234226 229 6
163.503.753.253.0013.50122106227206 232 4
172.505.134.134.1315.89125131257240 269 9
183.146.295.434.2919.15143144287277 270 7
192.715.434.005.4317.57133154287283 290 7
203.335.003.675.0017.00138143282256 295 8
212.144.004.865.1416.1498164262236 278 8
221.144.435.143.1413.8592148240226 262 8
233.003.675.002.8314.50127163290263 281 6
241.883.504.503.5013.38101159259236 276 9
252.003.003.0012.0020.00100300400333 263 1
262.002.501.504.5010.50101134235190 220 3
271.400.600.405.207.6053131184158 188 6
282.000.002.005.179.1743131175155 176 7
291.331.332.674.339.6653124177161 186 7
30 181 0
312.001.505.002.5011.0054115169151 155 2
92.8110.8203.7185.4200.3191

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-1989 au 31-08-1990 :

W Sidc = 154.4
W Gfoes sans K = 162.1
W Gfoes avec K = 158.5
N.Observations = 1723
J.Observes = 346

Rotation Synodique num. 1831 Du 08-07-1990 au 03-08-1990 :

W Sidc = 129.7
W Gfoes sans K = 139.1
W Gfoes avec K = 129.4
N.Observations = 193
J.Observes = 27

Rotation Synodique num. 1832 Du 04-08-1990 au 31-08-1990 :

W Sidc = 204.9
W Gfoes sans K = 209.5
W Gfoes avec K = 190.2
N.Observations = 168
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf