Données de Septembre 1986
| Jour | Gne | Gnw | Gse | Gsw | Gtot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.43 | 1.00 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | AUDEJAN Maurice 37500 |
| 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 3 | 8 | 11 | 13 | 9 | 6 | BERNARD Claude 79100 |
| 3 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.43 | 1.00 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 9 | BONNEVILLE Didier 94400 |
| 4 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.33 | 0.77 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | CAZENEUVE Jacques 69800 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | COURDURIE Claude 59700 |
| 6 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | GOUYAUD François 38550 |
| 7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17 | 0 | 17 | 21 | 13 | 10 | GREDIN Patrick |
| 8 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 17 | 0 | 17 | 21 | 12 | 9 | GUILLERY Philippe 54160 |
| 9 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 13 | 0 | 13 | 17 | 10 | 10 | KD |
| 10 | 0.09 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 10 | 0 | 10 | 13 | 8 | 13 | LA |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | LM |
| 12 | 0 | 0 | PHILIPPE André 68310 | |||||||||
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | RASSON André |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | VB 05380 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 29 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.84 | 8 | 2 | 10 | 12 | 8 | 9 | |
| 30 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 9 | 2 | 11 | 14 | 9 | 13 | |
| 3.4 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 3.8 | 242 |
Chiffres S.I.D.C. définitifs
Nombre de jours observation : 29
Nombre observateurs : 14
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-10-1985 au 30-09-1986 : W Sidc = 12.9 W Sidc = 8.0
W Gfoes sans K = 10.3
W Gfoes avec K = 11.5
N.Observations = 2293
J.Observes = 359
W Gfoes sans K = 9.4
W Gfoes avec K = 11.5
N.Observations = 200
J.Observes = 26