Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Septembre 1990

Glossaire

JourGneGnwGseGswGtotWnordW sudWtotalW KSidcNb ObsObservateurs
11.251.253.001.256.755374127111 120 4BERNARD Claude 79100
22.501.253.501.258.506273134122 116 5BIDAUT Jean-Pierre 94800
32.501.672.502.339.006475139133 126 7BONNEVILLE Didier 94400
43.252.752.253.5011.757680156143 134 4CAZENEUVE Jacques 69800
52.402.602.402.8010.206370132128 118 5COURDURIE Claude 59700
63.672.331.674.3312.007680157144 118 3FM
72.002.502.503.0010.005565120116 112 2GOUYAUD François 38550
82.803.000.803.6010.206852119120 112 5GUILLERY Philippe 54160
92.003.802.001.809.607144116106 113 6JL
103.004.332.672.0012.008655141137 121 7LM
112.202.204.200.809.405158110110 116 5PHILIPPE André 68310
123.333.004.501.1712.007568143133 124 7
132.833.504.002.1712.508181162159 142 7
142.202.606.002.2013.0062110172166 178 6
152.752.384.751.7511.636898166162 162 9
164.432.144.712.4313.718596181175 156 8
172.673.003.333.3312.337593168155 137 4
181.672.503.172.6710.015380134124 136 7
192.004.003.003.6712.6776100176158 151 3
201.505.003.002.5012.009074165146 145 2
211.252.503.003.009.755588143132 150 4
222.003.501.003.009.509058149130 141 2
232.671.002.333.009.004768115107 117 3
241.862.002.572.869.294968116119 101 7
252.001.003.003.009.003773110129 94 1
261.001.602.002.407.004362106102 93 5
270.502.332.502.007.334462106106 77 6
281.003.002.672.679.345985145133 113 7
291.003.002.005.0011.005189140146 119 2
300.002.002.003.007.0042104146136 115 1
63.676.1139.7132.9125.2144

Chiffres S.I.D.C. définitifs

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-10-1989 au 30-09-1990 :

W Sidc = 150.2
W Gfoes sans K = 157.9
W Gfoes avec K = 152.9
N.Observations = 1686
J.Observes = 346

Rotation Synodique num. 1833 Du 01-09-1990 au 27-09-1990 :

W Sidc = 126.3
W Gfoes sans K = 139.3
W Gfoes avec K = 132.3
N.Observations = 134
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant ou Page Commission de Wolf