LES LLUMETES DEL CEL

ASTRONOMIA I ASTROFOTOGRAFIA 

 

EL MEU EQUIP FOTOS METEOLLAURÍ

ASTRONOMIA

ALTRES AFICIONS

                                                                                           

Meteollaurí                        

 

Abril 2008

  Tª Màxima Tª Mínima Pt ros màx Pt ros mín R. Aire mín H Màxima H Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. Direcció vent P atm
1 21,9 12,8 3 l 6 43 19   29,5 0 lleveig 1023,2
2 23,2 10,4 5 1 10 63 29   24,8 0 tramuntana 1021,3
3 21,7 11,7 11 l 11 78 24   25,6 0 ponent 1017,6
4 18,6 11,3 14 6 9 93 44   36,7 0 mestral 1019,1
5 21,5 11,2 12 5 11 84 36   24,8 4,3 xaloc 1008,3
6 29,7 9,9 12 3 10 84 19   24,8 3,6 tramuntana 1000,1
7 17 14,6 13 8 10 82 58   16,9 0 llevant 1002,1
8 24,6 13 13 2 8 93 25   45,7 14,8 ponent 1002,2
9 24 17,3 14 6 9 75 33 1,738 49,3 8,6 ponent 1000,7
10 25,5 16,4 10 5 13 59 31 0,054 36 16,9 ponent 996,8
11 20,4 14,4 6 0 7 49 28   42,8 14 mestral 1011,2
12 21,3 11,4 4 l 4 51 25   29,5 13,3 lleveig 1017,2
13 23,4 15,1 3 l 8 35 22   38,2 14 lleveig 1018,7
14 20,1 13 5 0 8 51 27   35,3 0 xaloc 1021
15 19 8,3 8 2 8 81 39   36 6,5 xaloc 1018,6
16 17,9 11,6 10 4 8 84 43   28,1 9,4 llevant 1007,8
17 21,8 12,5 10 0 8 77 25 1,194 46,4 12,2 mestral 1002,3
18 22,8 13,5 8 0 8 66 23 0,108 50 17,6 ponent 1002,2
19 23,8 12,2 8 1 8 61 26   26,3 6,5 ponent 999,7
20 21,5 12,7 12 2 6 90 28 5,434 42,8 13,3 mestral 1003,9
21 22,5 14,5 5 1 6 49 25   44,3 17,6 mestral 1011,9
22 24,4 15,1 5 3 7 49 25   38,9 11,5 lleveig 1016,4
23 26,1 18,1 11 3 14 59 28   31 0 llevant 1021,1
24 27,6 14,5 13 5 13 72 25   36 3,6 xaloc 1026,4
25 25,9 15,4 15 6 14 94 29   26,3 5,8 xaloc 1022,5
26 25,4 12,7 11 1 8 72 21   24,8 8,6 xaloc 1019,2
27 21,8 11,9 15 6 12 89 46   24,8 5 xaloc 1018,3
28 23,8 13,2 15 10 13 91 44   24,1 0 llevant 1010,5
29 22,7 13,6 15 4 14 86 33   38,2 7,9 xaloc 1003,2
30 26,6 16,3 13 l 9 72 17   37,4 11,5 lleveig 1009,4
31                        
Total 22,88 13,28 9,96 3,36 9,33 71,06 29,9 8,528 33,84 7,55   1011,76