LES LLUMETES DEL CEL

ASTRONOMIA I ASTROFOTOGRAFIA 

 

EL MEU EQUIP FOTOS METEOLLAURÍ

ASTRONOMIA

ALTRES AFICIONS

                                                                                           

Meteollaurí                        

 

Desembre 2008

  Temperatura Màxima Temperatura Mínima Index Calor màx. Index Calor min. Punt rossada màx. Punt rossada mín. Refredament Aire màx. Refredament Aire mín. Humetat Màxima Humetat Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. Direcció vent P atm
1 12,6 7,5 12,6 7,5 -1,5 -4,2 12,6 3,9 49 37   40,7 14,2 ponent 1009,7
2 14,4 7,3 14,4 7,3 -1,3 -5,5 14,4 3,6 49 31   38,9 11,3 lleveig 1016,4
3 14,2 8,9 14,2 8,9 0,9 -5,7 14,2 5,7 49 32   48,1 17,1 lleveig 1015,6
4 15,8 11,1 15,8 11,1 3,2 -1,5 15,8 11,1 48 35   38,9 16,2 lleveig 1011,8
5 20,1 14,6 24,9 14,6 5,8 2,4 20,1 14,6 50 34   42,6 16,4 ponent 1010,8
6 18 14 18 14 5,8 1,6 18 14 52 37   40,7 15,5 ponent 1017,6
7 19,1 13,5 19,1 13,5 12,5 4,5 19,1 13,5 90 39   35,2 8,6 ponent 1018,3
8 16,5 11,9 16,5 11,9 14,3 10,8 16,5 11,9 98 72 50,9 24,1 4,7 mestral 1018,4
9 14,4 10,8 14,4 10,8 11,6 5,6 14,4 10,8 98 62 16,0 24,1 5,5 ponent 1012
10 14,2 6,9 14,2 6,9 7,8 -9,1 14,2 4,1 80 26 1,7 35,2 11,2 ponent 1010,7
11 13,7 7,3 13,7 7,3 -2,9 -8,7 13,7 4,2 38 30   40,7 15,5 ponent 1014,3
12 15 9,5 15 9,5 0,4 -3,7 15 5,8 43 37   48,1 18,4 ponent 1015,1
13 13,4 9,2 13,4 9,2 5,2 -3,1 13,4 6 70 36 0,5 46,3 16 ponent 1008,1
14 12,1 7,7 12,1 7,7 5 -5,8 12,1 4,9 69 36 0,3 46,3 14,4 ponent 997,7
15 13,3 6,7 13,3 6,7 -3 -6,4 13,3 2,9 39 30   48,1 13,2 ponent 1005,1
16 13,8 8,9 13,8 8,9 -0,7 -5,3 13,8 5,7 41 35 0,1 37,0 14,4 ponent 1008,6
17 15,8 10,1 15,8 10,1 -0,4 -3,6 15,8 10,1 39 31   38,9 11,8 ponent 1014
18 17,5 10,7 17,5 10,7 -0,2 -2,7 17,5 10,7 42 28   33,3 10 ponent 1018,7
19 16,8 6,5 16,8 6,5 6 -2 16,8 6 82 35   14,8 2,1 xaloc 1026,3
20 17,9 5,4 17,9 5,4 4,6 0,4 17,9 -2,2 81 34   14,8 1,5 xaloc 1030,7
21 17,5 5 17,5 5 5,6 -1,4 17,5 4,3 80 38   14,8 1,5 xaloc 1030,2
22 15,4 2,7 15,4 2,7 6,4 0,8 15,4 2,4 91 46 0,1 14,8 1,8 llevant 1029,9
23 14,3 2,7 14,3 2,7 5,6 -0,1 14,3 2,7 87 40   11,1 1,1 lleveig 1027,8
24 12,8 5,8 12,8 5,8 7,5 3,1 12,8 5,8 90 53   11,1 1,6 ponent 1027,4
25 14,7 6,5 14,7 6,5 6,3 -1,4 14,7 5,2 82 37   16,6 3 lleveig 1018,2
26 12,8 7,8 12,8 7,8 7,1 -2,6 12,8 6,9 92 37 11,6 20,4 5 mestral 1012,9
27 11,9 5 11,9 5 5,8 -0,2 11,9 4,1 94 45 0,1 9,3 1,7 mestral 1015,1
28 11,4 9,1 11,4 9,1 10,8 5,6 11,4 8,5 97 75 8,9 14,8 3,7 ponent 1014,4
29                              
30                              
31                              
Mitja 14,98 8,33 15,15 8,33 4,58 -1,36 14,98 6,69 68,57 39,57   30,35 9,19   1016,28
Extrema 20,1 2,7 24,9 2,7 14,3 -9,1 20,1 -2,2 98 26 90,1 48,1 18,4   1030,7
997,7