LES LLUMETES DEL CEL
ASTRONOMIA I ASTROFOTOGRAFIA
| EL MEU EQUIP | FOTOS | METEOLLAURÍ |
Meteollaurí
Febrer 2009
| Temperatura Màxima | Temperatura Mínima | Index Calor màx. | Index Calor min. | Punt rossada màx. | Punt rossada mín. | Refredament Aire màx. | Refredament Aire mín. | Humetat Màxima | Humetat Mínima | Precipitació | V vent max. | V vent mit. | Direcció vent | P atm | Radiació Sol. Max. | Hores solars | |
| 1 | 12,4 | 7,7 | 12,4 | 7,7 | 6,3 | -3,9 | 12,4 | 6,7 | 88 | 37 | 3,8 | 38,9 | 6,8 | ponent | 996,5 | 226,2 | 0,7 |
| 2 | 11,4 | 7,9 | 11,4 | 7,9 | 9 | 3,8 | 11,4 | 6,6 | 94 | 70 | 7,0 | 11,1 | 2 | mestral | 991,6 | 259,7 | 0 |
| 3 | 15,2 | 8,4 | 15,2 | 8,4 | 8,7 | -2,3 | 15,2 | 7,3 | 92 | 35 | 42,6 | 13,3 | ponent | 998,7 | 609 | 6,4 | |
| 4 | 19,5 | 8,2 | 19,5 | 8,2 | 3,9 | -1,5 | 19,5 | 5,8 | 72 | 27 | 40,7 | 9,4 | ponent | 999,9 | 615 | 7,8 | |
| 5 | 16,3 | 8,2 | 16,3 | 8,2 | 7,4 | -0,4 | 16,3 | 6,9 | 75 | 36 | 24,1 | 3 | lleveig | 997,4 | 621 | 0,8 | |
| 6 | 15 | 8,1 | 15 | 8,1 | 5,3 | -4,6 | 15 | 4,5 | 76 | 30 | 48,1 | 11,6 | ponent | 995,1 | 628 | 2,4 | |
| 7 | 12,9 | 6,6 | 12,9 | 6,6 | -4,1 | -6,6 | 12,9 | 2,5 | 40 | 28 | 44,4 | 18,7 | ponent | 1000,4 | 634 | 7,5 | |
| 8 | 14,9 | 8 | 14,9 | 8 | 2,3 | -6 | 14,9 | 4,3 | 44 | 29 | 50,0 | 20,7 | ponent | 1010,3 | 634 | 7,7 | |
| 9 | 18,8 | 14,2 | 18,8 | 14,2 | 4,4 | 1,2 | 18,8 | 14,2 | 47 | 35 | 50,0 | 16 | ponent | 1015,7 | 624 | 2,1 | |
| 10 | 19,9 | 14 | 19,9 | 14 | 4,5 | -4,3 | 19,9 | 14 | 43 | 25 | 40,7 | 14 | ponent | 1016,6 | 551,7 | 3,6 | |
| 11 | 19,2 | 11,5 | 19,2 | 11,5 | -1,6 | -6 | 19,2 | 11,5 | 30 | 24 | 44,4 | 15,8 | ponent | 1019,5 | 601,5 | 9,7 | |
| 12 | 20,9 | 11,9 | 24,3 | 11,9 | 8,4 | -3,4 | 20,9 | 11,9 | 73 | 25 | 38,9 | 12,4 | ponent | 1016,2 | 666 | 9,5 | |
| 13 | 14,2 | 5,6 | 14,2 | 5,6 | 5,7 | -1,3 | 14,2 | 5,6 | 82 | 41 | 24,1 | 5 | xaloc | 1018 | 668,9 | 6,1 | |
| 14 | 15,8 | 4,8 | 15,8 | 4,8 | 7,3 | -0,1 | 15,8 | 3,4 | 86 | 35 | 24,1 | 4,4 | xaloc | 1016,9 | 682 | 10 | |
| 15 | 12,6 | 9,2 | 12,6 | 9,2 | 7,8 | 2,4 | 12,6 | 8,2 | 89 | 54 | 1,1 | 16,7 | 5,9 | lleveig | 1021,6 | 372,4 | 0 |
| 16 | 13,8 | 8,5 | 13,8 | 8,5 | 6,2 | 0 | 13,8 | 7,9 | 81 | 39 | 20,4 | 3,2 | xaloc | 1022,2 | 696 | 2,7 | |
| 17 | 15,7 | 6,1 | 15,7 | 6,1 | 7,2 | -1,4 | 15,7 | 5,8 | 77 | 35 | 20,4 | 4,2 | xaloc | 1022,4 | 703 | 7,8 | |
| 18 | 18,4 | 7,7 | 18,4 | 7,7 | 6,7 | -4,4 | 18,4 | 7,7 | 76 | 24 | 33,3 | 8,7 | migjorn | 1017,7 | 710 | 10 | |
| 19 | 14,4 | 5,4 | 14,4 | 5,4 | 7,5 | 2,3 | 14,4 | 5,4 | 86 | 48 | 14,8 | 2,3 | gregal | 1020,1 | 711,2 | 4 | |
| 20 | 15,2 | 5,7 | 15,2 | 5,7 | 9,7 | 3,4 | 15,2 | 5,7 | 92 | 53 | 18,5 | 2 | gregal | 1025 | 725 | 2,5 | |
| 21 | 18,1 | 8,2 | 18,1 | 8,2 | 8,6 | -0,5 | 18,1 | 8,2 | 90 | 30 | 20,4 | 4,4 | migjorn | 1024,9 | 733 | 8,5 | |
| 22 | 21,6 | 10 | 24,9 | 10 | 9,3 | 0,1 | 21,6 | 9,5 | 92 | 24 | 24,1 | 5,9 | ponent | 1024,9 | 741 | 9,9 | |
| 23 | 15,9 | 7,8 | 15,9 | 7,8 | 7,3 | -1 | 15,9 | 7,5 | 73 | 38 | 22,2 | 5,5 | xaloc | 1017.4 | 748 | 10,3 | |
| 24 | 15,4 | 5,3 | 15,4 | 5,3 | 9,4 | 1 | 15,4 | 5,3 | 90 | 49 | 20,4 | 3,6 | xaloc | 1016,6 | 756 | 7,2 | |
| 25 | 15,9 | 9,2 | 15,9 | 9,2 | 11,3 | 5,7 | 15,9 | 9,2 | 91 | 53 | 16,7 | 3,6 | migjorn | 1023,9 | 756 | 1,6 | |
| 26 | 16,6 | 6,5 | 16,6 | 6,5 | 10,6 | 2,6 | 16,6 | 6,5 | 90 | 43 | 22,2 | 4,2 | xaloc | 1025,9 | 771 | 10 | |
| 27 | 16,1 | 4,7 | 16,1 | 4,7 | 9,3 | 2,4 | 16,1 | 4,7 | 89 | 43 | 20,4 | 3,7 | llevant | 1018,9 | 779 | 10,3 | |
| 28 | 10,1 | 7,2 | 10,1 | 7,2 | 8,6 | 4,3 | 10,1 | 5,9 | 94 | 78 | 10,3 | 14,8 | 2 | mestral | 1013,4 | 320,9 | 0 |
| Mitja | 15,94 | 8,09 | 16,18 | 8,09 | 6,68 | -0,66 | 15,94 | 7,24 | 76,86 | 38,86 | 28,84 | 7,58 | 1013,71 | 626,55 | 5,68 | ||
| Extrema | 21,6 | 4,7 | 24,9 | 4,7 | 11,3 | -6,6 | 21,6 | 2,5 | 94 | 24 | 22,2 | 50 | 20,7 | 1025,9 | 779 | 159,1 | |
| 991,6 |