LES LLUMETES DEL CEL

ASTRONOMIA I ASTROFOTOGRAFIA 

 

EL MEU EQUIP FOTOS METEOLLAURÍ

ASTRONOMIA

ALTRES AFICIONS

                                                                                           

Meteollaurí                        

 

Gener 2009

  Temperatura Màxima Temperatura Mínima Index Calor màx. Index Calor min. Punt rossada màx. Punt rossada mín. Refredament Aire màx. Refredament Aire mín. Humetat Màxima Humetat Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. Direcció vent P atm Radiació Sol. Max. Hores solars
1 17,9 11 17,9 11 10,7 2,2 17,9 11 91 37   18,5 4,4 ponent 1018,8 402,9 2,4
2 18,6 8,1 18,6 8,1 11,1 4 18,6 7,4 95 39   13,0 2,4 ponent 1016,3 477 2,8
3 12,9 8 12,9 8 12,6 7,4 12,9 7,6 98 88 11,3 13,0 2,1 ponent 1013,3 285,8 0
4 11,2 9,5 11,2 9,5 10,5 4,6 11,2 6,8 98 69 24,7 29,6 6,8 mestral 1014,8 107,1 0
5 15,6 8,1 15,6 8,1 5,1 -1,5 15,6 7 73 35   31,5 10,4 ponent 1013,9 463,9 7,1
6 11,3 5,6 11,3 5,6 4,7 -3,2 11,3 3,5 85 37   18,5 2,6 mestral 1009,3 315,5 0
7 10,2 1,5 10,2 1,5 -1,4 -8,6 10,2 -0,8 67 29   24,1 5,6 ponent 1011,6 459,4 7,7
8 5,6 -1 5,6 -1 0,4 -8,8 5,5 -2,5 83 38 1,5 14,8 3,6 ponent 1016,2 262,9 0
9 10,3 4,3 10,3 4,3 4,4 -0,8 10,3 1,4 86 53 9,3 27,8 6,6 ponent 1017 493 1
10 11,4 4,1 11,4 4,1 6,1 -4,6 11,4 2 87 38 3,3 37,0 5,9 ponent 1020,1 469 5,5
11 11,1 7,8 11,1 7,8 6,9 2,9 11,1 2,8 87 69 17,3 20,4 7,4 ponent 1026,6 127,8 0
12 15 4,2 15 4,2 6,9 2,9 15 3,4 95 32   18,5 2,5 ponent 1025,5 454 7,7
13 14 4,8 14 4,8 1,3 -3,7 14 3 74 28   42,6 14,3 ponent 1018 487 0,9
14 15,8 8,9 15,8 8,9 -0,3 -7,8 15,8 6,1 46 30   42,6 13,2 ponent 1016,5 466,4 7,9
15 15,9 7,3 15,9 7,3 6,2 -2,5 15,9 4,1 81 29   44,4 12,2 lleveig 1014,3 495 6,6
16 12,4 8,1 12,4 8,1 7,4 -0,3 12,4 7,4 79 50 0,1 13,0 3,3 ponent 1019,7 300 0
17 15,9 7,4 15,9 7,4 10,5 2,5 15,9 6,4 92 44   16,6 2,8 lleveig 1021,8 497,8 2,5
18 19,1 5,6 19,1 5,6 7,5 -1,6 19,1 3,8 91 26   48,1 12,7 ponent 1019,4 486,4 3,8
19 21,4 14,2 25 14,2 5,4 1 21,4 14,2 48 33   46,3 15,6 ponent 1009,1 533  
20 17,1 9,6 17,1 9,6 3,4 -5,1 17,1 7,3 44 27   40,7 14,8 ponent 1000,9    
21 14 6,6 14 6,6 -3,8 -7,4 14 3 38 28   35,2 13 ponent 1010,8 528,4 8,5
22 18,5 9,3 18,5 9,3 6,1 -6 18,5 6,3 48 33   50,0 18,2 ponent 1011,2 188,9 0
23 21,8 18,5 25,2 18,5 7,4 2,6 21,8 18,5 45 33   76,6 21,4 ponent 1003,1 282,8 0
24 19,2 14 19,2 14 3,6 -4,9 19,2 14 37 24   79,6 27,6 mestral 1002,2 555 7,3
25 17,5 10,2 17,5 10,2 5 -3 17,5 10,2 69 30 1,6 68,6 14,7 ponent 1001,9 559 3,6
26 13,2 8,4 13,2 8,4 -1,2 -4,4 13,2 4,7 46 32   46,3 18,7 ponent 1005,4 564,1 6
27 15,8 10 15,8 10 0,8 -4,1 15,8 7 38 34   46,3 18,4 ponent 1012,8 567 2,5
28 19,5 13 19,5 13 5,5 -1,1 19,5 13 53 35   51,8 18 ponent 1013,6 575 6,5
29 21,5 16,3 25,2 16,3 6,5 4,6 21,5 16,3 49 35   42,6 15,8 ponent 1013 581 4,6
30 17,7 11,6 17,7 11,6 11,6 4,6 17,7 11,6 94 44   38,9 6,6 mitjorn 1011,3 586 7,6
31 13 9,7 13 9,7 11,5 -0,5 13 6,8 94 41 3,2 38,9 7,9 ponent 1004,1 592 1,5
Mitja 15,30 8,54 15,65 8,54 5,56 -1,31 15,30 6,88 71,32 38,71   36,64 10,63   1013,31 438,77  
Extrema 21,8 -1 25,2 -1 12,6 -8,8 21,8 -2,5 98 24 72,3 79,6 27,6   1026,6 592 104,0
1000,9