LES LLUMETES DEL CEL
ASTRONOMIA I ASTROFOTOGRAFIA
| EL MEU EQUIP | FOTOS | METEOLLAURÍ |
Meteollaurí
Novembre 2008
| Temperatura Màxima | Temperatura Mínima | Index Calor màx. | Index Calor min. | Punt rossada màx. | Punt rossada mín. | Refredament Aire màx. | Refredament Aire mín. | Humetat Màxima | Humetat Mínima | Precipitació | V vent max. | V vent mit. | Direcció vent | P atm | |
| 1 | 18,7 | 12,6 | 18,7 | 12,6 | 12,3 | 4,4 | 18,7 | 12,6 | 96 | 40 | 13,4 | 27,8 | 6,1 | ponent | 1003,6 |
| 2 | 18,1 | 12,2 | 18,1 | 12,2 | 12,3 | 1 | 18,1 | 12,2 | 98 | 34 | 28,5 | 44,4 | 13,3 | ponent | 1004,6 |
| 3 | 18,9 | 11,3 | 19 | 11,3 | 7,9 | -0,8 | 19 | 11,3 | 72 | 31 | 27,8 | 6,7 | lleveig | 1012,7 | |
| 4 | 17,9 | 11,6 | 17,9 | 11,6 | 9 | 0,1 | 17,9 | 11,6 | 80 | 37 | 40,7 | 8,4 | lleveig | 1012,7 | |
| 5 | 18,8 | 12,4 | 18,8 | 12,4 | 2,5 | 0,1 | 18,8 | 12,4 | 50 | 33 | 38,9 | 13 | lleveig | 1015,6 | |
| 6 | 21,5 | 14,2 | 24,8 | 14,2 | 4,1 | 0,2 | 21,5 | 14,2 | 42 | 31 | 35,2 | 13,6 | lleveig | 1018,6 | |
| 7 | 20,7 | 13,4 | 24,9 | 13,4 | 9,1 | 1,4 | 20,8 | 13,4 | 74 | 33 | 0,1 | 38,9 | 10,2 | ponent | 1019,2 |
| 8 | 21,7 | 12,4 | 25,3 | 12,4 | 11,5 | 4,1 | 21,7 | 12,4 | 84 | 33 | 31,5 | 8,1 | ponent | 1023 | |
| 9 | 20,3 | 12,1 | 25,2 | 12,1 | 13,1 | 6,4 | 20,3 | 12,1 | 90 | 41 | 18,5 | 2,8 | lleveig | 1029,4 | |
| 10 | 19,7 | 10,5 | 19,7 | 10,5 | 13,2 | 7,2 | 19,2 | 10,5 | 92 | 45 | 18,5 | 3,4 | lleveig | 1028,1 | |
| 11 | 19,2 | 9,9 | 19,2 | 9,9 | 12,3 | 6,3 | 19,2 | 9,6 | 89 | 45 | 16,6 | 3,8 | lleveig | 1022 | |
| 12 | 21,1 | 12,4 | 25,2 | 12,4 | 11,1 | 0,8 | 21,1 | 12,4 | 89 | 32 | 29,6 | 7,9 | lleveig | 1019,2 | |
| 13 | 18,9 | 12,2 | 18,9 | 12,2 | 1 | -4,5 | 18,9 | 12,2 | 41 | 25 | 29,6 | 10,3 | ponent | 1021,8 | |
| 14 | 18,6 | 9,4 | 18,6 | 9,4 | -0,1 | -5,5 | 18,6 | 8,9 | 51 | 25 | 24,1 | 6,1 | ponent | 1023,4 | |
| 15 | 18,9 | 7,8 | 18,9 | 7,8 | 2,2 | -3,3 | 18,9 | 7,5 | 67 | 25 | 14,8 | 2,4 | mitjorn | 1025,7 | |
| 16 | 19,8 | 6,5 | 19,8 | 6,5 | 5,4 | 0,2 | 19,8 | 5,4 | 78 | 29 | 16,6 | 1,5 | lleveig | 1027,3 | |
| 17 | 20,8 | 7,8 | 24,9 | 7,8 | 7,8 | 1,6 | 20,8 | 6,5 | 76 | 33 | 20,4 | 2,9 | lleveig | 1026,6 | |
| 18 | 17,5 | 7,6 | 17,5 | 7,6 | 8,8 | 4,1 | 17,5 | 7,6 | 86 | 45 | 13 | 2,1 | xaloc | 1020,6 | |
| 19 | 17,5 | 9,2 | 17,5 | 9,2 | 10,8 | 3 | 17,5 | 8,9 | 90 | 49 | 7,2 | 14,8 | 2,1 | ponent | 1021,2 |
| 20 | 14,4 | 10,2 | 14,4 | 10,2 | 12,3 | 4 | 14,4 | 10,2 | 88 | 56 | 8,5 | 14,8 | 2,4 | ponent | 1026,2 |
| 21 | 20,3 | 8,7 | 24,7 | 8,7 | 11,1 | 1 | 20,3 | 8,7 | 94 | 28 | 0,1 | 35,2 | 7,8 | lleveig | 1023,8 |
| 22 | 22,9 | 15,6 | 24,9 | 15,6 | 5,3 | 1,1 | 23 | 15,6 | 41 | 31 | 33,3 | 11 | ponent | 1016,1 | |
| 23 | 20,6 | 10,1 | 24,7 | 10 | 6,7 | 0,2 | 20,6 | 10 | 76 | 30 | 24,1 | 6,7 | ponent | 1014,3 | |
| 24 | 18,4 | 11,3 | 18,4 | 11,2 | 3,2 | -2,2 | 18,4 | 11,2 | 48 | 31 | 38,9 | 14,8 | ponent | 1004,3 | |
| 25 | 15,1 | 8,3 | 15,1 | 8,3 | -1,5 | -8,7 | 15,1 | 6 | 43 | 26 | 31,5 | 9,8 | ponent | 1009,9 | |
| 26 | 9,3 | 5,7 | 9,3 | 5,7 | 7,2 | -9,1 | 9,3 | 2,7 | 90 | 29 | 11,6 | 20,4 | 4,7 | ponent | 1022,5 |
| 27 | 11,3 | 6,2 | 11,3 | 6,2 | 7,1 | -5,5 | 11,3 | 4,6 | 87 | 38 | 3,7 | 25,9 | 6,7 | mestral | 1020,4 |
| 28 | 14,1 | 6,3 | 14,1 | 6,3 | -0,7 | -6,9 | 14,1 | 1,6 | 4 | 28 | 48,1 | 16,8 | ponent | 1009,7 | |
| 29 | 16,7 | 10,6 | 14,7 | 10,6 | 3,8 | -3,2 | 14,7 | 10,6 | 51 | 31 | 0,1 | 53,7 | 16,7 | lleveig | 1001,8 |
| 30 | 11,8 | 7,1 | 11,8 | 7,1 | -0,2 | -3,7 | 11,8 | 5,8 | 59 | 37 | 44,4 | 12,4 | ponent | 1003,5 | |
| 31 | |||||||||||||||
| Mitja | 18,12 | 10,19 | 19,21 | 10,18 | 6,95 | -0,21 | 18,04 | 9,62 | 70,87 | 34,37 | 29,07 | 7,82 | 1017,59 | ||
| Extrema | 22,9 | 5,7 | 25,3 | 5,7 | 13,2 | -9,1 | 23 | 1,6 | 98 | 25 | 73,1 | 53,7 | 16,8 | 1029,4 | |
| 1001,8 |