LES LLUMETES DEL CEL

ASTRONOMIA I ASTROFOTOGRAFIA 

 

EL MEU EQUIP FOTOS METEOLLAURÍ

ASTRONOMIA

ALTRES AFICIONS

                                                                                           

Meteollaurí                        

 

Setembre 2007

  Tª Màxima Tª Mínima H Màxima H Mínima Precipitació V vent max. V vent mit. Direcció vent P atm
1 29,6 19,4 90 52   27 9,4 llevant  
2 30,1 19,9 90 36   27 9,5 llevant  
3 31 18,9 90 41   27 9,5 llevant 1012,5
4 29,9 21,8 90 59   25,5 7,7 llevant 1012,6
5 28,6 21 90 58 1,847 27 9,2 llevant 1017,5
6 28,9 20,6 88 49   26,6 8,2 llevant 1014,4
7 30,9 16,1 90 36   27 9,4 llevant 1011,8
8 30 21,9 84 44   27 7,8 llevant 1012
9 29,4 21,4 90 53   27 8,1 llevant 1011
10 30,4 20,9 90 54   26,6 8,6 llevant 1012,8
11 29,9 20,8 90 49   26,2 7,7 llevant 1010,7
12 28,5 21,4 90 51 0,081 25,9 7,3 llevant 1013,8
13 27,9 21,1 90 59   14,7 4,7 gregal 1012,6
14 27,8 17,4 90 65 85,051 27 6,2 tramuntana 1016,5
15 26,9 18,3 90 54   9,3 2,7 llevant 1016,1
16 28,3 17,9 90 60   20,3 5,7 xaloc 1013,5
17 29,9 20,3 90 63   26,6 7,7 mitgjorn 1008,2
18 28,9 20,5 90 39   23,7 6,2 xaloc 1014,3
19 24,4 20,9 90 74 2,444 18,7 4,7 lleveig 1017,3
20 28,9 17,4 90 56   26,6 7,6 xaloc 1018,7
21 26,6 17,8 90 63 51,086 24,4 7,2 llevant 1017,7
22 21,1 17,9 90 90 48,369 26,2 5,6 ponent 1016,2
23 24,8 19,3 90 56 9,02 19 5,2 lleveig 1017,6
24 29,4 18,1 90 49   25,9 8,4 xaloc 1014
25 28,4 18,1 90 59   20,8 5,5 llevant 1011,4
26 27,6 18,9 90 32 19,4 4 mitgjorn 1011,2
27 25,9 12,9 90 31   25,5 6,1 lleveig 1009,5
28 25,9 10,5 85 36   14,7 3,7 ponent 1010,4
29 27,9 17,1 90 53   18,5 5,3 ponent 1012,5
30 28,8 16,4 90 43   26,6 8 mitgjorn 1015,7
31                  
Total 28,22 18,83 89,56 52,13 197,89 23,59 6,89   1013,66