LES LLUMETES DEL CEL
ASTRONOMIA I ASTROFOTOGRAFIA
| EL MEU EQUIP | FOTOS | METEOLLAURÍ |
Meteollaurí
Setembre 2008
| Temperatura Màxima | Temperatura Mínima | Index Calor màx. | Index Calor min. | Punt rossada màx. | Punt rossada mín. | Refredament Aire màx. | Refredament Aire mín. | Humetat Màxima | Humetat Mínima | Precipitació | V vent max. | V vent mit. | Direcció vent | P atm | |
| 1 | 29.2 | 21.2 | 29.3 | 20.2 | 21.2 | 11.6 | 88 | 34 | 24.1 | 5.7 | llevant | 1016.2 | |||
| 2 | 32.4 | 21.7 | 32.7 | 21.1 | 21.3 | 7.1 | 32.5 | 21.7 | 86 | 24 | 24.1 | 5.7 | gregal | 1010.7 | |
| 3 | 33.8 | 21.9 | 32 | 24.4 | 18.8 | 1.8 | 33.8 | 21.9 | 73 | 15 | 27.8 | 6.6 | gregal | 1007.2 | |
| 4 | 33.2 | 24.5 | 31.1 | 25.2 | 20.2 | -2,1 | 33,2 | 24,5 | 70 | 13 | 33,3 | 10,1 | gregal | 1008,6 | |
| 5 | 32,6 | 25,9 | 31 | 25,8 | 16,7 | 3,9 | 32,6 | 25,9 | 45 | 19 | 29,6 | 10,1 | mestral | 1008,2 | |
| 6 | 32,7 | 22,3 | 31,1 | 22,3 | 19,8 | 5,9 | 32,7 | 22,3 | 83 | 24 | 2,717 | 29,6 | 10,4 | llevant | 1011,9 |
| 7 | 25,9 | 21,1 | 26,6 | 20,9 | 20,3 | 12,1 | 25,9 | 21,1 | 88 | 49 | 0,489 | 29,6 | 6,4 | tramuntana | 1014,2 |
| 8 | 27 | 21,6 | 27,7 | 20,8 | 20,8 | 15,1 | 27 | 21,6 | 86 | 48 | 0,461 | 24,1 | 5 | llevant | 1013,6 |
| 9 | 26,5 | 22,3 | 27,9 | 21,8 | 22,1 | 18,3 | 26,5 | 22,3 | 85 | 64 | 24,1 | 6,2 | llevant | 1015,5 | |
| 10 | 29,8 | 23,1 | 30,1 | 22,5 | 22 | 14,2 | 29,8 | 23,1 | 86 | 40 | 18,5 | 3,9 | gregal | 1013,3 | |
| 11 | 34,2 | 22,5 | 33,3 | 21,1 | 21 | 9,3 | 34,3 | 22,5 | 90 | 22 | 33,3 | 8,3 | gregal | 1007,7 | |
| 12 | 30,6 | 19,8 | 29,2 | 19,8 | 20,7 | 7 | 30,6 | 19,8 | 77 | 28 | 25,9 | 7,8 | tramuntana | 1011,5 | |
| 13 | 25,1 | 16,5 | 25,4 | 16,5 | 9,8 | 1,9 | 25,2 | 16,5 | 56 | 24 | 24,1 | 5,7 | gregal | 1016,3 | |
| 14 | 25,5 | 15,2 | 25,7 | 15,2 | 11,2 | 1,6 | 25,6 | 15,2 | 62 | 23 | 24,1 | 6,2 | llevant | 1017,6 | |
| 15 | 26,2 | 14,4 | 26,4 | 14,3 | 15,9 | 6 | 26,2 | 14,3 | 77 | 34 | 24,1 | 5,3 | llevant | 1015,7 | |
| 16 | 26,1 | 18 | 26,7 | 18 | 18,5 | 13 | 26,1 | 18 | 81 | 46 | 25,9 | 5,8 | llevant | 1014,3 | |
| 17 | 25,9 | 19,7 | 26,6 | 18,8 | 19,4 | 14,8 | 25,9 | 19,7 | 89 | 51 | 24,1 | 5,2 | llevant | 1015 | |
| 18 | 26,7 | 18,6 | 27,5 | 18,6 | 20,3 | 15,2 | 26,7 | 18,6 | 90 | 52 | 24,1 | 5 | tramuntana | 1017,3 | |
| 19 | 29,4 | 22,9 | 28,9 | 22,3 | 20,5 | 7,7 | 29,4 | 22,9 | 86 | 30 | 27,8 | 6,8 | llevant | 1017,3 | |
| 20 | 34,2 | 14,4 | 28,6 | 18,3 | 20,8 | 15,4 | 28,2 | 21,1 | 94 | 48 | 5,434 | 33,3 | 6,6 | llevant | 1018,3 |
| 21 | 27,4 | 20,2 | 28,1 | 18,9 | 20,8 | 13,6 | 27,4 | 20,2 | 89 | 44 | 5,325 | 22,2 | 6,5 | tramuntana | 1013 |
| 22 | 30,3 | 19,9 | 29,6 | 18,9 | 19,5 | 7,1 | 30,4 | 19,9 | 91 | 24 | 4,021 | 29,6 | 6,1 | mestral | 1009,4 |
| 23 | 22,1 | 18 | 23 | 17 | 19,6 | 14,9 | 22,1 | 18 | 98 | 75 | 260,324 | 24,1 | 8,4 | tramuntana | 1010,2 |
| 24 | 18,8 | 16,3 | 23 | 16,3 | 19,6 | 11,5 | 22,1 | 16,3 | 98 | 66 | 46,627 | 16,6 | 4,2 | llevant | 1015,5 |
| 25 | 22,5 | 16,7 | 25,2 | 16,7 | 15,1 | 7,6 | 22,5 | 16,7 | 79 | 44 | 13 | 2,8 | llevant | 1020,1 | |
| 26 | 22,6 | 16,7 | 25 | 16,7 | 16,4 | 9,9 | 22,6 | 16,7 | 92 | 46 | 1,63 | 18,5 | 4 | ponent | 1020,9 |
| 27 | 19,6 | 16,1 | 19,6 | 16,1 | 16,6 | 13,3 | 19,6 | 16,1 | 96 | 69 | 22,608 | 27,8 | 5,4 | llevant | 1022 |
| 28 | 21,7 | 15,9 | 24,9 | 15,9 | 17,2 | 10,8 | 21,7 | 15,9 | 96 | 51 | 13,259 | 24,1 | 5,4 | llevant | 1022,1 |
| 29 | 23,6 | 13,6 | 25,2 | 16,4 | 14,4 | 6,8 | 23,6 | 16,4 | 86 | 35 | 1,738 | 16,6 | 4,4 | llevant | 1020,2 |
| 30 | 24,9 | 13,6 | 25,4 | 13,6 | 15,1 | 6 | 24,9 | 13,6 | 92 | 31 | 24,1 | 4,2 | llevant | 1017,6 | |
| 31 | |||||||||||||||
| Total | 26,61 | 18,67 | 27,17 | 18,60 | 18,23 | 9,66 | 26,77 | 19,23 | 83,63 | 39,10 | 364,633 | 24,89 | 6,16 | 1015,09 |
Gráfica del día 23 de Setembre comparada amb la de Sueca.
Dades del sistema automàtic de informació hidrològica d'Espanya