LISTE DES NEA 2000
établie par Michel-Alain COMBES
Pour avoir des données plus précises et actualisées chaque jour, utiliser les listes retenues dans les liens 
                         
TFAP NEA Type H AP LN i e a q Dm Réf Découvreur(s)
  2000 AA6 Ap.1 21.9 287.1 280.4 2.0 0.521 1.289 0.617 0.0074 38174 LINEAR
  2000 AB6 Ap.2 22.1 133.0 283.3 3.8 0.477 1.789 0.936 0.016 38865 LINEAR
  2000 AC6 Aten 21.0 187.4 102.1 4.7 0.286 0.853 0.609 0.047 39568 LINEAR
  2000 AD6 Am.3 18.4 334.8 112.9 30.0 0.425 2.213 1.272 0.315 39568 LINEAR
  2000 AE6 Am.3 17.2 277.0 121.8 11.8 0.558 2.709 1.196 0.302 39568 LINEAR
  2000 AG6 Ap.1 25.3 275.5 283.7 2.5 0.190 1.015 0.822 0.0029 38174 LINEAR
  2000 AZ93 Aten 21.0 7.9 277.6 8.6 0.360 0.747 0.478 0.022 01Y06 LINEAR
  2000 AE205 Am.1 22.9 150.1 271.8 4.5 0.137 1.163 1.004 0.030 39582 LINEAR
  2000 AF205 Ap.1 21.5 127.1 220.3 2.4 0.277 1.034 0.748 0.018 39582 LINEAR
  2000 AG205 Am.3 19.8 249.0 270.1 18.4 0.520 2.293 1.101 0.269 39582 Spacewatch
  2000 AH205 Ap.1 22.4 117.3 248.5 2.6 0.407 1.146 0.680 0.015 38190 LINEAR
  2000 BE19 Ap.2 17.6 326.2 71.8 10.1 0.559 1.869 0.824 0.060 39585 LINEAR
  2000 BG19 Am.3 17.6 79.2 148.0 12.6 0.556 2.668 1.184 0.290 40446 Spacewatch
  2000 BH19 Am.2 19.7 134.6 349.5 1.3 0.456 2.026 1.103 0.120 00R35 LINEAR
  2000 BK19 Am.3 22.2 200.7 310.7 14.8 0.576 2.412 1.024 0.056 39586 LINEAR
  2000 BL19 Ap.3 19.9 241.2 314.8 15.1 0.640 2.728 0.983 0.133 08Y25 Catalina Sky Survey
  2000 BO19 Ap.1 24.8 272.3 310.2 16.6 0.379 1.193 0.741 0.0039 38891 Spacewatch
  2000 BO28 Ap.2 20.1 302.7 320.3 6.3 0.600 1.698 0.680 0.045 40447 Spacewatch
  2000 CL33 Am.3 18.4 127.7 298.2 8.9 0.552 2.474 1.109 0.169 01W71 Spacewatch
  2000 CM33 Ap.1 21.2 50.1 133.0 11.6 0.272 1.322 0.963 0.043 03C01 S. Larson
  2000 CN33 Am.3 19.2 351.5 129.7 17.7 0.587 2.599 1.073 0.091 40449 LINEAR
  2000 CO33 Am.3 21.1 178.8 319.7 18.2 0.564 2.330 1.016 0.030 39591 LINEAR
  2000 CE59 Ap.1 20.4 307.5 318.8 12.3 0.167 1.138 0.948 0.0070 02Y68 LINEAR
  2000 CH59 Aten 19.5 108.8 214.4 3.3 0.423 0.862 0.498 0.024 39594 LINEAR
  2000 CK59 Am.1 24.1 341.2 139.4 5.7 0.313 1.479 1.016 0.038 09C66 LINEAR
  2000 CO101 Ap.1 19.3 65.1 353.2 15.3 0.090 1.075 0.979 0.022 3927 LINEAR
  2000 CP101 Ap.2 19.2 247.5 160.7 10.5 0.619 1.774 0.676 0.045 39601 LINEAR
  2000 CR101 Am.2 19.8 152.8 333.9 0.6 0.246 1.695 1.278 0.294 39601 Spacewatch
  2000 CT101 Ap.1 20.5 292.3 135.7 23.3 0.355 1.300 0.838 0.013 02P04 LINEAR
  2000 DN1 Ap.3 19.7 146.2 42.4 7.8 0.669 2.887 0.954 0.0084 00M05 LINEAR
  2000 DO1 Ap.1 20.3 302.3 336.3 3.5 0.681 1.428 0.455 0.013 40459 Catalina Sky Survey
  2000 DK8 Ap.3 18.6 340.8 102.9 12.7 0.688 2.531 0.790 0.123 40460 LINEAR
  2000 DL8 Ap.3 19.2 353.9 62.0 8.8 0.609 2.194 0.857 0.092 39604 LINEAR
  2000 DO8 Ap.3 24.8 92.2 99.0 0.3 0.615 2.494 0.960 0.0040 39604 LINEAR
  2000 DQ110 Am.3 16.4 95.6 348.0 58.3 0.632 3.350 1.133 0.695 39628 LINEAR
  2000 DV110 Am.3 18.9 220.2 11.7 4.4 0.388 2.091 1.280 0.274 02H54 LINEAR
  2000 EA14 Ap.1 20.9 206.0 204.0 3.6 0.202 1.117 0.891 0.044 39632 Catalina Sky Survey
  2000 EB14 Aten 23.0 139.5 163.0 11.7 0.499 0.896 0.449 0.031 39632 LINEAR
  2000 EC14 Am.3 20.5 334.8 158.5 11.5 0.536 2.636 1.223 0.249 39632 LINEAR
  2000 ED14 Aten 20.8 310.0 4.0 13.8 0.567 0.835 0.362 0.036 03D21 LINEAR
  2000 EJ26 Ap.1 19.1 285.6 10.8 9.2 0.615 1.383 0.533 0.0066 40475 LINEAR
  2000 EK26 Ap.3 17.6 305.4 126.7 15.6 0.658 2.400 0.820 0.0003 39636 LINEAR
  2000 EM26 Aten 22.4 23.9 345.4 3.9 0.470 0.816 0.433 0.019 39636 LINEAR
  2000 EU70 Ap.3 18.6 253.1 166.4 13.0 0.764 2.205 0.521 0.044 39644 LINEAR
  2000 EC104 Am.2 21.3 346.5 173.0 31.8 0.373 1.788 1.122 0.135 40487 LINEAR
  2000 EF104 Ap.1 18.8 346.7 66.4 10.8 0.418 1.148 0.668 0.176 40488 Catalina Sky Survey
  2000 EV106 Am.2 19.6 255.3 171.0 33.5 0.349 1.649 1.074 0.254 01R20 LINEAR
  2000 EY106 Ap.2 19.2 103.4 0.1 38.9 0.465 1.732 0.926 0.190 40488 LINEAR
  2000 EZ106 Aten 20.5 313.1 358.5 41.1 0.450 0.937 0.515 0.065 40488 LONEOS
  2000 EB107 Am.3 17.1 43.5 177.6 25.3 0.585 3.032 1.260 0.342 40488 LINEAR
  2000 FP10 Am.1 21.9 165.2 5.2 23.5 0.235 1.434 1.098 0.107 40498 Spacewatch
  2000 FX13 Am.2 19.2 98.0 40.5 11.7 0.341 1.843 1.214 0.314 40498 LINEAR
  2000 GB2 Am.3 19.0 254.6 187.7 7.0 0.591 2.446 1.001 0.106 40508 Spacewatch
  2000 GF2 Ap.1 20.1 107.8 176.3 9.7 0.380 1.347 0.835 0.012 40508 LINEAR
  2000 GT127 Am.3 22.6 206.9 17.1 14.5 0.474 2.435 1.282 0.295 40529 Spacewatch
  2000 GU127 Ap.3 18.7 138.2 172.6 8.4 0.725 2.107 0.579 0.104 03F39 LONEOS
  2000 GV127 Am.3 19.0 2.1 197.4 17.9 0.622 2.824 1.067 0.066 00M14 LINEAR
  2000 GW127 Ap.3 19.5 332.3 127.4 6.6 0.734 2.273 0.606 0.096 40529 LONEOS
  2000 GS146 Am.1 17.9 80.8 33.7 46.9 0.197 1.305 1.047 0.214 00M05 LINEAR
  2000 GC147 Am.3 20.4 123.2 321.4 2.3 0.574 2.541 1.083 0.105 00H22 D. Tholen et R. Whiteley
  2000 GD147 Ap.2 20.2 182.1 357.6 7.1 0.550 1.896 0.853 0.088 00M05 D. Tholen et R. Whiteley
  2000 GG147 Am.2 18.4 99.9 31.8 28.5 0.356 1.790 1.153 0.377 00M05 LONEOS
  2000 GV147 Ap.2 19.4 215.8 68.8 10.6 0.456 1.747 0.950 0.0021 00R58 LINEAR
  2000 HW23 Am.3 18.4 244.1 46.9 7.8 0.423 2.155 1.243 0.262 00S06 LONEOS
  2000 HB24 Aten 23.4 17.5 55.7 2.6 0.430 0.817 0.466 0.016 00J11 LINEAR
  2000 HO40 Aten 22.1 6.1 30.3 6.2 0.535 0.741 0.345 0.040 00J21 LONEOS
  2000 HP40 Am.1 23.9 12.6 219.1 14.1 0.159 1.289 1.084 0.079 00J22 LINEAR
  2000 HD74 Am.3 18.4 223.5 55.4 49.4 0.594 2.922 1.186 0.288 00R35 LONEOS
  2000 JF1 Am.3 19.6 219.7 55.3 11.5 0.454 2.184 1.193 0.211 00R35 LINEAR
  2000 JA3 Am.3 18.7 150.7 119.9 10.2 0.458 2.252 1.221 0.220 00R35 LINEAR
  2000 JQ3 Am.3 18.3 216.8 55.6 7.9 0.493 2.453 1.243 0.243 00R35 LINEAR
  2000 JE5 Ap.1 18.6 285.2 41.3 50.7 0.401 1.238 0.742 0.047 00M14 LINEAR
  2000 JF5 Ap.3 21.9 216.9 58.1 13.8 0.559 2.064 0.911 0.021 00J24 LINEAR
  2000 JJ5 Ap.2 18.6 50.2 60.5 9.5 0.702 1.911 0.569 0.099 00M17 LINEAR
  2000 JB6 Am.2 19.2 175.4 110.7 10.6 0.345 1.787 1.170 0.154 25024 LINEAR
  2000 JX8 Am.2 25.4 188.9 41.9 6.0 0.333 1.538 1.025 0.019 00J38 LINEAR
  2000 JY8 Am.3 17.0 41.3 109.3 16.5 0.607 2.793 1.099 0.176 00J39 LINEAR
  2000 JZ8 Am.1 21.3 12.2 213.7 14.3 0.235 1.481 1.133 0.130 00J40 LINEAR
  2000 JN10 Am.3 18.0 254.2 47.5 21.5 0.428 2.258 1.291 0.444 00O41 LINEAR
  2000 JO78 Am.3 17.9 349.5 310.7 7.3 0.437 2.154 1.213 0.199 02A61 LINEAR
  2000 KA Ap.1 21.6 83.0 62.7 6.8 0.466 1.340 0.715 0.0011 00K20 LONEOS
  2000 KC Am.3 20.3 180.1 75.3 10.6 0.469 2.251 1.195 0.181 00R35 LONEOS
  2000 KL33 Am.3 19.7 160.2 134.2 6.9 0.430 2.112 1.203 0.191 03J19 LINEAR
  2000 KE41 Ap.3 17.4 56.9 65.2 50.5 0.865 3.003 0.404 0.189 00M05 LINEAR
  2000 KW43 Ap.1 19.9 63.4 82.8 24.3 0.478 1.454 0.759 0.046 00M26 LINEAR
  2000 KN44 Am.3 18.4 97.8 75.4 26.5 0.575 2.790 1.186 0.450 00L11 LONEOS
  2000 KP44 Ap.2 18.8 134.9 227.6 28.0 0.752 1.909 0.474 0.233 00M06 LONEOS
  2000 LK Ap.3 18.0 192.2 202.3 18.0 0.953 2.417 0.115 0.122 00L14 LONEOS
  2000 LD3 Ap.1 19.7 47.1 74.3 37.1 0.740 1.437 0.373 0.131 00M05 LONEOS
  2000 LF3 Ap.3 21.6 221.7 84.0 15.1 0.659 2.586 0.883 0.021 02Y68 LONEOS
  2000 LF6 Am.3 19.6 147.9 90.8 14.9 0.615 2.937 1.132 0.154 00M06 LONEOS
  2000 LG6 Aten 29.0 7.6 72.8 2.8 0.113 0.916 0.813 0.0038 00L28 Spacewatch
  2000 LK10 Am.3 20.0 249.9 61.5 4.7 0.407 2.132 1.264 0.264 00M17 Spacewatch
  2000 OH Ap.3 17.5 354.0 284.2 18.6 0.594 2.413 0.980 0.035 00Q36 LINEAR
  2000 OM Ap.2 18.8 73.7 123.8 13.6 0.641 1.701 0.611 0.054 00R03 LINEAR
  2000 OG8 Am.3 18.0 71.0 296.0 5.3 0.542 2.668 1.223 0.241 8475 LONEOS
  2000 OH8 Am.3 20.9 23.1 287.6 5.9 0.497 2.411 1.213 0.202 00R03 LINEAR
  2000 OK8 Aten 20.4 165.9 304.7 10.0 0.221 0.986 0.768 0.135 01M31 LINEAR
  2000 OB22 Am.3 17.4 194.4 155.0 17.5 0.534 2.761 1.287 0.286 8476 LINEAR
  2000 PN Ap.1 22.5 37.7 128.8 22.8 0.762 1.020 0.243 0.019 00R03 LINEAR
  2000 PD3 Ap.2 17.9 109.6 299.2 7.7 0.593 1.997 0.813 0.027 8478 LINEAR
  2000 PE3 Ap.3 20.5 274.7 316.8 17.5 0.657 2.294 0.787 0.096 00R35 LINEAR
  2000 PG3 Ap.3 16.1 138.5 326.8 20.5 0.859 2.825 0.399 0.177 7531 LINEAR
  2000 PF5 Am.3 20.2 49.3 301.5 6.2 0.642 3.237 1.159 0.173 00R41 LINEAR
  2000 PG5 Am.3 20.5 358.2 310.0 6.1 0.455 2.086 1.138 0.123 00T02 LINEAR
  2000 PY5 Ap.3 21.1 92.1 149.4 3.8 0.604 2.309 0.914 0.047 00R35 LINEAR
  2000 PH8 Am.2 24.4 347.4 290.2 3.0 0.452 2.010 1.101 0.086 00P43 Spacewatch
  2000 PN8 Ap.1 22.1 112.1 142.9 22.4 0.217 1.252 0.980 0.080 00R35 NEAT / MSSS
  2000 PP9 Am.3 19.4 159.4 171.9 5.6 0.551 2.330 1.045 0.045 00R41 LINEAR
  2000 PQ9 Am.2 18.3 6.7 297.3 13.5 0.432 1.904 1.082 0.068 02C51 LINEAR
  2000 PQ27 Am.3 20.3 43.9 321.6 7.3 0.422 2.229 1.289 0.301 00R35 Spacewatch
  2000 PO30 Am.2 19.4 217.8 201.0 3.6 0.392 1.808 1.099 0.117 00R35 M. Connors et C. Veillet
  2000 QS7 Ap.3 19.6 218.7 153.5 3.2 0.662 2.683 0.906 0.0036 09O42 LINEAR
  2000 QT7 Am.3 20.1 15.3 329.3 12.3 0.498 2.306 1.158 0.154 00R41 LINEAR
  2000 QU7 Ap.3 18.2 87.2 339.8 22.3 0.648 2.281 0.803 0.141 01N06 LINEAR
  2000 QV7 Ap.1 21.0 79.2 155.0 9.1 0.523 1.408 0.671 0.018 00R35 LINEAR
  2000 QW7 Am.3 19.8 190.5 158.8 4.2 0.468 1.946 1.034 0.027 02Y68 NEAT / MSSS
  2000 QX69 Ap.1 24.5 73.4 150.6 4.6 0.272 1.010 0.735 0.0007 00R35 LINEAR
  2000 QY69 Am.1 19.9 65.0 342.1 25.2 0.164 1.426 1.193 0.274 03F39 LINEAR
  2000 QJ130 Am.3 19.3 187.6 162.5 7.5 0.495 2.485 1.256 0.250 00R35 LINEAR
  2000 QL130 Am.3 19.8 146.2 166.6 8.4 0.504 2.458 1.219 0.222 00R22 LINEAR
  2000 QN130 Am.3 17.3 299.4 104.8 2.6 0.581 2.969 1.245 0.257 8483 LINEAR
  2000 QO130 Am.3 20.0 339.4 343.5 5.9 0.453 2.246 1.229 0.220 00R35 LINEAR
  2000 RS11 Ap.1 18.9 301.7 172.3 17.0 0.320 1.280 0.871 0.0082 6317 LINEAR
  2000 RJ12 Am.3 21.4 25.6 318.2 7.2 0.485 2.162 1.114 0.115 00R22 LINEAR
  2000 RK12 Ap.3 21.3 250.7 162.2 32.1 0.694 2.567 0.785 0.053 00R22 LINEAR
  2000 RM12 Ap.3 16.5 102.0 354.6 57.3 0.669 2.444 0.808 0.155 8487 LINEAR
  2000 RN12 Ap.3 20.4 80.0 338.1 17.1 0.620 2.317 0.880 0.134 8487 LINEAR
  2000 RD34 Am.2 17.4 131.7 309.2 6.9 0.347 1.962 1.282 0.314 8487 LINEAR
  2000 RV37 Ap.1 19.0 210.9 330.4 16.3 0.496 1.041 0.525 0.141 01O21 LINEAR
  2000 RD52 Am.3 20.3 24.6 309.2 4.9 0.445 2.214 1.228 0.221 00R35 LONEOS
  2000 RE52 Ap.1 22.3 258.1 344.2 18.5 0.247 1.154 0.869 0.031 10E16 LINEAR
  2000 RF52 Am.3 24.1 6.8 345.0 5.1 0.557 2.393 1.061 0.056 00R41 LINEAR
  2000 RD53 Am.2 20.1 192.6 176.1 9.3 0.428 1.787 1.023 0.025 02Y68 LINEAR
  2000 RH60 Aten 20.4 354.2 178.0 19.1 0.544 0.826 0.377 0.171 00R41 LONEOS
  2000 RJ60 Am.2 18.8 68.6 324.4 34.9 0.317 1.803 1.232 0.396 8492 LINEAR
  2000 RK60 Am.3 21.6 133.4 197.4 6.6 0.487 2.176 1.117 0.135 00R41 LINEAR
  2000 RN77 Aten 19.4 211.7 312.9 16.1 0.318 0.951 0.648 0.108 01R03 LINEAR
  2000 SL Ap.2 18.4 70.2 207.8 38.4 0.395 1.540 0.933 0.125 02T83 LINEAR
  2000 SB8 Am.3 19.2 312.1 43.1 8.8 0.480 2.269 1.181 0.211 00S38 LINEAR
  2000 SD8 Ap.1 20.7 211.1 18.8 6.8 0.310 1.128 0.778 0.086 00S40 NEAT / MSSS
  2000 SE8 Am.3 23.4 234.8 98.8 0.7 0.595 2.511 1.017 0.011 00S41 NEAT / MSSS
  2000 SF8 Am.2 20.6 339.6 351.3 17.4 0.345 1.649 1.080 0.087 02S56 LINEAR
  2000 SG8 Ap.3 17.5 151.3 338.0 22.4 0.890 2.331 0.256 0.170 00S43 LONEOS
  2000 SH8 Ap.2 18.8 86.3 1.9 56.4 0.489 1.688 0.862 0.207 03F63 LINEAR
  2000 SJ8 Am.3 20.3 112.4 229.9 7.3 0.567 2.795 1.210 0.232 00S45 LINEAR
  2000 SL10 Ap.1 22.4 78.9 208.7 1.5 0.340 1.377 0.909 0.011 00S48 LINEAR
  2000 SM10 Ap.2 24.1 170.8 266.5 0.5 0.540 1.660 0.764 0.0086 00S49 LINEAR
  2000 SN10 Am.3 21.3 353.3 353.6 11.8 0.555 2.535 1.129 0.122 00S50 LINEAR
  2000 SO10 Ap.1 17.6 203.9 356.5 37.0 0.540 1.300 0.598 0.365 03S28 LINEAR
  2000 ST20 Am.2 19.5 72.5 343.5 16.8 0.311 1.876 1.292 0.408 00S57 LINEAR
  2000 SU20 Am.3 19.9 184.0 179.6 19.4 0.593 2.961 1.204 0.207 00S59 LONEOS
  2000 SV20 Am.2 18.7 42.1 0.6 26.7 0.329 1.713 1.149 0.207 8497 LINEAR
  2000 SB25 Am.2 20.1 87.1 309.5 6.1 0.354 1.853 1.198 0.236 00T20 LINEAR
  2000 SP43 Aten 18.7 224.3 350.7 10.4 0.467 0.811 0.433 0.019 03T49 LINEAR
  2000 SR43 Am.3 19.6 79.0 346.0 25.1 0.521 2.375 1.137 0.390 8497 LONEOS
  2000 SS43 Am.2 24.7 353.1 6.9 4.1 0.411 1.734 1.022 0.021 01B07 LINEAR
  2000 SZ44 Am.3 20.5 251.4 128.7 5.8 0.520 2.514 1.207 0.227 00S69 NEAT / MSSS
  2000 SB45 Ap.2 24.5 216.2 195.6 3.7 0.397 1.561 0.941 0.0014 00S68 LINEAR
  2000 SY162 Am.3 19.2 187.2 213.7 7.9 0.480 2.418 1.258 0.257 8501 LINEAR
  2000 SZ162 Aten 27.3 132.2 14.9 0.9 0.169 0.926 0.770 0.0019 00T04 Spacewatch 
  2000 SC241 Am.3 20.2 181.5 196.9 22.1 0.524 2.468 1.174 0.176 00T21 LINEAR
  2000 SG344 Aten 22.5 273.8 192.6 0.1 0.068 0.979 0.912 0.0008 00V26 D. Tholen et R. Whiteley
  2000 SJ344 Ap.1 22.6 18.8 15.0 5.7 0.173 1.138 0.941 0.046 00U20 D. Tholen et R. Whiteley
  2000 TH1 Am.3 22.3 335.3 12.9 12.1 0.538 2.283 1.056 0.075 00T09 LINEAR
  2000 TJ1 Am.1 19.8 50.8 190.5 39.3 0.082 1.156 1.061 0.100 00T10 LINEAR
  2000 TL1 Ap.1 22.2 279.1 27.4 3.6 0.299 1.336 0.937 0.036 00T11 LINEAR
  2000 TE2 Am.1 24.7 9.6 9.3 6.3 0.215 1.322 1.038 0.040 00T22 LINEAR
  2000 TG2 Am.1 20.0 200.2 206.9 12.0 0.245 1.522 1.148 0.163 02T83 LINEAR
  2000 TU28 Ap.1 21.0 280.1 203.2 15.8 0.185 1.077 0.878 0.0012 00T27 LINEAR
  2000 TV28 Am.3 22.0 315.4 81.7 1.8 0.482 2.421 1.254 0.264 00T28 Spacewatch 
  2000 UH1 Ap.2 18.9 42.0 75.4 14.6 0.524 1.797 0.855 0.034 7607 LINEAR
  2000 UG11 Ap.2 20.4 240.4 224.4 8.9 0.572 1.929 0.826 0.0082 02Y68 LINEAR
  2000 UK11 Aten 25.3 292.6 238.1 0.8 0.248 0.885 0.665 0.0043 02Y68 LINEAR
  2000 UW13 Am.1 20.6 39.4 33.6 26.6 0.147 1.278 1.091 0.128 00U35 LINEAR
  2000 UR16 Aten 24.0 228.8 33.9 11.8 0.440 0.904 0.507 0.013 8515 P. Kusnirak
  2000 UO30 Ap.2 24.3 30.1 40.3 12.7 0.452 1.813 0.994 0.039 00V06 LINEAR
  2000 UQ30 Ap.2 21.8 37.4 60.4 4.3 0.458 1.754 0.951 0.011 00V08 LINEAR
  2000 UY33 Am.1 23.0 78.3 37.5 26.4 0.055 1.129 1.067 0.119 00V11 LINEAR
  2000 VZ44 Ap.3 21.0 128.4 8.7 5.3 0.741 2.081 0.539 0.052 00V20 LINEAR
  2000 VH61 Am.3 19.2 248.6 211.0 9.5 0.536 2.768 1.286 0.348 00W02 Spacewatch 
  2000 WC1 Aten 22.5 230.1 50.9 17.3 0.261 0.882 0.650 0.0036 00W06 LINEAR
  2000 WG10 Ap.1 24.4 74.0 49.7 6.3 0.206 1.164 0.924 0.036 00W31 LINEAR
  2000 WH10 Ap.3 22.5 63.3 50.3 13.3 0.663 2.536 0.854 0.049 00W32 LINEAR
  2000 WJ10 Am.2 20.7 41.6 59.6 15.6 0.440 1.989 1.115 0.189 8538 LONEOS
  2000 WL10 Ap.3 18.0 114.4 252.8 10.1 0.713 3.161 0.908 0.076 01L25 LONEOS
  2000 WM10 Am.3 25.7 330.9 97.3 0.7 0.554 2.294 1.024 0.039 00W36 LINEAR
  2000 WP19 Aten 22.8 221.8 56.0 7.7 0.290 0.854 0.606 0.0040 00W42 LINEAR
  2000 WS28 Ap.3 23.6 49.8 57.7 7.8 0.566 2.067 0.897 0.017 00W46 LINEAR
  2000 WT28 Ap.3 23.8 18.5 47.8 5.7 0.606 2.534 0.999 0.022 00W47 LINEAR
  2000 WX28 Am.3 21.3 249.5 175.3 5.6 0.615 2.951 1.136 0.174 8541 NEAT / MSSS
  2000 WY28 Am.2 20.1 357.0 63.3 19.7 0.296 1.656 1.166 0.178 8541 LINEAR
  2000 WG63 Am.2 22.9 185.4 243.5 9.2 0.475 1.910 1.003 0.018 00W53 LINEAR
  2000 WH63 Am.3 21.0 164.0 234.6 11.3 0.499 2.181 1.093 0.116 00W54 LINEAR
  2000 WJ63 Am.3 21.2 314.8 115.7 2.8 0.601 2.844 1.135 0.154 8545 LINEAR
  2000 WL63 Am.1 19.7 71.6 79.3 18.2 0.297 1.430 1.006 0.161 8545 LINEAR
  2000 WM63 Ap.1 20.2 214.4 74.6 20.1 0.157 1.030 0.868 0.123 01W71 LINEAR
  2000 WC67 Am.3 19.0 249.2 251.9 10.0 0.573 2.691 1.151 0.236 01C02 LINEAR
  2000 WJ107 Ap.2 23.7 126.9 238.3 6.0 0.562 1.969 0.862 0.0052 00X05 LINEAR
  2000 WK107 Am.3 18.5 272.2 234.0 23.7 0.528 2.521 1.190 0.461 00X10 Spacewatch 
  2000 WL107 Am.3 23.9 183.7 251.6 4.9 0.652 2.882 1.002 0.018 00X06 LINEAR
  2000 WM107 Am.3 18.9 281.0 71.7 19.3 0.607 2.541 1.000 0.236 12255 LINEAR
  2000 WN148 Am.1 22.4 177.3 248.9 12.6 0.177 1.273 1.047 0.061 00X16 LINEAR
  2000 WO148 Am.2 20.3 324.9 147.5 4.3 0.393 1.686 1.023 0.043 8557 LONEOS
  2000 WQ148 Ap.3 22.8 276.1 224.2 1.9 0.601 2.073 0.827 0.014 00X18 LINEAR
  2000 XF44 Am.3 21.2 175.5 245.7 13.1 0.559 2.495 1.101 0.117 00X30 NEAT / MSSS
  2000 XJ44 Ap.3 20.1 52.1 287.1 10.7 0.710 2.156 0.626 0.100 00X26 LINEAR
  2000 XH47 Am.1 19.3 104.3 296.1 16.8 0.223 1.518 1.180 0.313 8570 LINEAR
  2000 YA Ap.3 23.6 57.9 85.8 2.8 0.652 2.376 0.828 0.0038 02Y68 LONEOS
  2000 YG4 Am.3 21.1 243.6 263.8 2.6 0.500 2.214 1.107 0.126 01C02 Spacewatch 
  2000 YH4 Ap.1 18.8 269.3 85.7 18.0 0.459 1.491 0.807 0.084 8572 LONEOS
  2000 YK4 Am.2 19.7 233.9 281.7 26.1 0.373 1.667 1.046 0.167 02Y45 LINEAR
  2000 YF29 Ap.1 20.2 27.8 124.9 6.3 0.371 1.492 0.938 0.010 02Y68 NEAT / MSSS
  2000 YG29 Ap.3 18.9 358.3 92.5 19.0 0.699 3.187 0.961 0.023 8577 LONEOS
  2000 YJ29 Ap.2 17.9 327.8 266.2 43.6 0.833 1.958 0.327 0.324 09A41 LINEAR
  2000 YO29 Ap.2 17.2 310.1 262.7 53.1 0.689 1.762 0.548 0.337 8577 LINEAR
  2000 YQ29 Am.3 15.9 103.8 118.7 13.8 0.514 2.673 1.300 0.388 16090 LINEAR
  2000 YS134 Aten 23.2 189.2 97.5 3.4 0.217 0.861 0.675 0.029 01A49 LINEAR
  2000 YT134 Am.2 18.8 87.2 299.0 40.9 0.361 1.620 1.035 0.316 02O14 LONEOS
                         
348 NEA découverts en 2000 - moyenne journalière = 0.99 - 219 ne sont pas encore numérotés
34 NEA OQC (Orbites de Quasi-Collision avec Dm < 0.010 UA), soit 9,39 % du total