LISTE DES NEA 2003
établie par Michel-Alain COMBES
Pour avoir des données plus précises et actualisées chaque jour, utiliser les listes retenues dans les liens 
                         
TFAP NEA Type H AP LN i e a q Dm Réf Découvreur(s)
  2003 AA Am.2 19.6 325.6 112.0 23.5 0.280 1.727 1.243 0.294 03E07 LINEAR
  2003 AC1 Am.3 20.7 39.2 110.6 23.5 0.653 3.143 1.091 0.180 03G06 LINEAR
  2003 AD1 Am.2 18.3 44.6 117.6 27.1 0.323 1.820 1.233 0.315 03G06 LINEAR
  2003 AY2 Ap.1 20.0 285.5 275.4 10.3 0.565 1.823 0.793 0.023 03B12 LONEOS
  2003 AA3 Am.1 20.3 346.9 106.5 13.8 0.289 1.421 1.010 0.032 03F41 LINEAR
  2003 AM4 Am.3 21.4 309.1 115.2 7.6 0.539 2.342 1.079 0.134 03G27 LINEAR
  2003 AO4 Am.3 18.9 111.9 306.7 21.1 0.453 2.165 1.183 0.348 03F39 LONEOS
  2003 AK18 Aten 19.8 23.5 301.9 7.4 0.384 0.876 0.540 0.057 03D22 LINEAR
  2003 AL18 Ap.2 18.0 246.4 313.1 15.7 0.416 1.685 0.983 0.133 03O25 LINEAR
  2003 AB23 Ap.2 20.5 257.4 113.6 13.4 0.423 1.554 0.897 0.081 03B17 LINEAR
  2003 AC23 Ap.3 21.9 126.2 43.8 2.1 0.581 2.146 0.900 0.0057 03B36 LINEAR
  2003 AD23 Ap.2 19.4 241.2 102.0 23.4 0.762 1.645 0.391 0.036 03B36 LINEAR
  2003 AF23 Aten 20.7 43.9 286.8 23.2 0.426 0.875 0.502 0.033 03D30 LINEAR
  2003 AS42 Ap.1 25.7 23.9 107.5 10.0 0.341 1.501 0.989 0.024 03A70 LINEAR
  2003 AJ69 Ap.3 24.9 130.1 303.7 1.5 0.617 2.465 0.944 0.0098 03A77 LINEAR
  2003 AJ73 Am.2 18.6 168.6 5.0 9.8 0.349 1.812 1.179 0.185 03K25 LINEAR
  2003 AK73 Ap.3 19.6 195.2 175.6 4.0 0.688 2.456 0.766 0.054 03B17 NEAT
  2003 AL73 Ap.3 19.7 336.3 217.5 9.6 0.693 2.545 0.780 0.104 03L15 LINEAR
  2003 AA83 Ap.3 22.8 126.2 88.8 6.9 0.789 2.553 0.538 0.067 03B10 LINEAR
  2003 BL1 Am.2 19.4 110.5 324.3 22.5 0.320 1.712 1.164 0.321 03E07 LINEAR
  2003 BN1 Ap.1 20.2 103.6 298.9 60.7 0.480 1.512 0.786 0.054 03C18 LONEOS
  2003 BO1 Am.1 20.6 2.7 140.9 13.7 0.080 1.328 1.221 0.235 03D30 NEAT
  2003 BM4 Ap.1 25.1 84.3 125.6 9.6 0.336 1.198 0.796 0.020 03C24 LONEOS
  2003 BN4 Am.1 24.8 192.8 307.7 5.6 0.171 1.269 1.053 0.069 03F39 LPL / Spacewatch II
  2003 BB21 Ap.3 21.0 211.6 344.9 4.8 0.557 2.227 0.987 0.022 03D22 LINEAR
  2003 BW33 Ap.3 21.3 241.2 301.5 25.1 0.527 2.093 0.989 0.162 03F39 LINEAR
  2003 BX33 Ap.1 20.9 221.0 143.4 7.9 0.423 1.182 0.682 0.098 03D15 NEAT / MSSS
  2003 BQ35 Am.1 19.9 223.8 137.1 8.5 0.245 1.425 1.076 0.100 03L15 LPL / Spacewatch II
  2003 BS35 Ap.1 25.4 27.1 127.5 8.5 0.208 1.257 0.996 0.027 03B52 NEAT / MSSS
  2003 BT35 Am.1 19.0 41.5 122.6 57.3 0.171 1.395 1.156 0.214 03O06 LINEAR
  2003 BV35 Ap.2 22.0 95.7 311.2 30.8 0.590 1.721 0.706 0.051 03C24 J. Young
  2003 BB43 Am.3 17.2 60.5 149.2 40.9 0.523 2.413 1.151 0.348 03O26 LINEAR
  2003 BC44 Ap.3 25.5 120.4 308.5 7.1 0.557 2.105 0.933 0.052 03C01 LPL / Spacewatch II
  2003 BC46 Am.2 23.8 314.9 154.0 4.5 3.384 2.009 1.237 0.261 03D01 A. Boattini et H. Scholl
  2003 BK47 Ap.3 18.5 233.7 140.5 21.0 0.702 2.756 0.821 0.018 03E08 LPL / Spacewatch II
  2003 BR47 Ap.2 21.3 112.3 314.7 4.4 0.500 1.628 0.814 0.0083 03K25 LINEAR
  2003 BS47 Am.3 25.8 358.1 131.7 4.9 0.522 2.107 1.007 0.027 03C18 LINEAR
  2003 CA Ap.1 19.1 234.5 126.4 21.2 0.719 1.379 0.387 0.051 03D22 LINEAR
  2003 CC Am.1 20.6 103.1 136.4 2.3 0.327 1.500 1.010 0.037 03K21 LPL / Spacewatch II
  2003 CR1 Ap.1 19.9 101.8 311.2 12.7 0.463 1.454 0.781 0.028 03D22 LINEAR
  2003 CA4 Aten 23.6 173.0 140.0 7.5 0.120 0.920 0.809 0.042 03D12 NEAT / MSSS
  2003 CC11 Am.3 19.4 359.7 135.5 11.5 0.593 3.129 1.273 0.287 03D35 LINEAR
  2003 CG11 Ap.3 20.5 106.8 130.8 21.3 0.737 2.588 0.680 0.021 03E10 LONEOS
  2003 CH11 Am.3 19.1 321.6 134.8 36.3 0.522 2.315 1.106 0.196 03L15 LONEOS
  2003 CN17 Ap.2 19.2 265.8 330.9 31.9 0.513 1.823 0.889 0.216 03D02 NEAT / MSSS
  2003 CL18 Ap.3 20.7 254.6 168.6 14.4 0.643 2.536 0.906 0.119 03D35 NEAT
  2003 CY18 Ap.2 18.3 180.8 114.5 7.2 0.411 1.526 0.899 0.092 03O10 NEAT / MSSS
  2003 CO20 Ap.3 23.1 339.7 139.3 20.4 0.539 2.157 0.994 0.028 03D01 LINEAR
  2003 CQ20 Am.3 20.5 172.3 345.6 15.9 0.500 2.090 1.046 0.057 03L15 LONEOS
  2003 DN4 Ap.1 19.8 141.6 157.8 36.3 0.477 1.145 0.599 0.287 03G06 W. Yeung
  2003 DE6 Am.2 19.0 68.6 160.2 23.2 0.328 1.699 1.141 0.291 03N04 NEAT
  2003 DF6 Am.1 21.1 76.3 157.3 25.8 0.173 1.220 1.010 0.136 03O08 NEAT
  2003 DG6 Ap.2 20.8 36.0 40.5 9.0 0.604 2.006 0.794 0.066 03F26 LINEAR
  2003 DH6 Am.1 24.3 180.6 340.4 19.2 0.313 1.465 1.006 0.016 03E12 LONEOS
  2003 DW10 Ap.1 26.1 220.9 342.3 2.2 0.361 1.446 0.925 0.0005 03E12 LINEAR
  2003 DC14 Am.3 15.9 10.0 50.0 12.9 0.564 2.885 1.258 0.272 50747 LINEAR
  2003 DY15 Ap.1 26.3 252.9 343.0 6.3 0.328 1.230 0.827 0.0034 03E37 NEAT / MSSS
  2003 DZ15 Ap.1 22.2 263.5 142.1 3.7 0.487 1.221 0.626 0.0001 03F39 NEAT / MSSS
  2003 DA16 Ap.3 17.9 282.8 159.2 45.7 0.626 2.593 0.971 0.310 03T49 LINEAR
  2003 DF16 Am.2 19.6 100.6 3.0 26.2 0.437 1.781 1.003 0.248 03G01 LINEAR
  2003 ER Am.1 20.0 68.5 156.1 36.1 0.236 1.513 1.156 0.303 03O10 LINEAR
  2003 EM1 Aten 24.5 23.8 346.1 15.3 0.052 0.958 0.908 0.011 03E52 J. Skvarc
  2003 EP4 Ap.1 23.9 66.0 212.7 0.5 0.640 1.349 0.486 0.0009 03E52 LINEAR
  2003 EG16 Ap.3 19.2 109.8 152.2 20.3 0.687 2.406 0.754 0.012 03F56 LINEAR
  2003 EH16 Am.3 20.5 99.8 359.8 18.0 0.533 2.342 1.093 0.297 03G06 NEAT
  2003 EO16 Aten 20.6 167.9 178.1 13.2 0.250 0.935 0.702 0.136 03G55 LONEOS
  2003 EP16 Am.2 23.0 312.5 163.3 8.5 0.395 1.717 1.038 0.098 03F63 LPL / Spacewatch II
  2003 EZ16 Am.1 22.9 71.4 342.0 5.8 0.140 1.176 1.012 0.067 03F63 Spacewatch
  2003 EC50 Ap.3 22.9 201.4 21.3 6.0 0.588 2.209 0.909 0.031 03F26 NEAT
  2003 ED50 Ap.1 20.8 93.9 173.6 33.8 0.547 1.418 0.642 0.026 03F26 LINEAR
  2003 EJ59 Am.3 19.8 167.1 0.4 13.4 0.622 3.208 1.214 0.224 03G41 LINEAR
  2003 EW59 Ap.2 23.3 281.1 165.3 5.4 0.676 1.892 0.614 0.013 03F41 LINEAR
  2003 FB Ap.1 18.7 46.0 38.8 17.0 0.442 1.473 0.822 0.065 03J19 LINEAR
  2003 FG Ap.1 19.7 312.7 7.2 15.7 0.715 1.242 0.353 0.042 03G55 B. Yeung
  2003 FH Ap.1 18.9 274.2 24.3 25.8 0.541 1.389 0.638 0.012 03S43 NEAT
  2003 FH1 Ap.1 18.1 29.0 40.3 14.6 0.440 1.184 0.663 0.203 03J38 LINEAR
  2003 FK1 Aten 23.0 196.5 177.6 23.4 0.487 0.707 0.363 0.014 03G01 LINEAR
  2003 FS2 Am.3 18.8 27.3 192.3 13.4 0.508 2.406 1.184 0.200 03L12 NEAT / MSSS
  2003 FT3 Am.3 18.5 84.0 182.2 4.3 0.572 2.671 1.144 0.151 03O25 LONEOS
  2003 FU3 Aten 21.0 339.2 21.7 13.1 0.395 0.858 0.520 0.083 03G55 LONEOS
  2003 FV3 Am.3 20.9 119.3 16.8 22.2 0.485 2.188 1.128 0.270 03G55 NEAT
  2003 FB5 Ap.3 23.5 288.4 358.4 5.4 0.791 2.540 0.531 0.024 03G11 CINEOS
  2003 FC5 Ap.2 18.3 270.5 189.5 5.8 0.609 1.917 0.749 0.034 03J13 LINEAR
  2003 FF5 Ap.1 23.1 54.1 193.0 6.3 0.303 1.367 0.954 0.025 03G55 NEAT
  2003 FQ6 Am.1 21.0 233.4 86.6 3.6 0.134 1.373 1.189 0.183 03G01 Spacewatch
  2003 FR6 Am.2 19.6 72.4 186.1 40.7 0.399 1.996 1.199 0.428 03G27 Spacewatch
  2003 FY6 Aten 22.4 29.5 359.4 6.7 0.582 0.731 0.306 0.0034 03G23 LONEOS
  2003 FJ8 Ap.2 26.7 125.3 11.3 1.6 0.513 1.814 0.883 0.0030 03G30 LINEAR
  2003 GA Am.1 21.2 66.7 193.0 3.8 0.191 1.282 1.036 0.061 03S28 LINEAR
  2003 GD Am.2 22.1 160.3 13.5 31.1 0.361 1.589 1.015 0.031 03G41 LONEOS
  2003 GR Ap.1 20.5 272.9 21.2 55.9 0.318 1.387 0.946 0.205 03G41 LONEOS
  2003 GS Aten 19.0 181.8 196.4 12.0 0.219 0.893 0.698 0.087 03K18 LONEOS
  2003 GW Ap.2 16.7 90.7 183.3 49.4 0.476 1.821 0.954 0.325 03T64 NEAT / MSSS
  2003 GX Am.1 24.0 167.8 19.7 10.9 0.207 1.329 1.054 0.056 03G55 LONEOS
  2003 GY Ap.1 20.1 333.9 322.1 4.7 0.317 1.380 0.942 0.023 03T61 NEAT / MSSS
  2003 GF21 Ap.2 22.2 221.4 20.1 22.0 0.495 1.789 0.903 0.014 03G41 LONEOS
  2003 GG21 Ap.3 22.0 95.0 13.2 10.1 0.710 2.143 0.622 0.0008 03J38 NEAT
  2003 GH21 Am.1 22.0 311.7 198.5 20.1 0.262 1.483 1.094 0.160 03G55 LINEAR
  2003 GJ21 Am.2 23.0 207.1 33.0 7.1 0.399 1.811 1.087 0.090 03L15 Spacewatch
  2003 GQ22 Aten 21.5 168.7 199.6 17.0 0.182 0.872 0.713 0.024 03J13 LINEAR
  2003 GR22 Ap.2 22.4 276.0 23.9 6.6 0.652 1.699 0.591 0.0067 03G55 LINEAR
  2003 GS22 Am.3 23.1 4.0 148.3 2.4 0.577 2.734 1.156 0.167 03G55 Spacewatch
  2003 GB34 Ap.3 19.0 255.4 202.0 27.3 0.678 2.560 0.823 0.117 03H14 LINEAR
  2003 GU41 Ap.3 18.2 194.8 89.4 19.2 0.679 2.110 0.677 0.268 03J24 LONEOS
  2003 GD42 Ap.1 24.7 156.1 18.2 12.2 0.229 1.295 0.998 0.013 03H01 LINEAR
  2003 GP51 Ap.3 22.0 357.6 141.9 2.9 0.603 2.155 0.856 0.038 03J38 LONEOS
  2003 HB Aten 19.7 306.6 70.5 18.1 0.380 0.850 0.527 0.047 03J38 LINEAR
  2003 HM Aten 22.2 19.4 30.5 26.7 0.271 0.813 0.593 0.0072 03J13 LINEAR
  2003 HN Ap.2 19.9 64.3 213.3 10.8 0.509 2.027 0.995 0.105 03S28 NEAT / MSSS
  2003 HF2 Ap.1 19.3 230.7 190.3 3.1 0.676 1.114 0.361 0.0035 03K21 LONEOS
  2003 HG2 Ap.1 21.8 225.3 214.3 19.8 0.135 1.062 0.919 0.039 03K25 LONEOS
  2003 HB6 Am.3 17.7 142.2 164.2 6.3 0.575 2.701 1.149 0.151 03L35 LONEOS
  2003 HW10 Ap.2 27.0 239.2 37.9 3.9 0.533 1.798 0.840 0.0009 03H43 LPL / Spacewatch II
  2003 HN16 Am.1 22.4 338.9 215.5 26.2 0.211 1.288 1.017 0.022 03L15 LINEAR
  2003 HA22 Am.2 19.5 163.4 121.8 1.6 0.395 1.876 1.136 0.119 03O25 LONEOS
  2003 HP32 Ap.3 19.6 155.3 188.2 3.4 0.779 2.696 0.595 0.051 03K40 Spacewatch
  2003 HQ32 Am.2 18.2 291.2 217.8 35.9 0.346 1.979 1.295 0.480 03L05 NEAT / MSSS
  2003 HR32 Ap.2 18.0 352.5 342.1 8.3 0.688 1.748 0.545 0.141 03L15 NEAT / MSSS
  2003 HT42 Aten 24.8 351.9 39.2 4.9 0.262 0.815 0.602 0.013 03J58 LINEAR
  2003 JX2 Ap.1 26.4 276.2 219.3 9.6 0.242 1.115 0.845 0.0091 03J19 LINEAR
  2003 JY2 Ap.1 24.6 70.8 47.9 4.9 0.602 1.428 0.568 0.015 03J55 LINEAR
  2003 JG4 Am.3 22.9 328.6 238.9 2.2 0.452 2.282 1.251 0.247 03L03 Spacewatch
  2003 JC11 Am.3 18.9 70.3 75.2 21.2 0.560 2.920 1.285 0.442 08O29 Spacewatch
  2003 JD11 Ap.2 24.3 74.9 220.8 8.5 0.544 1.751 0.798 0.022 03J54 LINEAR
  2003 JC13 Ap.1 20.3 171.9 206.0 8.5 0.315 1.066 0.730 0.143 03L35 Spacewatch
  2003 JD13 Am.2 20.0 351.6 226.2 40.8 0.270 1.678 1.224 0.218 03L05 LINEAR
  2003 JN14 Ap.2 19.7 319.3 30.9 7.2 0.717 1.817 0.513 0.079 03L34 LINEAR
  2003 JO14 Ap.1 25.2 95.7 50.0 7.1 0.341 1.225 0.808 0.014 03J55 LINEAR
  2003 JP14 Ap.3 22.3 126.5 52.9 13.6 0.545 2.116 0.963 0.070 03L15 LINEAR
  2003 JV14 Ap.2 21.5 33.1 99.1 5.5 0.579 1.634 0.688 0.068 03L35 Spacewatch
  2003 JC17 Ap.3 18.1 40.0 81.1 27.5 0.712 2.349 0.676 0.195 03O06 LINEAR
  2003 JD17 Am.3 21.0 34.3 219.5 20.7 0.532 2.351 1.099 0.141 03K21 LINEAR
  2003 KO2 Aten 20.0 203.9 215.6 23.6 0.512 0.727 0.355 0.0009 03L36 LINEAR
  2003 KU2 Ap.3 17.9 246.5 105.6 5.4 0.677 2.689 0.869 0.026 03L35 Spacewatch
  2003 KF4 Ap.3 23.3 156.6 61.1 8.3 0.576 2.327 0.987 0.0030 03L36 W. Yeung
  2003 KW16 Am.1 20.3 53.5 247.4 37.8 0.247 1.497 1.127 0.206 03L34 LINEAR
  2003 KX16 Ap.1 18.5 28.2 94.4 23.7 0.579 1.335 0.562 0.300 03N04 NEAT / MSSS
  2003 KQ18 Am.1 21.0 152.2 72.9 21.6 0.225 1.452 1.126 0.133 03L36 LINEAR
  2003 KZ18 Aten 21.0 154.7 250.1 23.9 0.331 0.949 0.635 0.160 03N04 LINEAR
  2003 LG Ap.2 18.6 18.5 124.7 12.0 0.736 1.912 0.505 0.184 03M61 LONEOS
  2003 LH Aten 24.8 238.1 247.4 10.8 0.150 0.961 0.817 0.0049 03L35 LINEAR
  2003 LW1 Am.3 23.2 198.8 75.2 12.4 0.510 2.120 1.039 0.038 03M01 LINEAR
  2003 LW2 Ap.2 26.2 335.2 247.3 2.3 0.479 1.877 0.978 0.0016 03L34 LINEAR
  2003 LS3 Am.3 17.9 175.2 158.2 9.5 0.525 2.652 1.261 0.251 03T61 LINEAR
  2003 LN6 Aten 24.7 205.8 221.1 0.7 0.213 0.855 0.672 0.0006 03M46 LINEAR
  2003 LO6 Am.3 16.8 6.5 254.3 34.6 0.576 2.910 1.235 0.223 04D42 LINEAR
  2003 MA Am.2 19.0 158.1 96.1 22.0 2.303 1.645 1.146 0.146 03O06 LONEOS
  2003 MM Ap.1 21.7 19.7 127.8 8.5 0.256 1.053 0.783 0.133 03O08 LINEAR
  2003 MN Ap.3 23.8 59.4 254.5 2.7 0.602 2.300 0.917 0.014 03M61 LINEAR
  2003 MO Ap.2 18.2 164.2 240.5 21.6 0.880 2.007 0.240 0.023 03N04 LINEAR
  2003 MT Am.3 19.1 43.6 258.8 25.4 0.564 2.780 1.212 0.280 08X41 Spacewatch
  2003 MU Am.2 20.5 175.5 143.8 5.9 0.494 2.052 1.037 0.025 03O08 LONEOS
  2003 ME1 Ap.1 23.6 255.3 268.7 21.2 0.306 1.040 0.722 0.0045 03N04 LINEAR
  2003 MS2 Ap.1 21.3 254.8 101.0 20.0 0.127 1.041 0.909 0.024 03M61 LONEOS
  2003 MT2 Am.3 16.2 304.6 305.2 27.9 0.535 2.684 1.247 0.372 03O23 LINEAR
  2003 MH4 Ap.2 20.1 322.8 260.1 3.9 0.515 1.963 0.953 0.0027 03O23 LINEAR
  2003 MJ4 Am.3 18.8 270.6 78.3 5.3 0.561 2.308 1.014 0.093 10L16 LINEAR
  2003 MK4 Ap.1 20.9 109.5 282.7 22.3 0.181 1.080 0.884 0.0047 03O26 LINEAR
  2003 MC7 Am.1 18.8 101.1 137.1 21.2 0.184 1.374 1.121 0.233 03O26 LONEOS
  2003 MD7 Ap.1 20.1 185.0 200.8 5.8 0.596 1.470 0.594 0.099 03N04 LINEAR
  2003 ME7 Am.2 20.7 352.5 256.3 18.4 0.277 1.728 1.249 0.236 03N04 LINEAR
  2003 MV7 Am.2 20.3 200.3 136.5 10.4 0.239 1.657 1.260 0.254 03S28 LINEAR
  2003 MW7 Ap.1 21.4 52.6 107.1 20.6 0.550 1.172 0.528 0.092 03N04 LINEAR
  2003 MT9 Ap.3 18.8 201.0 233.0 6.8 0.919 2.485 0.202 0.055 03O03 LINEAR
  2003 NB Am.3 19.7 31.7 281.4 6.0 0.402 2.127 1.272 0.264 03S28 LINEAR
  2003 ND Am.3 18.7 23.1 297.3 5.1 0.451 2.220 1.218 0.208 03S28 NEAT / MSSS
  2003 NW1 Ap.3 18.9 114.8 268.5 6.0 0.639 2.429 0.878 0.036 04D32 LINEAR
  2003 NO4 Am.2 18.2 171.1 135.5 22.7 0.313 1.715 1.178 0.166 03O16 LINEAR
  2003 NL7 Am.3 20.0 341.8 306.7 6.9 0.451 2.138 1.174 0.162 03S28 NEAT
  2003 OV Ap.3 18.6 146.5 263.2 10.2 0.865 2.321 0.314 0.081 03O25 NEAT / MSSS
  2003 OA3 Am.2 19.8 148.1 189.8 17.7 0.349 1.805 1.176 0.202 03T71 NEAT
  2003 OC3 Ap.3 18.4 23.6 171.9 13.4 0.626 2.415 0.902 0.053 03O21 NEAT
  2003 OB4 Am.3 19.3 111.6 196.0 8.1 0.554 2.905 1.295 0.317 03O23 NEAT
  2003 OQ13 Am.1 20.5 152.8 123.8 16.2 0.161 1.303 1.093 0.092 03S28 LINEAR
  2003 OT13 Ap.1 23.3 242.4 135.6 13.1 0.172 1.173 0.972 0.035 50775 LINEAR
  2003 OV31 Am.3 19.0 353.4 255.5 4.0 0.430 2.279 1.299 0.285 50778 CINEOS
  2003 PN5 Am.1 23.2 142.4 135.0 10.5 0.278 1.435 1.036 0.057 50780 LINEAR
  2003 PC11 Am.3 17.2 9.5 342.6 23.0 0.576 2.881 1.221 0.218 03R66 LINEAR
  2003 QA Ap.3 18.4 0.3 233.1 10.2 0.708 2.339 0.682 0.168 03S28 Mallorca Obs.
  2003 QC Am.3 20.8 37.0 322.1 7.9 0.534 2.568 1.195 0.207 03S43 NEAT / MSSS
  2003 QH5 Ap.1 20.2 321.1 299.3 17.6 0.220 1.260 0.982 0.0067 03R68 LINEAR
  2003 QK5 Am.1 22.6 129.2 148.5 17.1 0.162 1.270 1.065 0.102 03R68 NEAT
  2003 QU5 Ap.1 24.1 85.1 288.1 2.1 0.328 1.439 0.968 0.029 50783 LINEAR
  2003 QC10 Ap.1 18.0 120.4 0.4 5.0 0.732 1.379 0.369 0.0010 03R62 LINEAR
  2003 QQ10 Am.3 19.6 4.4 345.0 7.0 0.426 2.252 1.293 0.286 03S28 NEAT
  2003 QY29 Am.3 22.6 348.6 326.9 16.4 0.591 2.636 1.079 0.072 03R62 LINEAR
  2003 QZ29 Ap.3 19.3 250.7 163.2 8.7 0.599 2.486 0.998 0.116 04D35 LINEAR
  2003 QA30 Am.3 21.7 138.7 157.9 9.1 0.540 2.338 1.076 0.105 03R62 LINEAR
  2003 QB30 Ap.1 26.8 107.1 315.5 0.6 0.419 1.233 0.716 0.0027 50790 LINEAR
  2003 QW30 Ap.1 20.7 303.1 164.7 11.3 0.332 1.054 0.704 0.065 03S28 LINEAR
  2003 QA31 Ap.2 19.2 90.3 169.6 8.3 0.548 1.736 0.785 0.052 03S28 LINEAR
  2003 QB31 Am.3 21.9 119.6 192.1 6.1 0.434 2.167 1.225 0.232 03S01 NEAT
  2003 QN47 Am.2 18.1 324.1 349.5 28.0 0.369 1.735 1.095 0.138 03T71 LINEAR
  2003 QQ47 Ap.1 17.3 105.1 1.0 62.1 0.187 1.085 0.882 0.0009 03S28 LINEAR
  2003 QF70 Am.3 20.0 136.3 239.0 6.3 0.465 2.213 1.185 0.202 03R62 NEAT
  2003 QR79 Ap.1 20.8 103.1 333.1 17.2 0.306 1.279 0.888 0.069 03R68 LINEAR
  2003 QL96 Am.3 21.5 321.2 347.4 6.7 0.627 2.828 1.055 0.075 03S43 LINEAR
  2003 RM Am.3 20.1 324.5 336.8 10.9 0.605 2.919 1.154 0.170 03S28 NEAT / MSSS
  2003 RS1 Am.3 21.7 161.7 174.1 2.4 0.629 2.804 1.041 0.034 03T61 LINEAR
  2003 RC2 Ap.2 19.5 273.1 165.7 42.3 0.371 1.525 0.959 0.257 04D42 LINEAR
  2003 RE2 Am.3 22.9 33.0 299.6 2.5 0.544 2.469 1.127 0.118 03S43 LINEAR
  2003 RB5 Ap.2 21.2 27.7 341.9 44.5 0.467 1.866 0.995 0.024 03S28 LINEAR
  2003 RD5 Am.1 23.3 170.0 155.9 8.7 0.248 1.400 1.053 0.045 03R68 LINEAR
  2003 RP8 Am.2 18.7 22.2 301.5 31.2 0.366 1.733 1.099 0.103 03T64 LINEAR
  2003 RL10 Am.3 19.4 141.1 222.3 17.7 0.557 2.443 1.082 0.149 03T71 LINEAR
  2003 RW10 Am.3 19.4 304.4 350.0 7.4 0.431 2.111 1.201 0.216 03S01 LONEOS
  2003 RU11 Aten 25.6 316.0 178.9 4.6 0.183 0.889 0.726 0.0078 03S02 LINEAR
  2003 RW11 Ap.3 18.8 52.5 171.1 11.3 0.855 3.043 0.441 0.080 03S28 J. Young
  2003 SF Ap.3 19.8 31.6 77.9 5.7 0.778 2.166 0.480 0.074 03S28 LINEAR
  2003 SY4 Ap.3 26.5 327.6 353.9 3.9 0.613 2.483 0.961 0.0047 03S43 LPL / Spacewatch II
  2003 SK5 Am.3 20.0 318.6 336.5 6.7 0.454 2.092 1.141 0.146 03S28 NEAT
  2003 SL5 Am.3 19.0 279.6 40.1 6.1 0.475 2.112 1.109 0.147 03S28 LINEAR
  2003 SC11 Am.1 20.5 285.8 177.6 44.4 0.294 1.464 1.034 0.204 03S28 Spacewatch
  2003 SQ15 Ap.2 19.0 327.9 334.0 45.4 0.459 1.665 0.901 0.061 03T71 LINEAR
  2003 SR15 Ap.1 21.7 255.3 176.2 14.5 0.285 1.289 0.921 0.071 03S43 LINEAR
  2003 SY17 Ap.3 17.2 223.5 351.3 65.9 0.750 3.179 0.796 0.044 03S28 LPL / Spacewatch II
  2003 SK36 Am.3 21.7 134.2 202.8 2.8 0.474 2.332 1.227 0.221 03T49 NEAT
  2003 SL36 Ap.1 26.4 289.1 359.1 4.0 0.407 1.415 0.839 0.0075 03T49 LONEOS
  2003 SH84 Am.2 23.2 134.5 268.8 2.3 0.314 1.697 1.163 0.174 03T08 Spacewatch
  2006 SJ84 Am.2 19.9 307.1 183.2 36.5 0.284 1.736 1.243 0.348 03T18 Spacewatch
  2003 SK84 Ap.3 21.1 118.1 344.3 8.9 0.744 2.528 0.648 0.045 03S43 NEAT
  2003 SM84 Am.1 23.1 87.4 186.8 2.8 0.083 1.126 1.033 0.053 03S87 LINEAR
  2003 SR84 Ap.2 26.0 229.6 183.5 7.5 0.476 1.707 0.894 0.0026 03S87 NEAT
  2003 SS84 Ap.2 21.8 234.3 198.6 5.5 0.571 1.931 0.828 0.0062 03T71 LINEAR
  2003 SU84 Ap.1 21.9 95.6 181.9 16.7 0.392 1.514 0.921 0.136 03S69 LINEAR
  2003 SA85 Am.3 21.6 128.3 205.4 5.7 0.500 2.134 1.068 0.096 03T71 NEAT
  2003 SW130 Aten 29.2 47.9 176.6 3.7 0.304 0.885 0.616 0.0009 03S62 LPL / Spacewatch II
  2003 SV159 Am.3 22.9 135.6 200.2 5.0 0.518 2.153 1.037 0.061 03T21 LINEAR
  2003 SD170 Am.3 19.2 356.5 279.2 8.2 0.468 2.190 1.166 0.151 03S87 NEAT
  2003 SF170 Am.3 19.4 291.4 9.6 28.8 0.428 2.217 1.269 0.448 03T64 NEAT
  2003 SJ170 Am.3 19.8 121.0 201.4 15.6 0.554 2.549 1.138 0.240 03T61 LINEAR
  2003 SD201 Am.3 17.9 284.6 11.6 21.0 0.642 3.044 1.091 0.299 03T61 NEAT
  2003 SN214 Ap.2 23.2 284.5 353.6 8.3 0.550 2.043 0.919 0.075 03T01 Spacewatch
  2003 SS214 Am.3 20.3 194.9 212.1 8.0 0.525 2.330 1.106 0.118 03T08 Crni Vrh Obs.
  2003 SU214 Am.3 19.0 65.9 8.2 5.6 0.523 2.521 1.203 0.239 03T13 LINEAR
  2003 SH215 Am.3 24.9 255.9 83.1 2.0 0.440 2.241 1.255 0.249 03T01 Cerro Paranal Obs.
  2003 SJ215 Am.3 19.8 155.1 270.0 6.1 0.425 2.210 1.270 0.291 03T64 Spacewatch
  2003 SK215 Am.2 21.4 290.4 2.8 37.0 0.472 1.952 1.031 0.248 03T13 LINEAR
  2003 SL215 Am.3 20.7 133.1 242.6 7.8 0.533 2.702 1.262 0.284 03T61 LONEOS
  2003 SM215 Ap.3 27.5 40.8 6.1 5.0 0.561 2.105 0.925 0.0040 03S87 LINEAR
  2003 SN215 Am.3 22.4 204.6 191.9 10.7 0.550 2.604 1.172 0.190 03T18 Spacewatch
  2003 SZ219 Am.2 18.5 218.5 189.5 9.9 0.205 1.628 1.295 0.322 03T59 LINEAR
  2003 SQ222 Ap.1 30.1 280.7 4.6 3.6 0.519 1.506 0.725 0.0002 03T13 LONEOS
  2003 SV222 Am.2 17.8 74.9 234.6 19.4 0.389 1.741 1.065 0.271 03T59 LINEAR
  2003 TK Am.3 19.7 10.8 259.2 4.4 0.450 2.070 1.139 0.123 03T49 Spacewatch
  2003 TK1 Am.1 24.3 186.0 200.2 5.7 0.293 1.521 1.076 0.078 03T64 Spacewatch
  2003 TL1 Am.3 19.9 131.4 247.1 8.1 0.517 2.566 1.240 0.267 03T64 LINEAR
  2003 TM1 Ap.1 22.2 355.2 271.2 1.7 0.570 1.375 0.592 0.023 03T49 LINEAR
