LISTE DES NEA 2007
établie par Michel-Alain COMBES
Pour avoir des données plus précises et actualisées chaque jour, utiliser les listes retenues dans les liens 
                         
TFAP NEA Type H AP LN i e a q Dm Réf Découvreur(s)
  2007 AG Aten 20.1 5.6 283.3 11.9 0.375 0.720 0.450 0.0042 07B05 Mt. Lemmon Survey
  2007 AM Aten 21.6 172.4 107.3 11.5 0.463 0.800 0.430 0.096 07B05 Mt. Lemmon Survey
  2007 AA2 Ap.1 24.6 96.1 287.9 10.5 0.120 1.032 0.908 0.011 07B05 Catalina Sky Survey
  2007 AB2 Ap.2 20.3 280.6 127.2 1.5 0.546 1.917 0.870 0.013 07B12 Catalina Sky Survey
  2007 AC2 Ap.3 21.8 90.5 295.0 9.5 0.740 2.405 0.626 0.018 07B12 Catalina Sky Survey
  2007 AF2 Ap.2 21.3 211.7 289.7 17.2 0.427 1.738 0.996 0.052 07B05 LINEAR
  2007 AS2 Ap.3 22.1 121.5 308.4 3.8 0.629 2.620 0.971 0.042 07B12 LINEAR
  2007 AT2 Am.2 19.5 215.5 294.2 13.6 0.375 1.693 1.058 0.110 07B12 LINEAR
  2007 AU2 Ap.2 24.1 66.5 110.2 6.5 0.487 1.605 0.823 0.012 07A54 Catalina Sky Survey
  2007 AV2 Ap.1 21.3 293.2 286.0 12.1 0.469 1.428 0.758 0.037 07B60 Mt. Lemmon Survey
  2007 AA9 Aten 22.1 55.8 271.0 6.8 0.421 0.858 0.497 0.015 07B33 LINEAR
  2007 AB12 Ap.3 19.1 280.7 67.0 7.7 0.702 2.171 0.646 0.0027 07B16 Mt. Lemmon Survey
  2007 AC12 Am.3 17.8 2.7 51.6 24.0 0.549 2.778 1.254 0.265 118185 Mt. Lemmon Survey
  2007 AG12 Ap.3 19.6 68.1 305.6 41.9 0.655 2.085 0.719 0.048 07B60 D. Balam
  2007 AH12 Am.2 20.5 0.5 126.7 10.4 0.451 2.043 1.121 0.137 07B61 Catalina Sky Survey
  2007 AS12 Am.1 19.2 266.8 126.4 21.0 0.244 1.510 1.142 0.314 07B61 LONEOS
  2007 BA Am.2 18.8 204.6 293.3 12.8 0.310 1.698 1.171 0.200 08R15 Catalina Sky Survey
  2007 BB Aten 27.8 301.6 298.0 3.5 0.142 0.933 0.801 0.0015 07B23 Catalina Sky Survey
  2007 BD Aten 25.8 359.1 297.6 9.3 0.345 0.733 0.481 0.0026 07B26 Catalina Sky Survey
  2007 BG Aten 19.5 133.3 168.4 12.7 0.331 0.787 0.527 0.052 07B60 Siding Spring Survey
  2007 BJ Ap.3 22.8 134.2 298.7 44.3 0.691 3.054 0.943 0.084 07B61 LONEOS
  2007 BS2 Am.2 23.2 9.2 114.0 6.5 0.292 1.577 1.117 0.133 09F22 Spacewatch
  2007 BD7 Ap.2 21.2 219.8 343.7 4.8 0.497 1.560 0.784 0.038 07B61 LONEOS
  2007 BT7 Ap.2 19.9 115.6 295.4 16.7 0.498 1.972 0.991 0.151 07B60 Catalina Sky Survey
  2007 BU7 Aten 24.4 241.6 120.3 21.1 0.337 0.945 0.627 0.010 07B48 LONEOS
  2007 BC8 Am.2 22.3 147.8 10.9 2.2 0.492 2.019 1.025 0.039 07B60 LINEAR
  2007 BD8 Ap.1 24.5 267.1 300.8 4.4 0.424 1.439 0.829 0.031 07B61 Mt. Lemmon Survey
  2007 BM8 Ap.1 18.7 179.0 87.9 27.9 0.723 1.347 0.373 0.409 07C01 LONEOS
  2007 BG29 Aten 18.0 245.1 61.1 18.5 0.335 0.833 0.554 0.087 09C29 LINEAR
  2007 BJ29 Ap.3 19.0 118.9 242.7 11.0 0.822 2.143 0.382 0.021 07C01 LINEAR
  2007 BX48 Ap.1 20.0 9.0 303.1 15.4 0.375 1.389 0.869 0.142 07B67 Mt. Lemmon Survey
  2007 BY48 Ap.1 22.6 157.0 301.9 25.1 0.287 1.398 0.996 0.030 07B67 LINEAR
  2007 BZ48 Ap.2 25.9 53.7 114.1 0.7 0.465 1.782 0.953 0.0053 07B67 Mt. Lemmon Survey
  2007 BA49 Am.3 24.7 324.0 140.9 1.1 0.615 2.699 1.041 0.059 07B67 Mt. Lemmon Survey
  2007 BB49 Am.3 19.7 95.6 327.3 17.5 0.463 2.152 1.156 0.350 07B78 Mt. Lemmon Survey
  2007 BE49 Ap.2 21.3 11.0 15.6 6.1 0.597 1.582 0.637 0.104 07B78 Catalina Sky Survey
  2007 BG49 Am.3 19.0 261.0 330.7 8.3 0.603 2.650 1.053 0.150 07B73 Spacewatch
  2007 BB50 Am.3 18.4 325.3 146.1 15.5 0.596 3.085 1.245 0.294 07C01 Catalina Sky Survey
  2007 BF72 Am.1 19.9 303.5 49.4 4.1 0.216 1.433 1.123 0.133 07C23 Spacewatch
  2007 CO5 Am.2 20.0 328.0 138.5 48.0 0.310 1.682 1.160 0.214 07D13 Catalina Sky Survey
  2007 CP5 Am.2 21.6 41.1 138.0 36.3 0.365 1.676 1.063 0.145 07C55 Catalina Sky Survey
  2007 CQ5 Am.2 22.0 130.8 49.4 4.6 0.287 1.539 1.097 0.115 07D13 Mt. Lemmon Survey
  2007 CR5 Ap.2 25.4 310.6 138.9 13.9 0.445 1.617 0.898 0.014 07C70 Catalina Sky Survey
  2007 CS5 Aten 24.4 263.9 125.6 0.7 0.171 0.986 0.818 0.0007 07C29 Mt. Lemmon Survey
  2007 CH15 Ap.1 21.7 114.7 139.1 25.9 0.285 1.380 0.987 0.106 10C78 Mt. Lemmon Survey
  2007 CJ15 Am.1 24.3 206.6 325.6 14.5 0.314 1.462 1.003 0.038 07D13 LINEAR
  2007 CU18 Ap.2 24.4 320.3 133.4 7.0 0.540 2.030 0.933 0.015 07D13 Catalina Sky Survey
  2007 CA19 Ap.3 17.7 97.6 174.8 9.7 0.829 2.814 0.481 0.0011 07D13 Catalina Sky Survey
  2007 CB19 Am.2 20.8 273.9 143.5 18.8 0.367 1.634 1.034 0.257 07D13 Mt. Lemmon Survey
  2007 CC19 Ap.2 27.0 273.9 317.6 2.1 0.630 1.674 0.619 0.0028 07C51 Mt. Lemmon Survey
  2007 CF19 Am.3 18.8 244.5 321.5 18.1 0.631 2.986 1.103 0.254 07D13 NEAT
  2007 CK26 Ap.2 19.0 96.8 147.4 33.4 0.479 1.853 0.965 0.253 07D13 NEAT
  2007 CL26 Ap.2 23.6 123.4 316.7 11.4 0.396 1.602 0.967 0.077 07D13 Mt. Lemmon Survey
  2007 CM26 Aten 25.2 152.3 142.7 7.1 0.180 0.943 0.773 0.062 07D13 Mt. Lemmon Survey
  2007 CN26 Ap.1 21.1 135.8 159.4 7.6 0.272 1.295 0.943 0.0034 07D13 Mt. Lemmon Survey
  2007 CO26 Am.3 21.5 135.7 359.2 6.2 0.623 2.791 1.053 0.095 07D13 Catalina Sky Survey
  2007 CS26 Am.3 21.0 24.2 143.7 22.0 0.569 2.345 1.011 0.052 07D13 LINEAR
  2007 CT26 Aten 23.4 44.4 321.8 2.9 0.387 0.855 0.524 0.0024 07D13 LINEAR
  2007 CA27 Aten 21.1 199.9 123.0 30.2 0.346 0.866 0.567 0.135 07C70 Catalina Sky Survey
  2007 CB27 Am.1 23.6 179.0 327.2 19.5 0.062 1.119 1.050 0.063 07C70 LINEAR
  2007 CC27 Ap.2 26.9 125.0 324.2 2.1 0.483 1.660 0.858 0.0011 07D13 LINEAR
  2007 CZ49 Am.3 21.3 154.7 318.7 10.7 0.617 2.771 1.061 0.096 07D28 LINEAR
  2007 CX50 Ap.1 24.7 126.1 322.6 7.5 0.226 1.207 0.934 0.016 07D20 Catalina Sky Survey
  2007 DA Ap.1 22.2 261.5 117.9 2.8 0.574 1.011 0.431 0.020 07D20 Catalina Sky Survey
  2007 DC Ap.1 27.5 278.1 174.8 0.4 0.327 1.356 0.913 0.0042 07D20 Mt. Lemmon Survey
  2007 DD Aten 25.7 76.5 331.5 2.5 0.117 0.990 0.874 0.0059 07D21 Catalina Sky Survey
  2007 DJ Ap.2 24.0 29.2 157.6 7.0 0.477 1.871 0.978 0.018 07D23 Catalina Sky Survey
  2007 DK Ap.1 19.3 354.9 291.0 5.2 0.551 1.396 0.628 0.089 07E67 Catalina Sky Survey
  2007 DW Ap.1 20.4 313.5 328.2 38.2 0.522 1.073 0.513 0.155 07D28 NEAT
  2007 DX Am.3 23.2 196.8 336.0 4.4 0.505 2.418 1.197 0.204 07D28 Spacewatch
  2007 DY Ap.3 19.6 282.1 160.1 37.5 0.595 2.435 0.986 0.304 07D28 LINEAR
  2007 DS7 Ap.1 25.8 270.8 148.5 8.4 0.400 1.180 0.708 0.0006 07D75 Catalina Sky Survey
  2007 DE8 Aten 23.3 327.4 327.1 13.0 0.310 0.872 0.602 0.050 07D45 Mt. Lemmon Survey
  2007 DF8 Ap.2 20.4 130.4 101.8 8.9 0.447 1.802 0.996 0.055 07D76 Catalina Sky Survey
  2007 DG8 Ap.1 25.3 90.0 132.0 3.1 0.374 1.359 0.851 0.021 07D76 Catalina Sky Survey
  2007 DH8 Am.1 24.9 356.1 149.6 4.4 0.263 1.436 1.059 0.071 07D75 Mt. Lemmon Survey
  2007 DJ8 Am.2 24.1 154.7 332.2 29.8 0.362 1.629 1.040 0.077 07D76 LINEAR
  2007 DK8 Ap.2 19.0 99.0 155.2 32.6 0.419 1.649 0.958 0.209 07D76 Spacewatch
  2007 DL8 Ap.3 17.4 132.8 157.5 19.2 0.776 2.730 0.613 0.175 07D70 Mt. Lemmon Survey
  2007 DM8 Aten 26.3 61.4 332.6 7.5 0.367 0.988 0.625 0.015 07D75 Mt. Lemmon Survey
  2007 DQ40 Ap.2 23.3 312.6 122.3 1.9 0.635 2.007 0.731 0.013 07D76 Catalina Sky Survey
  2007 DX40  Ap.2 24.6 273.9 329.7 0.5 0.538 1.537 0.710 0.0006 07D75 Mt. Lemmon Survey
  2007 DY40 Ap.2 21.0 114.8 160.5 6.0 0.607 1.760 0.692 0.026 07D70 Mt. Lemmon Survey
  2007 DZ40 Ap.3 18.2 9.0 173.1 11.2 0.687 2.761 0.863 0.099 07D69 Catalina Sky Survey
  2007 DL41 Ap.1 20.7 136.4 150.9 4.3 0.476 1.479 0.775 0.037 07D75 Mt. Lemmon Survey
  2007 DM41 Ap.1 21.8 274.1 2.0 2.3 0.529 1.185 0.558 0.0077 07D70 Catalina Sky Survey
  2007 DN41 Ap.3 26.2 315.4 154.4 2.4 0.691 2.865 0.884 0.0017 07D75 Mt. Lemmon Survey
  2007 DD49 Ap.3 19.1 276.8 150.6 8.0 0.588 2.077 0.855 0.072 07D66 LINEAR
  2007 DB56 Am.2 19.1 121.7 349.2 7.7 0.360 2.030 1.299 0.340 07E67 LINEAR
  2007 DX60 Am.1 22.2 278.4 340.8 8.2 0.138 1.345 1.159 0.203 07D75 Spacewatch
  2007 DB61 Aten 23.4 209.0 159.5 5.4 0.364 0.811 0.516 0.014 07D76 LINEAR
  2007 DB83 Am.2 18.2 162.2 55.3 10.9 0.300 1.750 1.225 0.222 07D78 S. Maticic
  2007 DS84 Am.2 20.6 170.5 32.4 8.8 0.444 1.867 1.038 0.036 07D77 Catalina Sky Survey
  2007 DT103 Ap.3 19.4 134.0 137.2 5.4 0.568 2.187 0.945 0.015 07F20 Mt. Lemmon Survey
  2007 DU103 Am.3 17.5 293.7 338.9 23.1 0.502 2.463 1.228 0.374 08X80 Mt. Lemmon Survey
  2007 EC Aten 22.4 45.8 307.9 5.8 0.195 0.927 0.746 0.024 07E51 NEAT
  2007 EF Aten 21.5 226.0 158.4 21.7 0.410 0.821 0.484 0.025 10D84 Mt. Lemmon Survey
  2007 EG Aten 24.6 168.8 166.5 3.1 0.368 0.755 0.477 0.0088 07E67 Catalina Sky Survey
  2007 EH Ap.3 27.7 246.0 352.8 1.4 0.658 2.166 0.742 0.0012 07E50 Catalina Sky Survey
  2007 EJ Ap.3 18.2 3.6 61.8 8.3 0.629 2.499 0.926 0.057 10W31 Mt. Lemmon Survey
  2007 EK Ap.1 29.4 83.2 168.6 1.2 0.273 1.126 0.820 0.0013 07E67 Spacewatch
  2007 EL Am.1 19.8 298.3 357.4 35.0 0.280 1.513 1.090 0.209 07E67 Spacewatch
  2007 EM Am.3 20.8 15.4 180.5 24.7 0.413 2.071 1.215 0.227 07E50 Mt. Lemmon Survey
  2007 EN Am.3 21.2 255.5 338.8 24.5 0.642 2.960 1.061 0.305 07E50 Mt. Lemmon Survey
  2007 EO Am.2 22.7 349.6 190.9 5.4 0.457 1.904 1.035 0.039 07E51 Siding Spring Survey
  2007 EQ Ap.2 21.1 3.3 106.2 5.6 0.445 1.622 0.901 0.059 07E51 Catalina Sky Survey
  2007 ES Ap.2 18.5 21.4 333.9 37.1 0.624 1.628 0.612 0.373 07E67 LPL / Spacewatch II
  2007 EU Am.1 24.7 334.5 164.2 13.2 0.304 1.439 1.002 0.031 07E67 Catalina Sky Survey
  2007 EV Ap.1 25.2 268.5 357.5 8.1 0.307 1.090 0.756 0.0034 07E67 Catalina Sky Survey
  2007 EW Am.3 18.7 83.5 38.3 24.7 0.574 2.628 1.119 0.395 07F74 Catalina Sky Survey
  2007 EX Aten 16.9 78.8 297.6 18.7 0.418 0.872 0.507 0.124 07E67 Siding Spring Survey
  2007 EY Am.3 19.8 120.3 33.3 16.8 0.559 2.486 1.096 0.216 07E67 LINEAR
  2007 EZ Ap.2 19.7 357.7 98.6 5.8 0.574 1.712 0.729 0.095 07E51 LINEAR
  2007 EY25 Ap.2 25.1 265.4 346.6 2.3 0.613 1.840 0.712 0.0068 07E67 Mt. Lemmon Survey
  2007 EZ25 Ap.3 25.5 267.9 167.9 5.5 0.725 2.169 0.597 0.0006 07E67 Mt. Lemmon Survey
  2007 EA26 Am.3 20.4 87.6 356.6 6.0 0.623 2.679 1.009 0.106 07E67 Mt. Lemmon Survey
  2007 EB26 Aten 19.6 241.0 57.4 8.1 0.752 0.562 0.139 0.112 07E67 Mt. Lemmon Survey
  2007 EE26 Ap.1 26.3 122.0 343.6 1.0 0.242 1.247 0.945 0.0059 07E67 Mt. Lemmon Survey
  2007 EG26 Am.1 24.5 21.5 168.2 28.1 0.155 1.185 1.001 0.018 07E67 Catalina Sky Survey
  2007 EH26 Ap.2 24.2 268.8 356.4 5.7 0.677 1.938 0.626 0.0057 07E67 Mt. Lemmon Survey
  2007 EJ26 Am.2 18.4 224.3 176.4 29.0 0.269 1.642 1.201 0.260 09B11 Catalina Sky Survey
  2007 EK26 Ap.2 25.0 97.7 346.9 3.4 0.654 1.851 0.640 0.0019 07E67 Catalina Sky Survey
  2007 EL26 Am.1 23.1 229.5 344.4 13.6 0.115 1.269 1.123 0.161 07E67 Mt. Lemmon Survey
  2007 EM26 Am.1 22.6 341.9 169.2 26.7 0.218 1.463 1.145 0.161 07E67 Mt. Lemmon Survey
  2007 EN26 Ap.1 22.3 252.8 7.9 16.0 0.334 1.257 0.837 0.012 07E67 Catalina Sky Survey
  2007 EF88 Am.3 23.3 322.8 168.2 7.0 0.568 2.473 1.069 0.105 07F10 Mt. Lemmon Survey
  2007 EG88 Am.2 27.0 27.3 168.6 1.0 0.375 1.615 1.010 0.012 07F11 Mt. Lemmon Survey
  2007 EH88 Ap.1 19.6 324.2 3.9 12.1 0.441 1.123 0.627 0.134 07W78 Mt. Lemmon Survey
  2007 EJ88 Ap.3 23.1 203.1 81.6 1.9 0.791 2.447 0.512 0.030 07F13 Mt. Lemmon Survey
  2007 EK88 Am.2 21.7 32.9 181.3 14.7 0.349 1.729 1.126 0.156 07F14 Spacewatch
  2007 EL88 Ap.1 18.9 115.1 198.8 31.1 0.525 1.137 0.540 0.036 07F15 Siding Spring Survey
  2007 EM88 Am.2 19.2 333.2 78.5 3.8 0.306 1.683 1.169 0.182 07F16 Spacewatch
  2007 EN88 Ap.3 26.6 135.1 354.1 8.9 0.587 2.173 0.898 0.0061 07F17 LINEAR
  2007 EO88 Ap.1 26.4 270.5 356.3 6.0 0.337 1.129 0.749 0.0017 07F31 Catalina Sky Survey
  2007 EP88 Aten 18.6 48.1 326.7 19.9 0.890 0.827 0.091 0.147 07F19 Siding Spring Survey
  2007 ED125 Ap.2 21.2 289.9 173.9 3.7 0.579 1.902 0.802 0.0095 07F21 Mt. Lemmon Survey
  2007 EE126 Ap.3 25.6 249.2 169.9 8.5 0.898 3.455 0.352 0.0015 07F24 Mt. Lemmon Survey
  2007 EF126 Ap.3 19.9 281.5 174.9 9.6 0.603 2.442 0.970 0.129 07F25 Mt. Lemmon Survey
  2007 FA Ap.1 20.3 135.3 156.5 16.3 0.266 1.250 0.918 0.028 07F79 Catalina Sky Survey
  2007 FB Ap.1 26.2 311.1 171.9 5.8 0.263 1.312 0.967 0.028 07F26 Spacewatch
  2007 FC Ap.2 26.1 314.6 175.7 4.6 0.425 1.714 0.985 0.037 07F27 Mt. Lemmon Survey
  2007 FD Ap.2 17.0 183.4 222.6 7.0 0.602 2.058 0.818 0.099 07K50 Spacewatch
  2007 FE Ap.2 19.5 135.0 122.8 7.0 0.458 1.794 0.973 0.026 07H70 Catalina Sky Survey
  2007 FE1 Ap.2 18.8 193.1 44.8 9.8 0.546 2.021 0.918 0.063 10B40 Catalina Sky Survey
  2007 FF1 Ap.2 21.8 234.7 21.7 8.4 0.494 1.544 0.782 0.036 07F71 Catalina Sky Survey
  2007 FG1 Am.2 24.5 7.0 175.4 9.3 0.478 1.946 1.015 0.022 07F71 LINEAR
  2007 FH1 Am.2 20.5 228.7 0.8 22.8 0.387 1.730 1.060 0.149 07F79 Catalina Sky Survey
  2007 FJ1 Am.2 23.9 50.1 130.5 3.3 0.404 1.806 1.076 0.093 07F79 Catalina Sky Survey
  2007 FK1 Am.3 20.1 115.6 133.0 3.3 0.580 2.507 1.052 0.064 07F76 LONEOS
  2007 FL1 Am.3 18.5 172.2 72.3 28.6 0.504 2.353 1.167 0.157 10A15 Catalina Sky Survey
  2007 FC3 Ap.1 25.5 228.8 358.9 25.2 0.315 1.344 0.920 0.0061 07F61 Catalina Sky Survey
  2007 FD3 Am.3 19.7 140.5 20.7 33.9 0.536 2.231 1.036 0.114 07F81 Catalina Sky Survey
  2007 FK3 Am.3 18.9 327.7 143.5 7.0 0.453 2.310 1.263 0.288 07F76 Mt. Lemmon Survey
  2007 FN3 Aten 23.4 138.5 177.6 48.4 0.265 0.992 0.729 0.147 07F79 Mt. Lemmon Survey
  2007 FO3 Ap.1 24.5 262.1 356.8 6.3 0.295 1.271 0.893 0.041 07F61 Mt. Lemmon Survey
  2007 FP3 Ap.1 28.4 119.6 352.4 0.2 0.403 1.413 0.843 0.0001 07F61 Mt. Lemmon Survey
  2007 FQ3 Am.3 25.7 2.8 182.9 1.9 0.536 2.279 1.058 0.060 07F61 Mt. Lemmon Survey
  2007 FR3 Ap.2 27.5 43.4 182.5 1.6 0.501 1.844 0.920 0.0017 07F61 Mt. Lemmon Survey
  2007 FS3 Ap.2 26.1 313.3 179.6 3.2 0.418 1.586 0.923 0.0056 07F61 Mt. Lemmon Survey
  2007 FT3 Ap.1 20.0 277.6 9.8 26.7 0.306 1.125 0.781 0.017 07F61 Mt. Lemmon Survey
  2007 FL18 Am.3 19.8 130.7 334.0 25.7 0.583 2.838 1.185 0.304 07F75 Mt. Lemmon Survey
  2007 FE20 Am.2 19.8 279.3 282.4 7.6 0.273 1.754 1.275 0.308 08W63 Siding Spring Survey
  2007 FY20 Ap.1 24.7 230.3 12.0 5.4 0.386 1.456 0.894 0.0018 07F81 Catalina Sky Survey
  2007 FS35 Am.2 19.7 107.0 183.3 0.3 0.391 1.923 1.172 0.155 07H01 Spacewatch
  2007 GC Am.2 21.5 59.7 193.1 8.1 0.458 2.005 1.087 0.136 07H01 Mt. Lemmon Survey
  2007 GF Ap.1 21.3 33.1 58.9 19.1 0.380 1.304 0.808 0.128 07H14 Mt. Lemmon Survey
  2007 GG Am.3 17.5 299.5 137.3 5.3 0.559 2.653 1.171 0.205 07H39 D. Tholen
  2007 GU1 Ap.3 24.9 243.0 26.0 9.1 0.641 2.202 0.789 0.0001 07H14 Catalina Sky Survey
  2007 GY1 Ap.2 22.6 323.1 163.9 1.2 0.600 1.978 0.792 0.0092 07H11 Catalina Sky Survey
  2007 GQ3 Ap.2 21.8 209.5 34.7 10.2 0.447 1.793 0.992 0.020 07H14 LINEAR
  2007 GS3 Ap.1 19.5 61.5 215.5 15.1 0.129 1.061 0.923 0.022 07H14 Siding Spring Survey
  2007 GT3 Ap.2 19.7 341.9 15.7 25.2 0.938 1.968 0.122 0.126 07H14 Siding Spring Survey
  2007 GS4 Ap.1 21.1 75.0 28.5 25.6 0.261 1.301 0.966 0.124 07H01 Spacewatch
  2007 GU4 Ap.1 22.5 295.4 160.9 3.1 0.454 1.199 0.655 0.018 07H14 Catalina Sky Survey
  2007 GW4 Ap.1 20.5 172.4 186.1 31.2 0.294 1.086 0.767 0.232 07H11 Catalina Sky Survey
  2007 GV5 Ap.3 21.9 307.9 15.4 20.6 0.811 2.247 0.425 0.123 07H11 Mt. Lemmon Survey
  2007 GW5 Am.1 21.5 265.0 32.5 22.8 0.274 1.393 1.011 0.201 07H11 Mt. Lemmon Survey
  2007 GX5 Ap.2 24.3 41.3 76.1 1.2 0.557 1.580 0.700 0.013 07H11 Catalina Sky Survey
  2007 GY5 Ap.1 23.9 247.0 26.5 24.7 0.393 1.501 0.911 0.076 07H11 Mt. Lemmon Survey
  2007 GZ5 Am.1 21.4 96.8 187.9 13.9 0.269 1.458 1.065 0.201 07H11 Mt. Lemmon Survey
  2007 GD49 Am.3 16.8 296.5 45.0 30.8 0.496 2.539 1.279 0.460 07J54 Spacewatch
  2007 HA Aten 20.4 133.2 205.8 33.0 0.470 0.892 0.473 0.015 07H14 LINEAR
  2007 HB Am.3 19.8 103.7 67.5 23.3 0.398 2.108 1.269 0.449 10A75 Mt. Lemmon Survey
  2007 HC Ap.1 25.3 58.9 217.0 3.1 0.206 1.151 0.913 0.0033 07H14 Siding Spring Survey
  2007 HP Ap.2 23.0 67.6 34.7 2.4 0.732 1.843 0.493 0.0079 07H15 Catalina Sky Survey
  2007 HR Ap.1 20.7 13.0 32.8 12.0 0.742 1.067 0.276 0.111 08G01 Mt. Lemmon Survey
  2007 HZ Am.1 20.5 256.8 208.5 7.4 0.181 1.328 1.089 0.160 07H17 Mt. Lemmon Survey
  2007 HW3 Ap.3 20.6 85.2 205.1 14.7 0.622 2.543 0.962 0.185 07H19 Mt. Lemmon Survey
  2007 HX3 Ap.2 19.1 327.4 16.1 8.6 0.514 1.752 0.851 0.052 07H20 Mt. Lemmon Survey
  2007 HY3 Am.1 25.6 190.0 29.7 9.5 0.246 1.386 1.045 0.042 07H21 Mt. Lemmon Survey
  2007 HL4 Am.1 24.2 138.5 31.3 6.5 0.091 1.120 1.018 0.033 07H24 Mt. Lemmon Survey
  2007 HV4 Ap.2 28.7 29.4 209.9 4.5 0.473 1.845 0.972 0.0036 07H34 Mt. Lemmon Survey
  2007 HW4 Ap.1 23.7 196.3 139.5 1.2 0.767 1.485 0.346 0.015 07H35 Mt. Lemmon Survey
  2007 HX4 Ap.1 17.8 14.5 41.7 56.6 0.332 1.317 0.881 0.104 07K58 Catalina Sky Survey
  2007 HB15 Ap.1 27.8 216.5 43.2 0.4 0.271 1.293 0.943 0.0011 07H50 Catalina Sky Survey
  2007 HD15 Ap.1 24.1 310.4 204.4 15.1 0.279 1.288 0.928 0.0023 07H71 Catalina Sky Survey
  2007 HE15 Ap.3 19.7 342.3 297.8 9.5 0.540 2.145 0.986 0.0098 10D06 Siding Spring Survey
  2007 HF15 Am.3 20.7 126.7 56.8 8.3 0.550 2.862 1.288 0.315 07H71 Mt. Lemmon Survey
  2007 HY15 Am.1 24.1 9.5 208.9 22.5 0.212 1.418 1.118 0.116 07H50 Mt. Lemmon Survey
  2007 HF44 Am.2 19.3 314.7 116.6 2.9 0.300 1.594 1.116 0.136 07H71 Mt. Lemmon Survey
  2007 HG44 Ap.2 19.4 26.4 69.1 7.6 0.656 1.968 0.678 0.103 07H60 Catalina Sky Survey
  2007 HH44 Am.3 25.1 71.2 173.5 1.7 0.566 2.398 1.040 0.040 07H71 Mt. Lemmon Survey
  2007 HZ58 Ap.3 24.9 58.4 202.8 6.6 0.539 2.098 0.967 0.052 07H71 Mt. Lemmon Survey
  2007 HA59 Ap.3 14.6 10.5 55.3 78.0 0.696 2.489 0.757 0.226 07H71 Spacewatch
  2007 HD70 Am.3 20.9 82.1 161.4 5.7 0.473 2.116 1.115 0.146 10E33 Catalina Sky Survey
  2007 HX82 Am.3 20.2 97.4 180.3 8.2 0.586 2.837 1.175 0.221 07H71 Mt. Lemmon Survey
  2007 HD84 Am.3 23.4 174.1 50.9 4.7 0.540 2.470 1.135 0.126 07J01 Mt. Lemmon Survey
  2007 JD Ap.3 23.1 93.1 228.8 12.3 0.813 2.829 0.530 0.0010 07J61 Siding Spring Survey
  2007 JX2 Ap.2 19.5 87.7 44.6 4.2 0.527 1.708 0.808 0.032 08Y14 Catalina Sky Survey
  2007 JY2 Ap.3 21.8 104.9 225.9 1.6 0.677 2.141 0.691 0.0001 07K28 Mt. Lemmon Survey
  2007 JZ2 Ap.2 25.9 242.5 48.8 6.8 0.537 1.849 0.856 0.013 07J54 Mt. Lemmon Survey
  2007 JW9 Am.2 24.4 334.9 231.0 2.5 0.435 2.005 1.132 0.129 07K02 Mt. Lemmon Survey
  2007 JF16 Ap.3 18.5 222.8 225.6 49.2 0.708 2.224 0.650 0.243 07K07 Mt. Lemmon Survey
  2007 JG16 Am.2 23.8 47.9 222.8 4.2 0.354 1.647 1.064 0.070 07K22 Mt. Lemmon Survey
  2007 JZ20 Ap.1 18.5 139.0 200.5 40.5 0.335 1.311 0.872 0.065 10E38 LINEAR
  2007 JB21 Aten 25.4 257.0 228.1 13.4 0.108 0.998 0.889 0.0009 07K22 LINEAR
  2007 JF22 Am.3 16.2 123.9 49.0 24.8 0.591 3.168 1.295 0.420 120887 LINEAR
  2007 JH22 Ap.3 21.6 22.7 151.0 5.6 0.608 2.188 0.858 0.040 07K28 LINEAR
  2007 JJ35 Am.2 18.4 324.1 230.6 56.1 0.305 1.774 1.233 0.274 08T124 Siding Spring Survey
  2007 JE40 Am.2 20.1 67.6 213.2 19.4 0.369 1.915 1.207 0.327 07K31 Mt. Lemmon Survey
  2007 KD Am.2 20.7 241.8 44.3 11.1 0.415 1.944 1.138 0.199 07K07 LONEOS
  2007 KE Ap.2 22.5 78.4 81.3 9.1 0.521 1.669 0.800 0.039 07K28 Catalina Sky Survey
  2007 KJ Am.3 18.8 242.6 94.8 9.0 0.579 2.395 1.007 0.098 07T123 Mt. Lemmon Survey
  2007 KK Am.1 23.5 110.7 105.9 5.6 0.266 1.465 1.076 0.109 07K22 Mt. Lemmon Survey
  2007 KD2 Am.3 23.5 76.5 187.6 2.6 0.609 2.848 1.114 0.109 07K28 Mt. Lemmon Survey
  2007 KV2 Ap.1 24.7 264.3 235.6 13.7 0.313 1.115 0.766 0.0078 07K55 Catalina Sky Survey
  2007 KW2 Am.3 22.5 18.2 225.0 10.1 0.525 2.288 1.088 0.087 07K47 Catalina Sky Survey
  2007 KE4 Am.3 25.2 194.4 65.1 9.4 0.573 2.392 1.021 0.016 07K55 Catalina Sky Survey
