LES NOMS DES NEA
Document établi par Michel-Alain COMBES
NEA D.P. MPC Origine du nom
433 Eros 1998 DQ   1899 mythologie grecque
719 Albert 1911 MT   1913 pour Albert de Rothschild
887 Alinda 1918 DB   1933 prénom féminin
1036 Ganymed 1924 TD   1925 mythologie grecque
1221 Amor 1932 EA1   1933 mythologie romaine
1566 Icarus 1949 MA 347 1950 mythologie grecque
1580 Betulia 1950 KA 768 1951 prénom de la femme de Samuel Herrick
1620 Geographos 1951 RA 1468 1956 société scientifique
1627 Ivar 1929 SH 1860 1959 pour Ivar Hertzsprung, frère d'Ejnar Hertzsprung
1685 Toro 1948 OA 2504 1966 patronyme de la femme de Samuel Herrick
1862 Apollo 1932 HA 3758 1974 mythologie grecque
1863 Antinous 1948 EA 3935 1976 mythologie grecque
1864 Daedalus 1971 FA 3758 1974 mythologie grecque
1865 Cerberus 1971 UA 3758 1974 mythologie grecque
1866 Sisyphus 1972 XA 3758 1974 mythologie grecque
1915 Quetzalcoatl 1953 EA 3827 1975 mythologie toltèque
1916 Boreas 1953 RA 6833 1982 mythologie grecque
1917 Cuyo 1968 AA 3828 1975 université argentine
1943 Anteros 1973 EC 4237 1977 mythologie grecque
1980 Tezcatlipoca 1950 LA 4237 1977 mythologie toltèque
1981 Midas 1973 EA 4237 1977 personnage de l'Antiquité
2059 Baboquivari 1963 UA 5038 1979 mythologie Papago
2061 Anza 1960 UA 4420 1978 pour le militaire mexicain Juan Bautista de Anza
2062 Aten 1976 AA 4420 1978 mythologie égyptienne
2063 Bacchus 1977 HB 4421 1978 mythologie grecque
2100 Ra-Shalom 1978 RA 4548 1978 mythologie égyptienne
2101 Adonis 1936 CA 4578 1978 mythologie grecque
2102 Tantalus 1975 YA 4645 1979 mythologie grecque
2135 Aristaeus 1977 HA 5014 1979 mythologie grecque
2201 Oljato 1947 XC 7782 1983 folklore Navajo
2202 Pele 1972 RA 5360 1980 mythologie hawaiienne
2212 Hephaistos 1978 SB 5849 1981 mythologie grecque
2329 Orthos 1976 WA 5688 1981 mythologie grecque
2340 Hathor 1976 UA 6060 1981 mythologie égyptienne
2368 Beltrovata 1977 RA 6209 1981 personnage romanesque
2608 Seneca 1978 DA 6835 1982 personnage de l'Antiquité
3102 Krok 1981 QA 24410 1994 mythologie slave
3103 Eger 1982 BB 23135 1994 ville de Hongrie
3122 Florence 1981 ET3 21955 1993 pour Florence Nightingale
3199 Nefertiti 1982 RA 10311 1985 personnage de l'Antiquité
3200 Phaethon 1983 TB 9771 1985 mythologie grecque
3271 Ul 1982 RB 27329 1996 mythologie mélanésienne
3288 Seleucus 1982 DV 10046 1985 personnage de l'Antiquité
3352 McAuliffe 1981 CW 10550 1986 pour l'astronaute américaine Christa McAuliffe
3360 Syrinx 1981 VA 57949 2006 mythologie grecque
3361 Orpheus 1982 HR 11442 1986 mythologie grecque
3362 Khufu 1984 QA 10550 1986 mythologie égyptienne
3551 Verenia 1983 RD 23540 1994 mythologie romaine
3552 Don Quixote 1983 SA 17466 1990 personnage romanesque
3553 Mera 1985 JA 11751 1987 mythologie grecque
3554 Amun 1986 EB 11751 1987 mythologie égyptienne
3671 Dionysus 1984 KD 12808 1988 mythologie grecque
3691 Bede 1982 FT 40700 2000 personnage historique
3752 Camillo 1985 PA 14633 1989 pour Camillo Barucci, fils du découvreur
3753 Cruithne 1986 TO 31609 1998 ancêtre de la tribu des Pictes
3757   1982 XB      
3838 Epona 1986 WA 16443 1990 mythologie gauloise
3908 Nyx 1980 PA 34339 1999 mythologie grecque
3988   1986 LA      
4015 Wilson-Harrington 1979 VA 22246 1993 pour les astronomes A. Wilson et R. Harrington
4034   1986 PA      
4055 Magellan 1985 DO2 17466 1990 personnage historique
4179 Toutatis 1989 AC 16444 1990 mythologie gauloise
4183 Cuno 1959 LM 18307 1991 pour l'astronome allemand Cuno Hoffmeister
4197   1982 TA      
4257 Ubasti 1987 QA 19336 1991 mythologie égyptienne
4341 Poseidon 1987 KF 17656 1991 mythologie grecque
4401 Aditi 1985 TB 17656 1991 mythologie indienne
4450 Pan 1987 SY 17657 1991 mythologie grecque
4486 Mithra 1987 SB 16885 1990 mythologie indo-iranienne
4487 Pocahontas 1987 UA 17657 1991 personnage historique
4503 Cleobulus 1989 WM 17467 1990 personnage de l'Antiquité
4544 Xanthus 1989 FB 18459 1991 mythologie grecque
4581 Asclepius 1989 FC 18459 1991 mythologie grecque
4587 Rees 3229 T-2 18143 1991 pour l'astronome britannique Martin Rees
4596   1981 QB      
4660 Nereus 1982 DB 19338 1991 mythologie grecque
4688   1980 WF      
4769 Castalia 1989 PB 18464 1991 mythologie grecque
4947 Ninkasi 1988 TJ1 20522 1992 mythologie sumérienne
4953   1990 MU      
4954 Eric 1990 SQ 19341 1991 pour Eric Roman, fils du découvreur
4957 Brucemurray 1990 XJ 22829 1993 pour l'astronome américain Bruce Murray
5011 Ptah 6743 P-L 20163 1992 mythologie égyptienne
5131   1990 BG      
5143 Heracles 1991 VL 20523 1992 mythologie grecque
5189   1990 UQ      
5324 Lyapunov 1987 SK 22508 1993 pour le mathématicien russe Alexandre Lyapunov
5332 Davidaguilar 1990 DA 64562 2008 pour David Aguilar, membre du personnel de Harvard
5370 Taranis 1986 RA 22509 1993 mythologie gauloise
5381 Sekhmet 1991 JY 24917 1995 mythologie égyptienne
5496   1973 NA      
5587   1990 SB      
5590   1990 VA      
5604   1992 FE      
5620 Jasonwheeler 1990 OA 56958 2006 prénom de B. Roman, fils de l'un des découvreurs
5626   1991 FE      
5645   1990 SP      
5646   1990 TR      
5653 Camarillo 1992 WD5 43189 2001 ville américaine
5660   1974 MA      
5693   1993 EA      
5731 Zeus 1988 VP4 25230 1995 mythologie grecque
5751 Zao 1992 AC 25230 1995 montagne du Japon
5786 Talos 1991 RC 23541 1994 mythologie grecque
5797 Bivoj 1980 AA 27735 1996 mythologie slave
5828   1991 AM      
5836   1993 MF      
5863 Tara 1983 RB 25230 1995 mythologie hindoue
5869 Tanith 1988 VN4 24918 1995 mythologie punique
5879 Almeria 1992 CH1 34341 1999 ville et province d'Espagne
6037   1988 EG      
6047   1991 TB1      
6050 Miwablock 1992 AE 54173 2005 pour l'astronome américaine Miwa Morita-Block
6053   1993 BW3      
6063 Jason 1984 KB 25445 1995 mythologie grecque
6178   1986 DA      
6239 Minos 1989 QF 25445 1995 mythologie grecque
6455   1992 HE      
6456 Golombek 1992 OM 31024 1997 planétologue américain
6489 Golevka 1991 JX 26425 1996 condensé de Goldstone/Evpatoria/Kashima
6491   1991 OA      
6569 Ondaatje 1993 MO 56958 2006 pour Michael Ondaatje, écrivain canadien d'origine sri lankaise
6611   1993 VW      
7025   1993 QA      
7088 Ishtar 1992 AA 29671 1997 mythologie mésopotamienne
7092 Cadmus 1992 LC 29671 1997 mythologie grecque
7236   1987 PA      
7335   1989 JA      
7336 Saunders 1989 RS1 41028 2000 scientifique américain
7341   1991 VK      
7350   1993 VA      
7358 Oze 1995 YA3 47296 2003 géographie japonaise
7474   1992 TC      
7480 Norwan 1994 PC 29673 1997 mythologie indiens Wintuns
7482   1994 PC1      
7753   1988 XB      
7822   1991 CS      
7839   1994 ND      
7888   1993 UC      
7889   1994 LX      
7977   1977 QQ5      
8013 Gordonmoore 1990 KA 45747 2002 pour le chercheur américain Gordon Moore
8014   1990 MF      
8034 Akka 1992 LR 46101 2002 mythologie finnoise
8035   1992 TB      
8037   1993 HO1      
8176   1991 WA      
8201   1994 AH2      
8507   1991 CB1      
8566   1996 EN      
8567   1996 HW1      
9058   1992 JB      
9162 Kwiila 1987 OA 64311 2008 mythologie Pechanga
9172 Abhramu 1989 OB 36947 1999 mythologie indienne
9202   1993 PB      
9400   1994 TW1      
9856   1991 EE      
9950 ESA 1990 VB 55720 2005 pour l'European Space Agency
10115   1992 SK      
10145   1994 CK1      
10150   1994 PN      
10165   1995 BL2      
10302   1989 ML      
10563 Izhdubar 1993 WD 36949 1999 mythologie chaldéenne
10636   1998 QK56      
10860   1995 LE      
11054   1991 FA      
11066 Sigurd 1992 CC1 40706 2000 mythologie nordique
11284 Belenus 1990 BA 38200 2000 mythologie gauloise
11311 Peleus 1993 XN2 41031 2000 mythologie grecque
11398   1998 YP11      
11405   1999 CV3      
11500 Tomaiyowit 1989 UR 64311 2008 mythologie Californie du sud
11885 Summanus 1990 SS 72198 2010 mythologie romaine
12538   1998 OH      
12711 Tukmit 1991 BB 64312 2008 mythologie Californie du sud
12923 Zephyr 1999 GK4 52768 2004 mythologie grecque
13553   1992 JE      
13651   1997 BR      
14402   1991 DB      
14827 Hypnos 1986 JK 47301 2003 mythologie grecque
15745   1991 PM5      
15817 Lucianotesi 1994 QC 41388 2000 pour l'astronome amateur italien Luciano Tesi
16064   1999 RH27      
16636   1993 QP      
16657   1993 UB      
16816   1997 UF9      
16834   1997 WU22      
16912 Rhiannon 1998 EP8 42364 2001 mythologie grecque
16960   1998 QS52      
17181   1999 UM3      
17182   1999 VU      
17188   1999 WC2      
17274   2000 LC16      
17511   1992 QN      
18106 Blume 2000 NX3 54566 2005 pour William Blume, membre de l'équipe de la mission Deep Impact
18109   2000 NG11      
18172   2000 QL7      
18736   1998 NU      
18882   1999 YN4      
19356   1997 GH3      
19764   2000 NF5      
20086   1994 LW      
20236   1998 BZ7      
20255   1998 FX2      
20425   1998 VD35      
20429   1998 YN1      
20460 Robwhiteley 1999 LO28 47301 2003 pour l'astronome américain Robert Whiteley
20790   2000 SE45      
20826   2000 UV13      
21088   1992 BL2      
21277   1996 TO5      
21374   1997 WS22      
22099   2000 EX106      
22753   1998 WT      
22771   1999 CU3      
23183   2000 OY21      
23187   2000 PN9      
23548   1994 EF2      
23606   1996 AS1      
23714   1998 EC3      
24443   2000 OG      
24445   2000 PM8      
24475   2000 VN2      
24761 Ahau 1993 BW2 47301 2003 mythologie maya
25143 Itokawa 1998 SF36 49281 2003 ingénieur astronautique japonais
25330   1999 KV4      
25916   2001 CP44      
26166   1995 QN3      
26310   1998 TX6      
26379   1999 HZ1      
26663   2000 XK47      
26760   2001 KP41      
26817   1987 QB      
27002   1998 DV9      
27031   1998 RO4      
27346   2000 DN8      
29075   1950 DA      
30825   1990 TG1      
30997   1995 UO5      
31210   1998 BX7      
31221   1998 BP26      
31345   1998 PG      
31346   1998 PB1      
31662   1999 HP11      
31669   1999 JT6      
32906   1994 RH      
33342   1998 WT24      
34613   2000 UR13      
35107   1991 VH      
35396   1997 XF11      
35432   1998 BG9      
35670   1998 SU27      
36017   1999 ND43      
36183   1999 TX16      
36236   1999 VV      
36284   2000 DM8      
37336   2001 RM      
37638   1993 VB      
37655 Illapa 1994 PM 47302 2003 mythologie inca
38071   1999 GU3      
38086 Beowolf 1999 JB 59387 2007 personnage historique de la mythologie scandinave
38091   1999 JT3      
38239   1999 OR3      
39557 Gielgud 1992 JG 57951 2006 pour l'acteur britannique John Gielgud (1904-2000)
39565   1992 SL      
39572   1993 DQ1      
39796   1997 TD      
40263   1999 FQ5      
40267   1999 GJ4      
40329   1999 ML      
41429   2000 GE2      
41440   2000 HZ23      
42286   2001 TN41      
48603   1995 BC2      
52340   1992 SY      
52381   1993 HA      
52387   1993 OM7      
52689   1998 FF2      
52750   1998 KK17      
52760   1998 ML14      
52761   1998 MN14      
52762   1998 MT24      
52768   1998 OR2      
53110   1999 AR7      
53319   1999 JM8      
53409   1999 LU7      
53426   1999 SL5      
53429   1999 TF5      
53430   1999 TY16      
53435   1999 VM40      
53550   2000 BF19      
53789   2000 ED104      
54071   2000 GQ146      
54401   2000 LM      
54509 YORP 2000 PH5 59387 2007 initiales des 4 chercheurs qui ont mis en évidence l'effet YORP
54660   2000 UJ1      
54686   2001 DU8      
54690   2001 EB      
54789   2001 MZ7      
55408   2001 TC2      
55532   2001 WG2      
65674   1988 SM      
65679   1989 UQ      
65690   1991 DG      
65706   1992 NA      
65717   1993 BX3      
65733   1993 PC      
65803 Didymos 1996 GT 52326 2004 mot grec qui signifie jumeau (Didymos est double)
65909   1998 FH12      
65996   1998 MX5      
66008   1998 QH2      
66063   1998 RO1      
66146   1998 TU3      
66251   1999 GJ2      
66253   1999 GT3      
66272   1999 JW6      
66391   1999 KW4      
66400   1999 LT7      
66407   1999 LQ28      
66959   1999 XO35      
67367   2000 LY27      
67381   2000 OL8      
67399   2000 PJ6      
68031   2000 YK29      
68063   2000 YJ66      
68216   2001 CV26      
68267   2001 EA16      
68278   2001 FC7      
68346   2001 KZ66      
68347   2001 KB67      
68348   2001 LO7      
68350   2001 MK3      
68359   2001 OZ13      
68372   2001 PM9      
68548   2001 XR31      
68950   2002 QF15      
69230 Hermes  1937 UB 50255 2003 mythologie grecque 
85182   1991 AQ      
85184   1991 JG1      
85236   1993 KH      
85275   1994 LY      
85490   1997 SE5      
85585 Mjolnir 1998 FG2 54177 2005 marteau de Thor dans la mythologie nordique
85628   1998 KV2      
85640   1998 OX4      
85709   1998 SG36      
85713   1998 SS49      
85770   1998 UP1      
85774   1998 UT18      
85804   1998 WQ5      
85818   1998 XM4      
85839   1998 YO4      
85867   1999 BY9      
85938   1999 DJ4      
85953   1999 FK21      
85989   1999 JD6      
85990   1999 JV6      
86039   1999 NC43      
86067   1999 RM28      
86324   1999 WA2      
86326   1999 WK13      
86450   2000 CK33      
86666   2000 FL10      
86667   2000 FO10      
86819   2000 GK137      
86829   2000 GR146      
86878   2000 HD24      
87024   2000 JS66      
87025   2000 JT66      
87309   2000 QP      
87311   2000 QJ1      
87684   2000 SY2      
88188   2000 XH44      
88213   2001 AF2      
88254   2001 FM129      
88263   2001 KQ1      
88264   2001 KN20      
88710   2001 SL9      
88959   2001 TZ44      
89136   2001 US16      
89355   2001 VS78      
89830   2002 CE      
89958   2002 LY45      
89959   2002 NT7      
90075   2002 VU94      
90147   2002 YK14      
90367   2003 LC5      
90373   2003 SZ219      
90403   2003 YE45      
90416   2003 YK118      
96189 Pygmalion 1991 NT3 64312 2008 mythologie grecque
96315   1997 AP10      
96536   1998 SO10      
96590   1998 XB      
96631   1999 FP59      
96744   1999 OW3      
97725   2000 GB147      
98943   2001 CC21      
99248   2001 KY66      
99799   2002 LJ3      
99907   1989 VA      
99935   2002 AV4      
99942 Apophis 2004 MN4 54567 2005 dieu destructeur dans la mythologie égyptienne
100004   1983 VA      
100085   1992 UY4      
100756   1998 FM5      
100926   1998 MQ      
101869   1999 MM      
101873   1999 MC5      
101955   1999 RQ36      
102873   1999 WK11      
103067   1999 XA143      
105140   2000 NL10      
105141   2000 NF11      
106538   2000 WK63      
106589   2000 WN107      
108519   2001 LF      
108906   2001 PL9      
111253   2001 XU10      
112221   2002 KH4      
112985   2002 RS28      
115052   2003 RD6      
136564   1977 VA      
136582   1992 BA      
136617   1994 CC      
136618   1994 CN2      
136635   1994 VA1      
136745   1995 WL8      
136770   1996 PC1      
136773   1996 TR6      
136793   1997 AQ18      
136795   1997 BQ      
136818 Selqet 1997 MW1 60302 2007 mythologie égyptienne
136839   1997 WT22      
136849   1998 CS1      
136874   1998 FH74      
136897   1998 HJ41      
136900   1998 HL49      
136923   1998 JH2      
136993   1998 ST49      
137032   1998 UO1      
137044   1998 UC50      
137052 Tjelvar 1998 VO33 73984 2011 mythologie nordique
137062   1998 WM      
137064   1998 WP5      
137078   1998 XZ4      
137084   1998 XS16      
137099   1998 YW3      
137108   1999 AN10      
137120   1999 BJ8      
137125   1999 CT3      
137126   1999 CF9      
137158   1999 FB      
137170   1999 HF1      
137175   1999 JA11      
137199   1999 KX4      
137427   1999 TF211      
137671   1999 XP35       
137799   1999 YB      
137802   1999 YT      
137805   1999 YK5      
137911   2000 AB246      
137924   2000 BD19      
137925   2000 BJ19      
138013   2000 CN101      
138095   2000 DK79      
138127   2000 EE14      
138155   2000 ES70      
138175   2000 EE104      
138205   2000 EZ148      
138258   2000 GD2      
138325   2000 GO82      
138359   2000 GX127      
138404   2000 HA24      
138524   2000 OJ8      
138727   2000 SU180      
138815   2000 TQ64      
138846   2000 VJ61      
138847   2000 VE62      
138852   2000 WN10      
138859   2000 WN63      
138877   2000 XG47      
138883   2000 YL29      
138893   2000 YH66      
138911   2001 AE2      
138925   2001 AU43      
138937   2001 BK16      
138947   2001 BA40      
138971   2001 CB21      
139047   2001 EB16      
139056   2001 FY      
139211   2001 GN2      
139289   2001 KR1      
139345   2001 KA67      
139359   2001 ME1      
139622   2001 QQ142      
140039   2001 SO73      
140158   2001 SX169      
140288   2001 SN289      
140333   2001 TD2      
140928   2001 VG75      
141018   2001 WC47      
141052   2001 XR1      
141053   2001 XT1      
141056   2001 XV4      
141078   2001 XQ30      
141079   2001 XS30      
141354   2002 AJ29      
141424   2002 CD      
141432   2002 CQ11      
141447   2002 CW59      
141484   2002 DB4      
141495   2002 EZ11      
141498   2002 EZ16      
141525   2002 FV5      
141526   2002 FA6      
141527   2002 FG7      
141531   2002 GB      
141593   2002 HK12      
141614   2002 JV15      
141670   2002 JS100      
141761   2002 MC      
141765   2002 MP3      
141851   2002 PM6      
141874   2002 PO34      
142040   20002 QE15      
142348   2002 RX211      
142464   2002 TC9      
142555   2002 TB58      
142561   2002 TX68      
142563   2002 TR69      
142781   2002 UM11      
143381   2003 BC21      
143404   2003 BD44      
143409   2003 BQ46      
143487   2003 CR20      
143527   2003 EN16      
143624   2003 HM16      
143637   2003 LP6      
143643   2003 NP7      
143649   2003 QQ47      
143651   2003 QO104      
143678   2003 SA224      
143947   2003 YQ117      
143992   2004 AF      
144332   2004 DV24      
144411   2004 EW9      
144861   2004 JA12      
144898   2004 VD17      
144900   2004 VG64      
144901   2004 WG1      
144922   2005 CK38      
145656   4788 P-L      
152558   1990 SA      
152560   1991 BN      
152561   1991 RB      
152563   1992 BF      
152564   1992 HF      
152575   1994 GY      
152637   1997 NC1      
152664   1998 FW4      
152667   1998 FR11      
152671   1998 HL3      
152679   1998 KU2      
152680   1998 KJ9      
152685   1998 MZ      
152742   1998 XE12      
152754   1999 GS6      
152756   1999 JV3      
152770   1999 RR28      
152787   1999 TB10      
152828   1999 VT25      
152889   2000 CF59      
152895   2000 CQ101      
152931   2000 EA107      
152941   2000 FM10      
152942   2000 FN10      
152952   2000 GC2      
152964   2000 GP82      
152978   2000 GJ147      
153002   2000 JG5      
153195   2000 WB1      
153201   2000 WO107      
153219   2000 YM29      
153220   2000 YN29      
153243   2001 AU47      
153249   2001 BW15      
153267   2001 CB32      
153271   2001 CL42      
153306   2001 JL1      
153311   2001 MG1      
153315   2001 NH6      
153349   2001 PJ9      
153415   2001 QP153      
153460   2001 RN      
153591   2001 SN263      
153792   2001 VH75      
153814   2001 WN5      
153842   2001 XT30      
153951   2002 AC3      
153953   2002 AD9      
153957   2002 AB29      
153958   2002 AM31      
154007   2002 BY      
154019   2002 CZ9      
154020   2002 CA10      
154029   2002 CY46      
154035   2002 CV59      
154144   2002 FA5      
154229   2002 JN97      
154244   2002 KL6      
154268   2002 RM129      
154269   2002 SM      
154275   2002 SR41      
154276   2002 SY50      
154278   2002 TB9      
154300   2002 UO      
154302   2002 UQ3      
154330   2002 VX9      
154347   2002 XK4      
154453   2003 CJ11      
154555   2003 HA      
154589   2003 MX2      
154590   2003 MA3      
154631   2003 WO25      
154652   2004 EP20      
154656   2004 FE3      
154658   2004 FA18      
154715   2004 LB6      
154807   2004 PP97      
154988   2004 XN35      
154991 Vinciguerra 2005 BX26 66244 2009 pour Lucia Vinciguerra, amie de A. Boattini, l'un des découvreurs
154993   2005 EA94      
155110   2005 TB      
155140   2005 UD      
155334   2006 DZ169      
155336   2006 GA1      
155338   2006 MZ1      
155340   2006 SK198      
155341   2006 SA218      
159368   1979 QB      
159399   1998 UL1      
159402   1999 AP10      
159454   2000 DJ8      
159459   2000 KB      
159467   2000 QK25      
159495   2000 UV16      
159504   2000 WO67      
159518   2001 FF7      
159533   2001 HH31      
159555   2001 SJ276      
159560   2001 TO103      
159608   2002 AC2      
159609   2002 AQ3      
159635   2002 CZ46      
159677   2002 HQ11      
159686   2002 LB6      
159699   2002 PQ142      
159856   2004 JW6      
159857   2004 LJ1      
159923   2004 YJ32      
159928   2005 CV69      
159929   2005 UK      
161989 Cacus 1978 CA 61270 2007 mythologie grecque
161995   1983 LB      
161998   1988 PA      
161999   1989 RC      
162000   1990 OS      
162004   1991 VE      
162011   1994 AB1      
162015   1994 TF2      
162038   1996 DH      
162039   1996 JG      
162058   1997 AE12      
162063   1997 EH29      
162080   1998 DG16      
162082   1998 HL1      
162116   1998 SA15      
162117   1998 SD15      
162120   1998 SH36      
162142   1998 VR      
162149   1998 YQ11      
162157   1999 CV8      
162161   1999 DK3      
162162   1999 DB7      
162168   1999 GT6      
162173   1999 JU3      
162181   1999 LF6      
162183   1999 NB5      
162186   1999 OP3      
162195   1999 RK45      
162196   1999 RL45      
162210   1999 SM5      
162214   1999 TC10      
162215   1999 TL12      
162269   1999 VO6      
162273   1999 VL12      
162361   2005 AF6      
162385   2000 BM19      
162416   2000 EH26      
162421   2000 ET70      
162422   2000 EV70      
162433   2000 FK10      
162452   2000 HO14      
162463   2000 JH5      
162470   2000 KX43      
162472   2000 LL      
162474   2000 LB16      
162483   2000 PJ5      
162510   2000 QW69      
162566   2000 RJ34      
162567   2000 RW37      
162581   2000 SA10      
162635   2000 SS164      
162679   2000 TK1      
162687   2000 UH1      
162694   2000 UH11      
162695   2000 UL11      
162698   2000 UN30      
162723   2000 VM2      
162740   2000 WF6      
162741   2000 WG6      
162781   2000 XL44      
162783   2000 YJ11      
162825   2001 BO61      
162854   2001 DE47      
162873   2001 FB7      
162882   2001 FD58      
162900   2001 HG31      
162903   2001 JV2      
162911   2001 LL5      
162913   2001 MT18      
162922   2001 OY13      
162926   2001 OB36      
162979   2001 RA12      
162980   2001 RR17      
162998   2001 SK162      
163000   2001 SW169      
163001   2001 SE170      
163014   2001 UA5      
163015   2001 UX16      
163023   2001 XU1      
163026   2001 XR30      
163051   2001 YJ4      
163067   2002 AP3      
163070   2002 AO7      
163081   2002 AG29      
163132   2002 CU11      
163191   2002 EQ9      
163243   2002 FB3      
163249   2002 GT      
163250   2002 GH1      
163252   2002 GD11      
163295   2002 HW      
163335   2002 LJ      
163348   2002 NN4      
163364   2002 OD20      
163373   2002 PZ39      
163412   2002 RV25      
163454   2002 RN129      
163667   2002 WC1      
163679   2002 XG84      
163683   2002 YP2      
163691   2003 BB43      
163692   2003 CY18      
163693 Atira 2003 CP20 61768 2008 personnage de la mythologie des Indiens Pawnees
163694   2003 DP13      
163696   2003 EB50      
163697   2003 EF54      
163732   2003 KP2      
163758   2003 OS13      
163760   2003 OR14      
163818   2003 RX7      
163899   2003 SD220      
163902   2003 SW222      
164120   2003 YK      
164121   2003 YT1      
164184   2004 BF68      
164201   2004 EC      
164202   2004 EW      
164206   2004 FN18      
164207   2004 GU9      
164211   2004 JA27      
164214   2004 LZ11      
164215 Doloreshill 2004 MF6 61270 2007 pour Dolores Hill, spécialiste américaine des météorites
164216   2004 OT11      
164217   2004 PT42      
164221   2004 QE20      
164222   2004 RN9      
164294   2004 XZ130      
164341   2005 CO      
164342   2005 CP      
164400   2005 GN59      
168044   2005 SG      
168318   1989 DA      
168378   1997 ET30      
168791   2000 SQ43      
169352   2001 UY16      
169675   2002 JM97      
170013   2002 UO3      
170086   2002 XR14      
170502   2003 WM7      
170891   2004 TY16      
170903   2004 WS2      
171486   1996 MO      
171576   1999 VP11      
171819   2001 FZ6      
171839   2001 JM1      
172034   2001 WR1      
172678   2003 YM137      
172718   2004 BD85      
172722   2004 BV102      
172974   2005 YW55      
173232   1998 XC9      
173561   2000 YV137      
173664   2001 JU2      
173689   2001 PK9      
174050   2002 CC19      
174806   2003 XL      
174881   2004 BU58      
175114   2004 QQ      
175189   2005 EC224      
175706   1996 FG3      
175729   1998 BB10      
175921   2000 DM1      
177016   2003 BM47      
177049   2003 EE16      
177255   2003 WC25      
177614   2004 HK33      
177651   2004 XM14      
178601   2000 CG59      
178871   2001 MA8      
179806   2002 TD66      
180186   2003 QZ30      
183548   2003 HU42      
184266   2004 VW14      
184990   2006 KE89      
185702   1998 HK3      
185716   1998 SF35      
185851   2000 DP107      
185853   2000 ER70      
186822   2004 FE31      
186823   2004 FN32      
186844   2004 GA1      
187026   2005 EK70      
187040   2005 JS108      
188174   2002 JC      
188452   2004 HE62      
189008   1996 FR3      
189011 Ogmios 1997 NJ6 64314 2008 mythologie gauloise
189040   2000 MU1      
189058   2000 UT16      
189062   2000 VA45      
189173   2002 XY4      
189263   2005 CA      
189552   2000 RL77      
189630   2001 LE6      
189700   2001 TA45      
189865   2003 NC      
189973   2003 XE11      
190119   2004 VA64      
190135   2005 QE30      
190161   2005 TJ174      
190166   2005 UP156      
190208   2006 AQ      
190491   2000 FJ10      
190758   2001 QH96      
190788   2001 RT17      
191094   2002 EA3      
192559   1998 VO      
192563   1998 WZ6      
192642   1999 RD32      
193178   2000 PK5      
194006   2001 SG10      
194126   2001 SG276      
194268   2001 UY4      
194386   2001 VG5      
196068   2002 YW55      
196256   2003 EH1      
196625   2003 RM10      
197588   2004 HE12      
198752   2005 EA60      
198856   2005 LR3      
199003   2005 WJ56      
199145   2005 YY128      
199801   2007 AE12      
200754   2001 WA25      
200840   2001 XN254      
202411   2005 RC      
202435   2005 XH8      
202683   2006 US216      
203015   1999 YF3      
203217   2001 FX9      
203471   2002 AU4      
204131   2003 YL      
204232   2004 DG2      
205378   2001 BJ16      
205388   2001 DV8      
205744   2002 BK25      
206359   2003 QM47      
206378   2003 RB      
206910   2004 NL8      
207398   2006 AS2      
207945   1991 JW      
207970   1996 BZ3      
208023   1999 AQ10      
208115   2000 CT101      
208565   2002 CT11      
208617   2002 EB3      
209215   2003 WP25      
209924   2005 WS55      
210012   2006 KT1      
211871   2004 HO      
211914   2004 RM251      
212359   2006 EV52      
212546   2006 SV19      
213053   1998 WT30      
213869   2003 SG170      
214088   2004 JN13      
214869   2007 PA8      
215167   2000 EL26      
215188   2000 NM      
215442   2002 MQ3      
215588   2003 HF2      
215757   2004 FU64      
216115   2006 SU19      
216258   2006 WH1      
  216523   2001 HY7      
216689   2004 HM1      
216707   2004 XP164      
216985   2000 RK130      
217013   2001 AA50      
217390   2005 CW25      
217430   2005 SN25      
217628 Lugh 1990 HA 67763 2009 mythologie celte
217683   1999 RP36      
217796   2000 TO64      
217807   2000 XK44      
217837   2001 LC      
218017   2001 XV266      
218863   2006 WO127      
219021   1991 LH      
219071   1997 US9      
219527   2001 QK142      
220124   2002 TE66      
220839   2004 VA      
220909   2005 EO1      
221455   2006 BC10      
221787   2007 VZ30      
221980   1996 EO      
222008   1998 QQ63      
222073   1999 HY1      
222165   2000 AX93      
222869   2002 FB6      
223456   2003 UB10      
224926   2007 DA41      
225312   1996 XB27      
225416   1999 YC      
225586   2000 WS67      
225900   2002 AF3      
226198   2002 UN3      
226219   2002 VT85      
226514   2003 UX34      
226554   2003 WR21      
228368   2000 WK10      
228502   2001 TR2      
228587   2002 AP7      
229007   2003 XF11      
229672   2006 WR1      
230089   2000 WP148      
230111   2001 BE10      
230118   2001 DB3      
230420   2002 PP6      
230549   2003 BH      
230599   2003 FJ1      
230979   2005 AT42      
231134   2005 TU45      
231792   2000 DH8      
231937   2001 FO32      
232368   2003 AZ2      
232382   2003 BT47      
232691   2004 AR1      
234061   1999 HE1      
234145   2000 EW70      
234341   2001 FZ57      
