Tableau 10-2.
Les essaims de météores principaux
et les comètes ou astéroïdes associés
                 
Essaims Visibilité km/s W w i e q Objet associé
                 
Sagittarides plusieurs             2101 Adonis
Quadrantides Jan 2/3/4 43 283 168 75 0.71 0.97  
Delta Cancrides Jan 13/15/17   295 287 1 0.79 0.42 2212 Hephaistos
Lyrides Avr 20/22/23 47 31 214 80 0.95 0.92 P/Thatcher
Eta Aquarides Mai 2/4/7 64 44 84 161 0.91 0.49 P/Halley
Ariétides Mai 29/8/17 39 77 30 20 0.94 0.09 1566 Icarus
Xi Perséïdes Juin 1/9/15 29 78   1 0.79 0.34  
Bootides Juin 27/28/5   97 189 19 0.69 1.01 P/Pons-Winnecke
Bêta Taurides Juin 23/30/7 31 277 244 6 0.85 0.34 P/Encke
Delta Aquarides Juil 20/30/14 41 307 152 30 0.98 0.06  
Perséïdes Juil 29/11/18 60 138 152 115 0.96 0.94 P/Swift-Tuttle
Draconides Oct 9/10/11 24 196 175 35 0.70 1.00 P/Giacobini-Zinner
Orionides Oct 17/21/24 66 29 87 162 0.91 0.54 P/Halley
S Taurides Oct 20/4/25 30 48 114 4 0.83 0.35 P/Encke
Léonides Nov 14/16/19 72 234 175 163 0.92 0.97 P/Tempel-Tuttle
Andromédides Nov 15/20/6 20 235 230 20 0.7 0.80 D/Biela
S Khi Orionides Déc 2/10/18   78 101 6 0.8 0.46 2201 Oljato
Géminides Déc 8/13/15 36 260 325 26 0.9 0.14 3200 Phaethon
Ursides Déc 19/22/23 36 270 210 54 0.83 0.93 P/Tuttle
                 
Les première et troisième dates sont celles de la période normale de visibilité
La deuxième date est celle du maximum
En gras, les essaims et les objets résidus du centaure HEPHAISTOS