Club :
Groupe :
Année scolaire :
Circumpolaire | Date observation | Date présentation |
Petite Ourse, Cassiopée, Céphée : A | ||
Grande ourse (en entier): B | ||
Grande Ourse, Petite Ourse, Dragon : D | ||
Printemps | ||
Bouvier, grande ourse, chevelure de Bérénice, Chiens de chasse : F | ||
Vierge : V | ||
Lion, Cancer : E | ||
Eté | ||
Sagittaire, scorpion, serpentaire (partie) : G | ||
Hercule, Couronne, Bouvier, Lyre : I | ||
Serpentaire, couronne : H | ||
Triangle dété, Cygne, Lyre, Aigle, Dauphin, Flèche : J | ||
Automne | ||
Capricorne, Aigle, Sagittaire : L | ||
Pégase, Andromède, Triangle : K | ||
Cassiopée, Persée, Andromède, Triangle, Cocher : C | ||
Hiver | ||
Orion, Grand chien, Lièvre, Licorne, Petit chien : O | ||
Taureau, Gémeaux, Cocher : N | ||
Orion, lièvre, éridan, taureau : M |