Le Catalogue MESSIER
Les images associées proviennent de divers sites mais essentiellement:
ftp://seds.lpl.arizona.edu/pub/images/deepspace/
The STScI Digitized Sky Survey
LISTE DES OBJETS DE MESSIER AVEC LEURS CARACTERISTIQUES
Messier TP Cns Magnv Tail Inst as.2000 d.2000 n CAT Commentaire
M 1 NP Tau 8.0m 6' J50 5h34.5 +22o01 N1952 Nébuleuse du Crabe,SN 1054
M 2 AG Aqr 6.5m 8' J30 21h33.5 - 0o49 N7089 Type II
M 3 AG CVn 6.4m 10' J30 13h42.2 +28o23 N5272 Type VI, objet superbe
M 4 AG Sco 6.0m 14' J30. 16h23.6 -26o32 N6121 Type IX, très large
M 5 AG Ser 5.9m 13' J30 15h18.6 + 2o05 N5904 Type V, spectaculaire
M 6 AO Sco 5.0m 25' O.N. 17h40.1 -32o13 N6405 Forme de Papillon, 80 ét.
M 7 AO Sgr 3.0m 60' O.N. 17h53.9 -34o49 N6475 plus large que M6, 80 ét.
M 8 NG Sgr 4.0m 50' O.N. 18h04.0 -24o24 N6523 Nébuleuse de la Lagune
M 9 AG Oph 7.3m 2.4' J50 17h19.2 -18o31 N6333 Type VIII
M 10 AG Oph 6.7m 8' J50 16h57.1 - 4o06 N6254 Type VII
M 11 AO Sct 6.3m 10' J50 18h51.1 - 6o16 N6705 Le Canard sauvage, 200 ét.
M 12 AG Oph 6.6m 9.2' J30 16h47.2 - 1o57 N6218 Type IX
M 13 AG Her 5.5m 10' O.N. 16h42.0 +36o30 N6205 Type V, l'amas d'Hercule
M 14 AG Oph 7.7m 3' J50 17h37.6 - 3o15 N6402 Type VIII
M 15 AG Peg 6.0m 7' J50 21h30.0 +12o10 N7078 Type IV, joli objet
M 16 NG Sgr 6.0m 35' J30 18h18.8 -13o47 N6611 Nébuleuse avec AO, l'Aigle
M 17 NG Sgr 6.0m 46' J30 18h20.8 -16o11 N6618 Nébuleuse Oméga, le Cygne
M 18 AO Sgr 7.5m 12' J50 18h19.9 -17o08 N6613 20 étoiles
M 19 AG Oph 6.5m 4.3' J50 17h02.6 -26o16 N6273 Type VIII
M 20 NG Sgr 6.5m 30' J50 18h02.6 -23o00 N6514 Nébuleuse Trifide
M 21 AO Sgr 7.0m 10' J50 18h02.0 -22o30 N6531 70 étoiles, près de M20
M 22 AG Sgr 5.5m 17' O.N. 18h36.4 -23o54 N6656 Type VII,un des plus beaux
M 23 AO Sgr 6.5m 25' J50 17h49.2 -20o01 N6494 150 étoiles
M 24 AO Sgr 4.5m 240' O.N. 18h16.0 -18o27 N6603 Nuage galactique
M 25 AO Sgr 6.5m 40' J30 18h31.6 -19o15 Coloré et étalé, 30 ét.
M 26 AO Sct 9m 9' J50 18h45.2 - 9o24 N6694 30 étoiles
M 27 NP Vul 7.0m 8' J30 20h00.0 +22o45 N6853 Dumbbell, le Diabolo
M 28 AG Sgr 7.0m 5' J50 18h24.5 -24o52 N6626 Type IV
M 29 AO Cyg 7.0m 12' J30 20h23.9 +38o32 N6913 Beau à faible gros.,50 ét.
M 30 AG Cap 7.5m 6' J30 21h40.4 -23o11 N7099 Type V, petit
M 31 GS And 4.5m 120' O.N. 0h42.7 +41o16 N 224 Sb, La galaxie d'Andromède
M 32 GE And 8.2m 8' J50 0h42.7 +40o46 N 221 E0, Le compagnon de M31
M 33 GS Tri 6.5m 60' J30 1h33.9 +30o39 N 598 Sc, La galaxie du triangle
M 34 AO Per 5.5m 30' O.N. 2h42.0 +42o47 N1039 Brillant, 60 étoiles
M 35 AO Gem 5.5m 30' O.N. 6h09.0 +24o20 N2168 Amas des Gémeaux, 200 ét.
M 36 AO Aur 6.5m 16' J30 5h36.1 +34o08 N1960 Brillant, 60 étoiles
M 37 AO Aur 5.8m 24' J30 5h52.4 +32o33 N2099 150 étoiles
M 38 AO Aur 6.8m 18' J30 5h28.7 +35o50 N1912 100 étoiles
M 39 AO Cyg 5.2m 30' O.N. 21h32.2 +48o26 N7092 Très large, 30 étoiles
M 40 AO UMa 8.3m 50" L60 12h22.4 +58o05 Binaire Winnecke 4
M 41 AO CMa 5.0m 30' O.N. 6h47.0 -20o44 N2287 80 étoiles
M 42 NG Ori 4.0m 66' J30 5h35.4 - 5o27 N1976 La grande Nébuleuse
M 43 NG Ori 4.0m 8' L80 5h35.4 - 5o20 N1982 Extension de M42
M 44 AO Cnc 4.5m 90' O.N. 8h40.0 +20o00 N2632 Praesepe (La Crêche)
M 45 AO Tau 2.0m 100' O.N. 3h47.0 +24o00 Les Pléiades, 130 ét.
M 46 AO Pup 6.0m 25' J50 7h41.8 -14o50 N2437 100 étoiles, + NGC2438
M 47 AO Pup 4.5m 25' O.N. 7h36.6 -14o30 N2422 Jumelles, 30 étoiles
M 48 AO Hya 5.5m 30' O.N. 8h13.8 -05o48 N2548 80 étoiles
M 49 GE Vir 10.0m 7.5' L60 12h36.8 +13o10 N4472 E4, sans détails
M 50 AO Mon 6.9m 23' J50 7h03.2 - 8o20 N2323 80 étoiles
M 51 GS CVn 8.5m 12' J50 13h30.0 +47o15 N5194 Sc, le tourbillon
M 52 AO Cas 7.5m 12' J50 23h24.2 +61o35 N7654 forme W, ét.orange,100 ét.
M 53 AG Com 12.0m 7' J50 13h12.9 +18o10 N5024 Type V, petite dimension
M 54 AG Sgr 7.7m 2.1' J50 18h55.1 -30o29 N6715 Type III
M 55 AG Sgr 6.3m 10' J50 19h40.0 -30o58 N6809 Type XI
M 56 AG Lyr 8.2m 1.8' J50 19h16.6 +30o11 N6779 Type X, petite dimension
M 57 NP Lyr 9.0m 1.2' J50 18h53.6 +33o03 N6720 L'Anneau de la Lyre c=15m
M 58 GS Vir 9.0m 2' L60 12h43.7 +11o33 N4579 Sb, spirale compacte
M 59 GE Com 10.8m 2.7' L80 12h35.4 +14o30 N4621 E3
M 60 GE Vir 9.6m 3.7' L60 12h42.0 +11o39 N4649 E1, avec NGC 4647
M 61 GS Vir 11.0m 6.0' L60 12h34.3 + 8o12 N4303 Sc, vue de face
M 62 AG Oph 6.6m 4.3' J30 17h01.2 -30o07 N6266 Type IX, amas de Burnham
M 63 GS CVn 9.0m 9' J50 13h15.8 +42o02 N5055 Sb,brillante,néb.Tournesol
M 64 GS Com 7.6m 3.3' J50 13h13.0 +18o10 N4826 Sb, nébuleuse Black-Eye
M 65 GS Leo 12.5m 4' L60 11h15.1 +14o47 N3623 Sb, avec M66 et NGC 3628
M 66 GS Leo 9.3m 8' J50 11h18.9 +13o05 N3627 Sb, avec M65 et NGC 3628
M 67 AO Cnc 6.7m 15' J50 8h50.4 +11o49 N2682 200 étoiles, intéressant
M 68 AG Hya 8.2m 3' J50 12h39.5 -26o45 N4590 Type X
M 69 AG Sgr 8.0m 2.8' J50 18h31.4 -32o21 N6637 Type V
M 70 AG Sgr 8.0m 2.5' L60 18h43.2 -32o18 N6681 Type V
M 71 AG Sge 8.3m 6' J50 19h53.8 +18o47 N6838 Classe incertaine
M 72 AG Aqr 9.5m 2' L80 20h53.5 -12o32 N6981 Type IX
M 73 AO Aqr 8.9m 2.8' L60 20h56.0 -12o50 N6994 Groupe de 4 étoiles
M 74 GS Psc 10.5m 10' L60 1h36.7 +15o47 N 628 Sc, vue de face
M 75 AG Sgr 8.6m 2' J50 20h06.1 -21o55 N6864 Type I, à la limite du Cap
M 76 NP Per 10.5m 1.5' L80 1h42.4 +51o34 N 650 Les petites Haltères,c=17m
M 77 GS Cet 9.0m 6' J50 2h42.7 - 0o01 N1068 Petit et faible,Seyfert Sb
M 78 NG Ori 10.0m 8' J50 5h46.7 + 0o03 N2068 Forme de comète
M 79 AG Lep 8.4m 3' J50 5h24.5 -24o33 N1904 Petit et brillant, type V
M 80 AG Sco 7.5m 3.3' J50 16h17.0 -22o59 N6093 Type II, nova en 1860
M 81 GS UMa 7.7m 16' J50 9h55.6 +69o04 N3031 Belle spirale
M 82 GI UMa 8.5m 8' J50 9h55.8 +69o41 N3034 Fuselée, proche de M81
M 83 GS Hya 8.5m 10' J50 13h37.0 -29o52 N5236 Sc, pâle
M 84 GE Com 9.4m 1.7' L60 12h10.1 +18o33 N4374 E1, au centre de amas Vir
M 85 GE Com 10.6m 5' L60 12h23.0 +15o50 N4382 Elliptique particulière
M 86 GE Vir 9.3m 2' L60 12h25.1 +12o53 N4406 E3, dans amas de la Vierge
M 87 GE Vir 10.3m 1.3' L60 12h27.7 +13o05 N4486 E1, Source radio et X
M 88 GS Vir 9.2m 2' L60 12h30.8 +12o24 N4501 Sb, Spirale plusieurs bras
M 89 GE Vir 10.5m 2.4' L80 12h36.5 +11o15 N4552 E0, brillante et ronde
M 90 GE Vir 9.5m 1.3' L60 12h35.7 +12o33 N4569 Sb, noyau brillant, ovale
M 91 GS Com 10.2m 6' L80 12h32.0 +14o25 N4567 SBb, très difficile
M 92 AG Her 6.1m 8.3' J30 17h17.1 +43o08 N6341 Type IV, superbe
M 93 AO Pup 6.0m 25' J50 7h44.8 -23o52 N2447 80 étoiles
M 94 GS CVn 8.0m 5' L60 12h51.0 +41o07 N4736 Sb, très facile
M 95 GS Leo 10.5m 2' L60 10h47.5 +14o00 N3351 SBb, structure Théta
M 96 GS Leo 10.5m 6' L60 10h44.0 +11o42 N3368 Sb, très proche de M95
M 97 NP UMa 10.0m 3' L60 11h14.8 +55o00 N3587 Nébuleuse du Hibou, c=14m
M 98 GS Leo 8.4m 8' L80 11h20.2 +13o00 N4192 Sb, difficile et fuselée
M 99 GS Com 10.7m 8.4' L60 12h13.8 +14o54 N4254 Sc, ovale
M 100 GS Com 12.0m 2' L60 12h21.5 +14o36 N4321 Sc, très faible
M 101 GS UMa 9.0m 22' J50 14h03.0 +54o20 N5457 Sc, faible gross. requis
M 102 GS UMa 9.0m 22' J50 14h03.0 +54o20 N5457 M101 = M102
M 103 AO Cas 5.0m 7' J50 1h33.2 +60o42 N 581 Forme de Flèche,25 étoiles
M 104 GS Vir 8.7m 6' J50 12h40.0 -11o37 N4594 Sb, le Sombréro
M 105 GE Leo 9.6m 2.2' L60 10h48.2 +12o34 N3379 E1, NGC 3384 et NGC 3389
M 106 GS CVn 7.5m 15' L60 12h18.9 +47o17 N4258 Sb, facile et allongée
M 107 AG Oph 8.6m 2.2' J50 16h32.4 -13o05 N6171 Type X, pâle
M 108 GS UMa 9.2m 7.7' L60 11h12.4 +55o39 N3556 Sc, allongée,proche de M97
M 109 GS UMa 9.9m 6.2' L60 11h58.3 +53o21 N3992 SBb, belle spirale barrée
M 110 GE And 9.4m 8.0' L60 0h40.3 +41o43 N 205 E6, compagnon d'Andromède
ASTRO-CLUB AUBAGNAIS, Septembre 1996