|
Alpha Pisces Australids |
|
Observer's Synopsis |
|
History |
|
Orbit |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 303 | 45 | 0.17 | 0.96 | 4.31 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 305 | 42 | 0.19 | 0.98 | 7.50 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.8 | 305.1 | 39.9 | 0.186 | 0.893 | 1.743 |
C&MS Home | Calendar | Meteor Information
| Meteor WWW
Links | Glossary
If you have any questions, please email me