|
Coma Berenicids |
|
Observer's Synopsis |
|
History |
|
Orbit |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.9 | 277.8 | 134.4 | 0.547 | 0.969 | 17.379 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.2 | 279.7 | 135.4 | 0.582 | 0.980 | 29.115 |
| 273.6 | 274.3 | 132.5 | 0.481 | 0.947 | 9.075 |
| AOP | AN | i | q | e | a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 I | 280.3 | 304.2 | 120.5 | 0.405 | 1.0 | --- |
C&MS Home | Calendar | Meteor Information
| Meteor WWW
Links | Glossary
If you have any questions, please email me