|
Phoenicids |
|
Observer's Synopsis |
|
History |
|
Orbit |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 358.9 | 73.6 | 16.5 | 0.985 | 1.0 | --- |
| 358.7 | 73.6 | 13.4 | 0.987 | 0.667 | 2.963 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 73.4 | 19.3 | 0.985 | 1.0 | --- |
| 0.3 | 73.4 | 15.9 | 0.985 | 0.667 | 2.958 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.2 | 79.2 | 9.1 | 0.892 | 0.699 | 2.962 |
C&MS Home | Calendar | Meteor Information
| Meteor WWW
Links | Glossary
If you have any questions, please email me