|
Piscids |
|
Observer's Synopsis |
|
History |
|
Orbit |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 169 | 3.5 | 0.40 | 0.72 | 1.43 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.8 | 199.1 | 3.4 | 0.399 | 0.797 | 2.062 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.5 | 167.6 | 3.8 | 0.344 | 0.816 | 1.868 |
| 306.3 | 172.8 | 3.5 | 0.311 | 0.769 | 1.349 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.6 | 174.7 | 6.5 | 0.271 | 0.853 | 1.844 |
C&MS Home | Calendar | Meteor Information
| Meteor WWW
Links | Glossary
If you have any questions, please email me