|
Rho Leonids |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 175 | 0.1 | 0.64 | 0.67 | 1.95 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 | 162.3 | 0.5 | 0.618 | 0.711 | 2.138 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.8 | 159.7 | 3.8 | 0.606 | 0.832 | 3.607 |
C&MS Home | Calendar | Meteor Information
| Meteor WWW
Links | Glossary
If you have any questions, please email me