|
Tau Capricornids |
|
Observer's Synopsis |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.2 | 109.5 | 4.5 | 0.272 | 0.792 | 1.310 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.4 | 92.3 | 8.2 | 0.332 | 0.707 | 1.133 |
| AOP | AN | i | q | e | a |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.2 | 97.6 | 7.4 | 0.223 | 0.852 | 1.502 |
C&MS Home | Calendar | Meteor Information
| Meteor WWW
Links | Glossary
If you have any questions, please email me