Accueil Photométrie SN1998/1999 SN2004 Dernières images 2003 SN2005 variables SN2006 SN2007 SN2008 SN2009 SN2010 SN2011 SN2012 SN2013 SN2014 SN2015

Accueil Photométrie SN1998/1999 SN2004 Dernières images 2003 SN2005 variables SN2006 SN2007 SN2008 SN2009 SN2010 SN2011 SN2012 SN2013 SN2014 SN2015

Les Supernovae 2005

Nom Galaxie RA Dec E-W N-S Type Mag Star_C Autres
    hh mn ss.ss  dg mm ss.s " "        
2005ip NGC2906 09 32 06.42  +08 26 44.4 2.8 14.2 II 14.8 13.67R (US 149)  
2005kb FGC96 00 50 50.68  +00 51 13 -13.7 8.4 II 16.6 OT 156  
2005kc NGC7311 22 34 07.34  +05 34 06.3 7.6 -7.4 Ia 15.5 US 155  
2005kl NGC4369 12 24 35.68  +39 23 03.5  -6.0" 4.0" Ic 14.7 OT 160  
2005ls MCG+07-07-001  02:54:15.97  +42:43:29.8  -6.6"  -2.9" Ia 15.8 US 151  
2005lt MCG+03-30-051  11:42:26.21  +20:07:05  +24.5"  -5.4" Ia 15.7 OT 158  
2005lx IC221  02:22:39.01  +28:15:07.1  -24.8"  -17.9" II 17.6 OT 162  
2005ly UGC934  01:23:28.84  +30:46:45.7  +5.4"  -18.2" IIn 17.3 OT 164  
2005lz UGC1666  02:10:49.76  +34:58:58.2  +13.8"  -6.3" Ia 17.9 US 165  
2005mf UGC4798  09:08:42.33  +44:48:51.4 -5.9 13.3 Ic 17.3 OT 162  
2005mg UGC155  00:16:44.21   +07:04:19.8  +0.3"  -14.7" II 15.2 OT 160  
2005mz NGC1275  03:19:49.88  +41:30:18.6  +19.2"  -23.6" Ia 18 OT 158  
2005na UGC3634  07:01:36.62  +14:07:59.7  -1.6"  -7.4" Ia 15.6 OT 150  

Voir les cartes de référence, classées par Galaxie, sur le site de Rochester.

Page 1 : SN2005_1

SN 2005A, SN 2005G, SN 2005J, 2005U, 2005W2005Z, 2005ab, 2005ai, 2005ak, 2005am, 2005ao, 2005aq, 2005au, 2005ay, 2005bc, 2005be2005bo,

Page 2 : SN2005_2

2005bu, 2005bv, 2005bw, 2005by, 2005cc, 2005cf,

Page_3 : SN2005_3

2005ch, 2005cl,2005cs, 2005cz,2005db,2005dd 2005de, 2005dh, 2005dj, 2005do, 2005dp,

Page_4 : SN2005_4

2005dv, 2005dz,2005ea,2005el,2005eu,2005ev,2005ew,2005gl,2005hc,2005hf,2005hg,2005hj,2005hk

Page 5 : SN2005_5

2005ip,2005kb,2005kc,2005kl,2005ls,2005lt,2005lx,2005ly,2005lz,2005mc,2005mf,2005mg,2005mz,2005na

 

 

Retour à la page d'accueil,