Listado de radiantes de bólidos según Terentjeva


Período de Máximo   Velocidad
Lluvia Actividad Alpha Delta Geocéntrica
Mu-Ori 01/01 - 01/02 88 12 16.4
Theta-And 03/01 - 11/01 20 40 13.6
Xi2-Cet 04/01 - 09/01 37 8 13.6
Gamma Del 04/01 - 16/01 311 18 17.9
Mu-Per 04/01 - 19/01 69 49 16.4
Alpha-Cnc (a) 10/01 - 26/02 131 12 26.8
Alpha-Cnc (b)   144 18 20.8
Alpha-Cnc (c)   137 18 20.7
Epsilon-Col-Theta-CMa (a) 14/01 - 30/01 80 -36 20
Epsilon-Col-Theta-CMa (b)   102 -9 19.8
Alpha-Gem (N) 16/01 - 09/02 120 27 21.1
Alpha-Gem (S)   118 12 18
Eta-Per 21/01 - 14/02 32 58 14
Phi-Peg 25/01 - 28/01 358 30 14.3
Lyn I 04/02 - 27/02 114 52 16
Beta-Phi- Leo 06/02 - 23/03 159 7 20.5
Alpha-Hyd 12/02 - 24/02 138 -4 20.9
Nu-Vir (N) 14/02 - 06/03 168 11 29.8
Nu-Vir (Q)   170 4 30.6
Nu-Vir (S)   161 -2 29.7
Beta-Cep 03/03 - 31/03 318 72 20.6
Hyd 04/03 - 15/03 131 -12 17.3
Pi-Cas 04/03 - 16/03 4 48 17.6
Nu-Hyd 12/03 - 08/04 158 -11 22.3
Eta-Vir (N) 13/03 - 11/04 210 -2 33.2
Eta-Vir (Q)   187 -5 30.3
Eta-Vir (S)   178 -11 32.5
Chi-Vir 27/03 - 28/04 184 -11 19.1
65-Vir 31/03 - 09/04 192 -2 24
Iota-Leo (N) 09/04 - 18/04 180 18 16.2
Iota-Vir (S)   167 -22 16.1
86-Vir 09/04 - 24/04 218 -16 34.1
Beta-Lib   205 -16 29.2
Lyn II 15/04 - 18/04 116 53 14
Eta-Uma 25/04 - 25/05 203 51 16.6
Phi-Ser 01/05 - 03/05 226 2 21.4
Lib (N) 01/05 - 04/05 228 -7 29.1
Lib (Q)   227 -19 27
Lib (S)   217 -31 27.9
Phi-Vir 03/05 - 31/05 191 -7 14.2
Iota-Cas 09/05 - 01/06 42 69 22.1
Alpha-Sco 12/05 - 15/05 243 -28 32.6
Lib-Cen 12/05 - 18/05 243 -22 19.6
Mu-Sag 02/06 - 28/06 270 -20 25.9
Kappa-Boo 05/06 - 07/07 229 50 17
Epsilon-Lib 20/06 - 06/07 233 -10 17
Epsilon-Uma 01/07 - 15/07 192 62 18.9
Mu-Ser 03/07 - 31/07 232 -4 14.1
Eta-Ser 06/07 - 19/10 277 -4 14.9
Beta-Cap 07/07 - 23/07 302 -16 25.1
Tau-Sgr 10/07 - 18/07 286 -28 19.5
Per 30/07 - 12/08 38 56 60.3
Phi-Beta-Aqr (a) 04/08 - 25/09 344 -4 26.6
Phi-Beta-Aqr (b)   314 -2 27.6
Delta-Cap 13/08 - 31/08 324 -14 22
Equ-Gru (N) 18/08 - 22/10 319 9 18.3
Equ-Gru (Q)   321 -13 16.3
Equ-Gru (S)   342 -52 18
Nu-Dra 01/09 - 22/09 260 54 21.5
Xi-Per 09/09 - 17/09 54 36 68
Delta-Psc (N) 12/09 - 03/10 6 5 27.8
Delta-Psc (S)   4 -3 27.9
Gamma-Sgr   270 -31 12.8
Peg-Cep (a) 21/09 - 23/09 338 31 21.2
Peg-Cep (b)   322 44 22.6
Peg-Cep (c)   334 57 19.4
Tau-Cet 28/09 - 26/09 18 -19 20.4
Lyr-Dra (a) 03/10 - 27/10 287 40 17
Lyr-Dra (b)   267 55 20.7
Alpha-Psc (N) 08/10 - 26/10 20 11 25.8
Alpha-Psc (S)   33 1 28.5
Alpha-Cap 10/10 - 24/10 315 -14 15.3
Gamma-Psc 10/10 - 25/11 347 0 15.3
Alpha-And 12/10 - 18/10 2 26 21.8
Omicron-Chi-Dra (a) 12/10 - 27/10 283 57 22.4
Omicron-Chi-Dra (b)   277 76 31.2
Mu-Cet 14/10 - 9/11 41 10 31.8
Pi-Leo 25/10 - 06/11 146 8 12.6
Tau-Ari 25/10 - 11/11 52 18 31.2
Epsilon-Psc 26/10 - 27/11 17 9 17.5
Kappa-Dra 27/10 - 10/11 192 75 41.6
Psi1-Aur 31/10 - 03/11 93 50 57.8
Phi-And 12/11 - 22/11 17 46 18
Cam-Lep (N) 12/11 - 08/12 115 70 14.6
Cam-Lep (S)   91 -14 14.8
Omega-Tau 13/11 - 29/11 58 20 25.1
Zeta-Leo 15/11 - 20/11 153 22 70
Mu-Ari (a) 17/11 - 29/11 38 21 19.8
Mu-Ari (b)   44 15 14.6
Epsilon-Eri 18/11 - 28/11 52 -7 15.8
Upsilon-Tau 21/11 - 29/11 67 22 29.5
Delta-Ari (N) 22/11 - 21/12 56 29 18.4
Delta-Ari (Q)   55 18 19.4
Delta-Ari (S)   61 7 18.6
Hya-Cnc 30/11 - 07/12 121 7 59.6
Zeta-Tau 01/12 - 27/12 82 23 26.1
Nu-Cet 09/12 - 14/12 39 5 15.6
Alpha-Tau 11/12 - 22/12 71 14 20
Gem (N) 14/12 - 22/12 113 32 35.8
Gem (N)   113 14 41.6
Gamma-Tri 15/12 - 13/01 40 32 15.4
Alpha-Aur 19/12 - 31/12 85 42 22.5
Cam 26/12 - 29/12 90 62 22.8

Regresar a la página principal